3761-10 - 3A. DIVISÃO - METRÔ CARRÃO
Saída: AV. BENTO GUELFI
Linha: 3761-10 - 3A. DIVISÃO - METRÔ CARRÃO
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:00 | 4:00 | 4:10 |
4:12 | 4:15 | 4:31 |
4:24 | 4:30 | 4:52 |
4:36 | 4:45 | 5:13 |
4:48 | 5:00 | 5:34 |
5:00 | 5:15 | 5:55 |
5:10 | 5:30 | 6:16 |
5:20 | 5:45 | 6:37 |
5:30 | 6:00 | 6:58 |
5:40 | 6:12 | 7:19 |
5:48 | 6:24 | 7:39 |
5:56 | 6:36 | 7:59 |
6:04 | 6:48 | 8:19 |
6:12 | 7:00 | 8:39 |
6:20 | 7:12 | 8:59 |
6:28 | 7:24 | 9:19 |
6:36 | 7:36 | 9:39 |
6:44 | 7:48 | 9:59 |
6:52 | 8:00 | 10:19 |
7:00 | 8:12 | 10:39 |
7:10 | 8:24 | 10:59 |
7:20 | 8:36 | 11:19 |
7:30 | 8:48 | 11:39 |
7:40 | 9:00 | 11:59 |
7:50 | 9:15 | 12:19 |
8:00 | 9:30 | 12:39 |
8:10 | 9:45 | 12:59 |
8:20 | 10:00 | 13:19 |
8:30 | 10:15 | 13:39 |
8:40 | 10:30 | 13:59 |
8:50 | 10:45 | 14:19 |
9:00 | 11:00 | 14:39 |
9:12 | 11:15 | 14:59 |
9:24 | 11:30 | 15:19 |
9:36 | 11:45 | 15:39 |
9:48 | 12:00 | 15:59 |
10:00 | 12:15 | 16:19 |
10:12 | 12:30 | 16:39 |
10:24 | 12:45 | 16:59 |
10:36 | 13:00 | 17:19 |
10:48 | 13:15 | 17:39 |
11:00 | 13:30 | 17:59 |
11:12 | 13:45 | 18:19 |
11:24 | 14:00 | 18:39 |
11:36 | 14:15 | 18:59 |
11:48 | 14:30 | 19:19 |
12:00 | 14:45 | 19:39 |
12:12 | 15:00 | 19:59 |
12:24 | 15:15 | 20:19 |
12:36 | 15:30 | 20:40 |
12:48 | 15:45 | 20:59 |
13:00 | 16:00 | 21:21 |
13:12 | 16:12 | 21:42 |
13:24 | 16:24 | 21:59 |
13:36 | 16:36 | 22:23 |
13:48 | 16:48 | 22:44 |
14:00 | 17:00 | 22:59 |
14:12 | 17:12 | 23:24 |
14:24 | 17:24 | 23:50 |
14:36 | 17:36 | - |
14:48 | 17:48 | - |
15:00 | 18:00 | - |
15:12 | 18:12 | - |
15:24 | 18:24 | - |
15:36 | 18:36 | - |
15:48 | 18:48 | - |
16:00 | 19:00 | - |
16:10 | 19:12 | - |
16:20 | 19:24 | - |
16:30 | 19:36 | - |
16:40 | 19:50 | - |
16:50 | 20:05 | - |
17:00 | 20:20 | - |
17:09 | 20:35 | - |
17:18 | 20:50 | - |
17:27 | 21:05 | - |
17:36 | 21:20 | - |
17:45 | 21:35 | - |
17:54 | 21:50 | - |
18:03 | 22:10 | - |
18:12 | 22:30 | - |
18:21 | 22:55 | - |
18:30 | 23:20 | - |
18:40 | 23:45 | - |
18:50 | 0:10 | - |
19:00 | 0:30 | - |
19:12 | - | - |
19:24 | - | - |
19:36 | - | - |
19:48 | - | - |
20:00 | - | - |
20:12 | - | - |
20:24 | - | - |
20:36 | - | - |
20:48 | - | - |
21:00 | - | - |
21:12 | - | - |
21:24 | - | - |
21:36 | - | - |
21:48 | - | - |
22:00 | - | - |
22:12 | - | - |
22:25 | - | - |
22:40 | - | - |
22:55 | - | - |
23:10 | - | - |
23:25 | - | - |
23:40 | - | - |
Saída: TERM. METRÔ CARRÃO (LADO SUL) (METRÔ CARRÃO)
Linha: 3761-10 - 3A. DIVISÃO - METRÔ CARRÃO
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:50 | 5:00 | 5:05 |
5:05 | 5:15 | 5:25 |
5:20 | 5:30 | 5:48 |
5:35 | 5:45 | 6:10 |
5:50 | 6:00 | 6:32 |
6:05 | 6:15 | 6:55 |
6:20 | 6:30 | 7:16 |
6:30 | 6:45 | 7:37 |
6:40 | 7:00 | 7:58 |
6:50 | 7:15 | 8:19 |
7:03 | 7:30 | 8:39 |
7:11 | 7:45 | 8:59 |
7:19 | 8:03 | 9:19 |
7:27 | 8:15 | 9:39 |
7:35 | 8:27 | 9:59 |
7:43 | 8:39 | 10:19 |
7:51 | 8:51 | 10:39 |
7:59 | 9:03 | 10:59 |
8:07 | 9:15 | 11:19 |
8:15 | 9:27 | 11:39 |
8:25 | 9:39 | 11:59 |
8:35 | 9:51 | 12:19 |
8:45 | 10:03 | 12:39 |
8:55 | 10:15 | 12:59 |
9:05 | 10:30 | 13:19 |
9:15 | 10:45 | 13:39 |
9:25 | 11:00 | 13:59 |
9:35 | 11:15 | 14:19 |
9:45 | 11:30 | 14:39 |
9:55 | 11:45 | 14:59 |
10:05 | 12:00 | 15:19 |
10:15 | 12:15 | 15:39 |
10:27 | 12:30 | 15:59 |
10:39 | 12:45 | 16:19 |
10:51 | 13:00 | 16:39 |
11:03 | 13:15 | 16:59 |
11:15 | 13:30 | 17:19 |
11:27 | 13:45 | 17:39 |
11:39 | 14:00 | 17:59 |
11:51 | 14:15 | 18:19 |
12:03 | 14:30 | 18:37 |
12:15 | 14:45 | 18:57 |
12:27 | 15:00 | 19:12 |
12:39 | 15:15 | 19:32 |
12:51 | 15:30 | 19:52 |
13:03 | 15:45 | 20:12 |
13:15 | 16:00 | 20:32 |
13:27 | 16:15 | 20:52 |
13:39 | 16:30 | 21:12 |
13:51 | 16:45 | 21:33 |
14:03 | 17:00 | 21:54 |
14:15 | 17:15 | 22:15 |
14:27 | 17:27 | 22:36 |
14:39 | 17:39 | 22:57 |
14:51 | 17:51 | 23:20 |
15:03 | 18:03 | 23:40 |
15:15 | 18:15 | 0:05 |
15:27 | 18:27 | 0:30 |
15:39 | 18:39 | 1:00 |
15:51 | 18:51 | - |
16:03 | 19:03 | - |
16:15 | 19:15 | - |
16:27 | 19:27 | - |
16:39 | 19:39 | - |
16:51 | 19:51 | - |
17:03 | 20:03 | - |
17:15 | 20:15 | - |
17:25 | 20:27 | - |
17:35 | 20:39 | - |
17:45 | 20:51 | - |
17:55 | 21:05 | - |
18:05 | 21:20 | - |
18:15 | 21:35 | - |
18:24 | 21:50 | - |
18:33 | 22:05 | - |
18:42 | 22:20 | - |
18:51 | 22:35 | - |
19:00 | 22:50 | - |
19:09 | 23:05 | - |
19:18 | 23:25 | - |
19:27 | 23:45 | - |
19:36 | 0:10 | - |
19:45 | 0:30 | - |
19:55 | 0:50 | - |
20:05 | 1:10 | - |
20:15 | 1:25 | - |
20:25 | - | - |
20:35 | - | - |
20:45 | - | - |
20:55 | - | - |
21:07 | - | - |
21:19 | - | - |
21:31 | - | - |
21:43 | - | - |
21:55 | - | - |
22:07 | - | - |
22:19 | - | - |
22:31 | - | - |
22:43 | - | - |
22:55 | - | - |
23:07 | - | - |
23:19 | - | - |
23:31 | - | - |
23:43 | - | - |
23:55 | - | - |
0:07 | - | - |
0:19 | - | - |
0:35 | - | - |
Itinerário:
3761-10;;;1;;;AV. BENTO GUELFI
3761-10;;;2;;;AV. RAGUEB CHOHFI
3761-10;;;3;;;AC. ACESSO
3761-10;;;4;;;AV. FURTADO DE MENDONCA
3761-10;;;5;;;R. GABRIEL RODRIGUES
3761-10;;;6;;;R. ANDRÉ DE ALMEIDA
3761-10;;;7;;;R. MONTE MANDIRA
3761-10;;;8;;;R. DR. PAULO QUEIROZ
3761-10;;;9;;;R. IBATIPÓ
3761-10;;;10;;;AV. MATEO BEI
3761-10;;;11;;;AV. RIO DAS PEDRAS
3761-10;;;12;;;AC. ACESSO A
3761-10;;;13;;;AV. ARICANDUVA
3761-10;;;14;;;PÇA. MIGUEL ABRAHÃO
3761-10;;;15;;;AC. ACESSO
3761-10;;;16;;;AV. CDE. DE FRONTIN (RADIAL LESTE)
3761-10;;;17;;;R. MELO FREIRE (RADIAL LESTE)
3761-10;;;18;;;AC. ACESSO A
3761-10;;;19;;;R. APUCARANA
3761-10;;;20;;;TERM. METRÔ CARRÃO (LADO SUL) (METRÔ CARRÃO)
3761-10;;;21;;;R. MELO FREIRE (RADIAL LESTE)
3761-10;;;22;;;AV. CDE. DE FRONTIN (RADIAL LESTE)
3761-10;;;23;;;AV. ARICANDUVA
3761-10;;;24;;;R. CAETANO RODRIGUES
3761-10;;;25;;;R. TAVARES GUERREIRO
3761-10;;;26;;;R. DR. PAULO QUEIROZ
3761-10;;;27;;;R. MONTE MANDIRA
3761-10;;;28;;;R. ANDRÉ DE ALMEIDA
3761-10;;;29;;;AV. FURTADO DE MENDONCA
3761-10;;;30;;;AC. ACESSO
3761-10;;;31;;;AV. RAGUEB CHOHFI
3761-10;;;32;;;AV. BENTO GUELFI
3761-10;;;2;;;AV. RAGUEB CHOHFI
3761-10;;;3;;;AC. ACESSO
3761-10;;;4;;;AV. FURTADO DE MENDONCA
3761-10;;;5;;;R. GABRIEL RODRIGUES
3761-10;;;6;;;R. ANDRÉ DE ALMEIDA
3761-10;;;7;;;R. MONTE MANDIRA
3761-10;;;8;;;R. DR. PAULO QUEIROZ
3761-10;;;9;;;R. IBATIPÓ
3761-10;;;10;;;AV. MATEO BEI
3761-10;;;11;;;AV. RIO DAS PEDRAS
3761-10;;;12;;;AC. ACESSO A
3761-10;;;13;;;AV. ARICANDUVA
3761-10;;;14;;;PÇA. MIGUEL ABRAHÃO
3761-10;;;15;;;AC. ACESSO
3761-10;;;16;;;AV. CDE. DE FRONTIN (RADIAL LESTE)
3761-10;;;17;;;R. MELO FREIRE (RADIAL LESTE)
3761-10;;;18;;;AC. ACESSO A
3761-10;;;19;;;R. APUCARANA
3761-10;;;20;;;TERM. METRÔ CARRÃO (LADO SUL) (METRÔ CARRÃO)
3761-10;;;21;;;R. MELO FREIRE (RADIAL LESTE)
3761-10;;;22;;;AV. CDE. DE FRONTIN (RADIAL LESTE)
3761-10;;;23;;;AV. ARICANDUVA
3761-10;;;24;;;R. CAETANO RODRIGUES
3761-10;;;25;;;R. TAVARES GUERREIRO
3761-10;;;26;;;R. DR. PAULO QUEIROZ
3761-10;;;27;;;R. MONTE MANDIRA
3761-10;;;28;;;R. ANDRÉ DE ALMEIDA
3761-10;;;29;;;AV. FURTADO DE MENDONCA
3761-10;;;30;;;AC. ACESSO
3761-10;;;31;;;AV. RAGUEB CHOHFI
3761-10;;;32;;;AV. BENTO GUELFI