Saída: Centro/Bairro
Linha: 3-11 - Anglo Cohabpel
Cidade: Pelotas - RS
Empresa: CTCP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:35 | 6:40 | - |
6:55 | 7:10 | - |
7:05 | 7:40 | - |
7:15 | 8:10 | - |
7:25 | 8:40 | - |
7:32 | 9:10 | - |
7:40 | 9:50 | - |
7:47 | 10:30 | - |
8:07 | 10:50 | - |
8:22 | 11:10 | - |
8:37 | 11:40 | - |
8:52 | 12:05 | - |
9:07 | 12:35 | - |
9:27 | 13:05 | - |
9:47 | 13:35 | - |
10:07 | 14:05 | - |
10:27 | 14:45 | - |
10:47 | 15:25 | - |
11:07 | 16:10 | - |
11:27 | 16:25 | - |
11:47 | 17:05 | - |
11:57 | 17:35 | - |
12:07 | 18:05 | - |
12:27 | 18:35 | - |
12:47 | 19:05 | - |
13:00 | 19:30 | - |
13:07 | 20:00 | - |
13:15 | 20:25 | - |
13:30 | 20:45 | - |
13:45 | 21:25 | - |
14:00 | 22:10 | - |
14:15 | 7:20 | - |
14:30 | 8:00 | - |
14:50 | 9:25 | - |
15:10 | 10:25 | - |
15:30 | 11:25 | - |
15:50 | 12:25 | - |
16:10 | 13:25 | - |
16:30 | 14:25 | - |
16:45 | 16:15 | - |
17:00 | 17:25 | - |
17:15 | 18:25 | - |
17:25 | 19:25 | - |
17:35 | 22:15 | - |
17:50 | - | - |
18:00 | - | - |
18:05 | - | - |
18:15 | - | - |
18:25 | - | - |
18:35 | - | - |
18:45 | - | - |
19:05 | - | - |
19:20 | - | - |
19:30 | - | - |
19:50 | - | - |
20:15 | - | - |
20:40 | - | - |
21:05 | - | - |
21:25 | - | - |
21:40 | - | - |
21:50 | - | - |
22:10 | - | - |
22:35 | - | - |
Saída: Bairro/Centro
Linha: 3-11 - Anglo Cohabpel
Cidade: Pelotas - RS
Empresa: CTCP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:10 | 6:15 | - |
6:30 | 6:45 | - |
6:50 | 7:15 | - |
7:05 | 7:45 | - |
7:20 | 8:15 | - |
7:40 | 8:45 | - |
7:55 | 9:25 | - |
8:10 | 10:05 | - |
8:25 | 10:25 | - |
8:40 | 10:45 | - |
9:00 | 11:15 | - |
9:20 | 11:40 | - |
9:40 | 12:10 | - |
10:00 | 12:40 | - |
10:20 | 13:10 | - |
10:40 | 13:40 | - |
11:00 | 14:20 | - |
11:20 | 15:00 | - |
11:30 | 15:45 | - |
11:40 | 16:00 | - |
12:00 | 16:40 | - |
12:20 | 17:10 | - |
12:40 | 17:40 | - |
13:00 | 18:10 | - |
13:15 | 18:40 | - |
13:30 | 19:05 | - |
13:45 | 19:35 | - |
14:00 | 20:00 | - |
14:20 | 20:20 | - |
14:40 | 21:00 | - |
15:00 | 21:45 | - |
15:20 | 7:00 | - |
15:40 | 7:40 | - |
16:00 | 9:00 | - |
16:15 | 10:00 | - |
16:30 | 11:00 | - |
16:45 | 12:00 | - |
16:55 | 13:00 | - |
17:05 | 14:00 | - |
17:20 | 15:50 | - |
17:35 | 17:00 | - |
17:55 | 18:00 | - |
18:05 | 19:00 | - |
18:35 | 21:55 | - |
18:50 | - | - |
19:05 | - | - |
19:25 | - | - |
19:50 | - | - |
20:15 | - | - |
20:40 | - | - |
21:00 | - | - |
21:15 | - | - |
21:25 | - | - |
21:45 | - | - |
21:55 | - | - |
22:10 | - | - |
Itinerário: