33 - Belo Horizonte x Conforto
Saída: Sáida Belo Horizonte
Linha: 33 - Belo Horizonte x Conforto
Cidade: Volta Redonda - RJ
Empresa: Prefeitura de Volta Redonda
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:40 | 5:00 | 5:40 |
6:15 | 5:40 | 6:00 |
6:30 | 6:00 | 6:30 |
6:45 | 6:20 | 7:00 |
7:00 | 6:45 | 7:30 |
5:00 | 7:00 | 8:00 |
6:00 | 7:30 | 8:30 |
7:30 | 8:00 | 5:00 |
7:45 | 8:15 | 9:00 |
8:00 | 8:40 | 9:30 |
8:15 | 9:05 | 10:00 |
8:40 | 9:30 | 10:30 |
9:05 | 9:55 | 11:00 |
9:30 | 10:20 | 11:30 |
9:55 | 10:45 | 12:00 |
10:20 | 11:10 | 12:30 |
10:45 | 11:35 | 13:00 |
11:10 | 12:05 | 13:35 |
11:35 | 12:40 | 14:05 |
12:00 | 13:15 | 14:40 |
12:25 | 13:50 | 15:20 |
12:50 | 14:25 | 15:50 |
13:15 | 15:00 | 16:30 |
13:40 | 15:30 | 17:00 |
14:05 | 16:00 | 17:30 |
14:30 | 16:30 | 18:00 |
14:55 | 17:30 | 19:00 |
15:20 | 18:00 | 19:30 |
15:45 | 19:00 | 20:30 |
16:10 | 19:30 | 21:00 |
16:35 | 17:00 | 18:30 |
17:00 | 18:30 | 20:00 |
17:20 | 20:00 | 21:30 |
17:40 | 20:40 | 22:20 |
18:00 | 21:30 | 23:00 |
18:20 | 22:20 | - |
19:20 | 23:00 | - |
20:40 | - | - |
18:45 | - | - |
20:00 | - | - |
21:30 | - | - |
22:20 | - | - |
23:00 | - | - |
Saída: Sáida Conforto
Linha: 33 - Belo Horizonte x Conforto
Cidade: Volta Redonda - RJ
Empresa: Prefeitura de Volta Redonda
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:00 | 6:45 | 6:00 |
6:20 | 8:15 | 6:20 |
6:45 | 6:00 | 6:45 |
7:10 | 6:20 | 7:15 |
7:30 | 7:10 | 7:45 |
7:50 | 7:30 | 8:15 |
8:15 | 7:50 | 8:45 |
8:40 | 8:40 | 9:15 |
9:05 | 9:05 | 10:15 |
9:30 | 9:30 | 10:45 |
9:55 | 10:20 | 11:45 |
10:20 | 10:45 | 12:15 |
10:45 | 11:20 | 13:15 |
11:10 | 12:30 | 9:45 |
11:35 | 9:55 | 11:15 |
12:00 | 11:55 | 12:45 |
12:25 | 13:05 | 13:50 |
12:50 | 13:40 | 15:00 |
13:15 | 14:15 | 15:35 |
14:05 | 14:45 | 16:45 |
14:30 | 15:45 | 17:15 |
14:55 | 16:15 | 17:45 |
15:20 | 15:15 | 14:25 |
13:40 | 16:45 | 16:10 |
16:10 | 17:15 | 18:15 |
16:30 | 17:45 | 19:15 |
16:50 | 18:15 | 19:45 |
17:10 | 19:15 | 20:15 |
17:50 | 19:45 | 20:45 |
18:10 | 20:45 | 22:20 |
15:45 | 18:45 | 18:45 |
17:30 | 20:15 | 21:30 |
18:30 | 22:20 | 23:15 |
18:50 | 21:30 | 0:30 |
19:20 | 23:15 | - |
20:00 | 0:30 | - |
20:40 | - | - |
21:30 | - | - |
22:20 | - | - |
23:15 | - | - |
0:30 | - | - |
Itinerário: