628 - CARBOMAFRA
Saída: TERMINAL CAPAO RASO
Linha: 628 - CARBOMAFRA
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:10 | 5:15 | 5:18 |
5:34 | 5:56 | 5:53 |
5:57 | 6:35 | 6:28 |
6:13 | 7:16 | 7:03 |
6:29 | 7:55 | 7:38 |
6:45 | 8:36 | 8:14 |
7:01 | 9:15 | 8:51 |
7:16 | 9:56 | 9:28 |
7:32 | 10:35 | 10:05 |
7:51 | 11:16 | 10:42 |
8:24 | 11:53 | 11:19 |
8:51 | 12:34 | 11:56 |
9:18 | 13:11 | 12:33 |
9:44 | 13:57 | 13:10 |
10:11 | 14:35 | 13:47 |
10:38 | 15:15 | 14:24 |
11:00 | 15:55 | 15:01 |
11:31 | 16:34 | 15:38 |
11:58 | 17:13 | 16:15 |
12:24 | 17:50 | 16:52 |
12:51 | 18:29 | 17:29 |
13:18 | 19:09 | 18:06 |
13:44 | 19:50 | 18:43 |
14:14 | 20:23 | 19:20 |
14:40 | 21:03 | 19:57 |
15:03 | 21:43 | 20:33 |
15:31 | 22:20 | 21:09 |
15:58 | 22:55 | 21:45 |
16:21 | 23:34 | 22:20 |
16:51 | 0:05 | 22:55 |
17:18 | - | 23:30 |
17:34 | - | 0:05 |
17:50 | - | - |
18:06 | - | - |
18:22 | - | - |
18:38 | - | - |
18:54 | - | - |
19:14 | - | - |
19:40 | - | - |
20:02 | - | - |
20:28 | - | - |
20:52 | - | - |
21:16 | - | - |
21:40 | - | - |
22:16 | - | - |
22:34 | - | - |
23:00 | - | - |
23:32 | - | - |
23:53 | - | - |
0:14 | - | - |
Saída: BAIRRO CARBOMAFRA - RECOLHE
Linha: 628 - CARBOMAFRA
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
Saída: TERMINAL CAPAO RASO
Linha: 628 - CARBOMAFRA
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:21 | 5:30 | 5:33 |
5:44 | 6:11 | 6:08 |
6:11 | 6:50 | 6:43 |
6:27 | 7:31 | 7:18 |
6:43 | 8:10 | 7:53 |
6:58 | 8:51 | 8:29 |
7:14 | 9:30 | 9:06 |
7:30 | 10:11 | 9:43 |
7:46 | 10:50 | 10:20 |
8:06 | 11:31 | 10:57 |
8:36 | 12:08 | 11:34 |
9:02 | 12:49 | 12:11 |
9:32 | 13:27 | 12:48 |
9:58 | 14:12 | 13:25 |
10:25 | 14:50 | 14:02 |
10:52 | 15:30 | 14:39 |
11:18 | 16:10 | 15:16 |
11:45 | 16:49 | 15:53 |
12:12 | 17:28 | 16:30 |
12:38 | 18:05 | 17:07 |
13:05 | 18:44 | 17:44 |
13:34 | 19:23 | 18:21 |
13:58 | 20:04 | 18:58 |
14:28 | 20:39 | 19:35 |
14:54 | 21:17 | 20:12 |
15:18 | 21:57 | 20:48 |
15:45 | 22:34 | 21:24 |
16:09 | 23:08 | 21:59 |
16:33 | 23:48 | 22:34 |
17:02 | 0:16 | 23:09 |
17:29 | - | 23:44 |
17:45 | - | 0:19 |
18:01 | - | - |
18:19 | - | - |
18:33 | - | - |
18:49 | - | - |
19:05 | - | - |
19:27 | - | - |
19:52 | - | - |
20:16 | - | - |
20:40 | - | - |
21:10 | - | - |
21:34 | - | - |
21:52 | - | - |
22:32 | - | - |
22:49 | - | - |
23:14 | - | - |
23:45 | - | - |
0:07 | - | - |
0:28 | - | - |
Saída: BAIRRO CARBOMAFRA
Linha: 628 - CARBOMAFRA
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:00 | 5:15 | 5:18 |
5:17 | 5:54 | 5:53 |
5:34 | 6:35 | 6:28 |
5:51 | 7:14 | 7:03 |
6:08 | 7:55 | 7:39 |
6:23 | 8:34 | 8:15 |
6:38 | 9:15 | 8:51 |
6:53 | 9:54 | 9:28 |
7:08 | 10:35 | 10:05 |
7:24 | 11:12 | 10:42 |
7:40 | 11:53 | 11:19 |
7:56 | 12:30 | 11:56 |
8:12 | 13:11 | 12:33 |
8:35 | 13:52 | 13:10 |
9:02 | 14:35 | 13:47 |
9:29 | 15:13 | 14:24 |
9:56 | 15:53 | 15:01 |
10:22 | 16:33 | 15:38 |
10:47 | 17:12 | 16:15 |
11:16 | 17:50 | 16:52 |
11:42 | 18:27 | 17:29 |
12:07 | 19:08 | 18:06 |
12:36 | 19:45 | 18:43 |
13:03 | 20:25 | 19:20 |
13:30 | 21:03 | 19:56 |
13:57 | 21:40 | 20:32 |
14:24 | 22:19 | 21:08 |
14:50 | 23:00 | 21:44 |
15:16 | 23:30 | 22:19 |
15:42 | - | 22:54 |
16:09 | - | 23:29 |
16:36 | - | - |
17:02 | - | - |
17:29 | - | - |
17:56 | - | - |
18:12 | - | - |
18:28 | - | - |
18:44 | - | - |
19:04 | - | - |
19:24 | - | - |
19:50 | - | - |
20:16 | - | - |
20:40 | - | - |
21:04 | - | - |
21:38 | - | - |
21:58 | - | - |
22:22 | - | - |
23:00 | - | - |
23:13 | - | - |
23:38 | - | - |
Saída: TERMINAL CIC/SENT.CAPAO RASO
Linha: 628 - CARBOMAFRA
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:22 | 5:41 | 5:38 |
5:40 | 6:20 | 6:13 |
5:58 | 7:01 | 6:48 |
6:14 | 7:40 | 7:23 |
6:31 | 8:21 | 7:59 |
6:47 | 9:00 | 8:36 |
6:58 | 9:41 | 9:13 |
7:15 | 10:20 | 9:50 |
7:31 | 11:01 | 10:27 |
7:48 | 11:38 | 11:04 |
8:04 | 12:19 | 11:41 |
8:22 | 12:56 | 12:18 |
8:37 | 13:39 | 12:55 |
9:00 | 14:19 | 13:32 |
9:27 | 15:01 | 14:09 |
9:53 | 15:40 | 14:46 |
10:24 | 16:19 | 15:23 |
10:43 | 16:58 | 16:00 |
11:08 | 17:36 | 16:37 |
11:40 | 18:15 | 17:14 |
12:08 | 18:53 | 17:51 |
12:30 | 19:34 | 18:28 |
13:00 | 20:09 | 19:05 |
13:26 | 20:49 | 19:42 |
13:57 | 21:29 | 20:18 |
14:20 | 22:06 | 20:54 |
14:48 | 22:41 | 21:30 |
15:15 | 23:22 | 22:05 |
15:40 | 23:54 | 22:40 |
16:05 | - | 23:15 |
16:30 | - | 23:50 |
17:01 | - | - |
17:27 | - | - |
17:44 | - | - |
18:00 | - | - |
18:20 | - | - |
18:37 | - | - |
18:53 | - | - |
19:10 | - | - |
19:30 | - | - |
19:50 | - | - |
20:15 | - | - |
20:40 | - | - |
21:00 | - | - |
21:25 | - | - |
22:03 | - | - |
22:16 | - | - |
22:43 | - | - |
23:20 | - | - |
23:37 | - | - |
0:00 | - | - |
Saída: UTFPR NEOVILE
Linha: 628 - CARBOMAFRA
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
11:10 | - | - |
12:32 | - | - |
Saída: WHB (NEW HUBNER)
Linha: 628 - CARBOMAFRA
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
23:07 | 23:07 | - |
Itinerário: