4085-10 - COHAB FAZENDA DO CARMO - METRÔ ITAQUERA
Saída: R. PROF. HASEGAWA
Linha: 4085-10 - COHAB FAZENDA DO CARMO - METRÔ ITAQUERA
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:00 | 4:00 | 4:00 |
4:15 | 4:20 | 4:20 |
4:30 | 4:40 | 4:40 |
4:45 | 5:00 | 5:00 |
5:00 | 5:20 | 5:20 |
5:10 | 5:40 | 5:40 |
5:20 | 6:00 | 6:00 |
5:30 | 6:20 | 6:20 |
5:39 | 6:40 | 6:40 |
5:48 | 7:00 | 7:00 |
5:56 | 7:20 | 7:20 |
6:04 | 7:40 | 7:40 |
6:12 | 8:00 | 8:00 |
6:20 | 8:20 | 8:20 |
6:28 | 8:40 | 8:40 |
6:36 | 9:00 | 9:00 |
6:44 | 9:15 | 9:20 |
6:52 | 9:30 | 9:40 |
7:00 | 9:45 | 10:00 |
7:10 | 10:00 | 10:20 |
7:20 | 10:15 | 10:40 |
7:30 | 10:30 | 11:00 |
7:40 | 10:45 | 11:20 |
7:50 | 11:00 | 11:40 |
8:00 | 11:15 | 12:00 |
8:15 | 11:30 | 12:20 |
8:30 | 11:45 | 12:40 |
8:45 | 12:00 | 13:00 |
9:00 | 12:15 | 13:20 |
9:15 | 12:30 | 13:40 |
9:30 | 12:45 | 14:00 |
9:45 | 13:00 | 14:20 |
10:00 | 13:15 | 14:40 |
10:15 | 13:30 | 15:00 |
10:30 | 13:45 | 15:20 |
10:45 | 14:00 | 15:40 |
11:00 | 14:15 | 16:00 |
11:15 | 14:30 | 16:20 |
11:30 | 14:45 | 16:40 |
11:45 | 15:00 | 17:00 |
12:00 | 15:15 | 17:20 |
12:15 | 15:30 | 17:40 |
12:30 | 15:45 | 18:00 |
12:45 | 16:00 | 18:20 |
13:00 | 16:15 | 18:40 |
13:15 | 16:30 | 19:00 |
13:30 | 16:45 | 19:20 |
13:45 | 17:00 | 19:40 |
14:00 | 17:15 | 20:00 |
14:15 | 17:30 | 20:20 |
14:30 | 17:45 | 20:40 |
14:45 | 18:00 | 21:00 |
15:00 | 18:20 | 21:20 |
15:15 | 18:40 | 21:40 |
15:30 | 19:00 | 22:00 |
15:45 | 19:20 | 22:20 |
16:00 | 19:40 | 22:40 |
16:12 | 20:00 | 23:00 |
16:24 | 20:20 | 23:20 |
16:36 | 20:40 | 23:40 |
16:48 | 21:00 | - |
17:00 | 21:20 | - |
17:10 | 21:40 | - |
17:20 | 22:00 | - |
17:30 | 22:20 | - |
17:40 | 22:40 | - |
17:50 | 23:00 | - |
18:00 | 23:20 | - |
18:09 | 23:40 | - |
18:18 | - | - |
18:27 | - | - |
18:36 | - | - |
18:45 | - | - |
18:54 | - | - |
19:03 | - | - |
19:12 | - | - |
19:20 | - | - |
19:28 | - | - |
19:36 | - | - |
19:47 | - | - |
19:55 | - | - |
20:05 | - | - |
20:17 | - | - |
20:29 | - | - |
20:41 | - | - |
20:53 | - | - |
21:05 | - | - |
21:17 | - | - |
21:29 | - | - |
21:41 | - | - |
21:53 | - | - |
22:05 | - | - |
22:25 | - | - |
22:55 | - | - |
23:05 | - | - |
23:25 | - | - |
23:55 | - | - |
0:20 | - | - |
Saída: TERM. METRÔ ITAQUERA PL. C (METRÔ ITAQUERA)
Linha: 4085-10 - COHAB FAZENDA DO CARMO - METRÔ ITAQUERA
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:30 | 4:30 | 4:30 |
4:50 | 4:55 | 5:00 |
5:10 | 5:15 | 5:20 |
5:25 | 5:35 | 5:40 |
5:40 | 5:55 | 6:00 |
5:55 | 6:15 | 6:20 |
6:05 | 6:35 | 6:40 |
6:15 | 6:55 | 7:00 |
6:24 | 7:15 | 7:20 |
6:33 | 7:35 | 7:40 |
6:41 | 7:55 | 8:00 |
6:49 | 8:15 | 8:20 |
6:56 | 8:35 | 8:40 |
7:04 | 8:55 | 9:00 |
7:12 | 9:15 | 9:20 |
7:20 | 9:35 | 9:40 |
7:29 | 9:55 | 10:00 |
7:38 | 10:15 | 10:20 |
7:47 | 10:30 | 10:40 |
7:56 | 10:45 | 11:00 |
8:06 | 11:00 | 11:20 |
8:18 | 11:15 | 11:40 |
8:30 | 11:30 | 12:00 |
8:42 | 11:45 | 12:20 |
8:54 | 12:00 | 12:40 |
9:05 | 12:15 | 13:00 |
9:20 | 12:30 | 13:20 |
9:35 | 12:45 | 13:40 |
9:50 | 13:00 | 14:00 |
10:05 | 13:15 | 14:20 |
10:20 | 13:30 | 14:40 |
10:35 | 13:45 | 15:00 |
10:50 | 14:00 | 15:20 |
11:05 | 14:15 | 15:40 |
11:20 | 14:30 | 16:00 |
11:35 | 14:45 | 16:20 |
11:50 | 15:00 | 16:40 |
12:05 | 15:15 | 17:00 |
12:20 | 15:30 | 17:20 |
12:35 | 15:45 | 17:40 |
12:50 | 16:00 | 18:00 |
13:05 | 16:15 | 18:20 |
13:20 | 16:30 | 18:40 |
13:35 | 16:45 | 19:00 |
13:50 | 17:00 | 19:20 |
14:05 | 17:15 | 19:40 |
14:20 | 17:30 | 20:00 |
14:35 | 17:45 | 20:20 |
14:50 | 18:00 | 20:40 |
15:00 | 18:15 | 21:00 |
15:15 | 18:30 | 21:20 |
15:30 | 18:45 | 21:40 |
15:50 | 19:05 | 22:00 |
16:05 | 19:25 | 22:20 |
16:20 | 19:45 | 22:40 |
16:32 | 20:05 | 23:00 |
16:44 | 20:25 | 23:20 |
16:56 | 20:45 | 23:45 |
17:08 | 21:05 | 0:10 |
17:20 | 21:25 | - |
17:32 | 21:45 | - |
17:44 | 22:05 | - |
17:56 | 22:25 | - |
18:08 | 22:45 | - |
18:18 | 23:05 | - |
18:28 | 23:25 | - |
18:37 | 23:45 | - |
18:46 | 0:00 | - |
18:55 | 0:15 | - |
19:04 | - | - |
19:13 | - | - |
19:22 | - | - |
19:31 | - | - |
19:40 | - | - |
19:48 | - | - |
19:56 | - | - |
20:02 | - | - |
20:11 | - | - |
20:20 | - | - |
20:29 | - | - |
20:38 | - | - |
20:47 | - | - |
20:56 | - | - |
21:05 | - | - |
21:15 | - | - |
21:25 | - | - |
21:36 | - | - |
21:48 | - | - |
22:00 | - | - |
22:15 | - | - |
22:30 | - | - |
22:45 | - | - |
23:05 | - | - |
23:25 | - | - |
23:35 | - | - |
23:55 | - | - |
0:20 | - | - |
0:45 | - | - |
Itinerário:
4085-10;;;1;;;R. PROF. HASEGAWA
4085-10;;;2;;;R. HISAJI MORITA
4085-10;;;3;;;R. CHUBEI TAKAGASHI
4085-10;;;4;;;R. PROF. HASEGAWA
4085-10;;;5;;;R. MATASHIRO YAMAGUSHI
4085-10;;;6;;;R. AGRIM. SUGAYA
4085-10;;;7;;;AC. ACESSO A
4085-10;;;8;;;R. S. TEODORO
4085-10;;;9;;;R. FONTOURA XAVIER
4085-10;;;10;;;R. BENEDITO COELHO NETO
4085-10;;;11;;;AV. ITAQUERA
4085-10;;;12;;;AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI
4085-10;;;13;;;PÇA. ROTATORIA
4085-10;;;14;;;AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO
4085-10;;;15;;;AC. ACESSO
4085-10;;;16;;;ENTRADA 01
4085-10;;;17;;;TERM. METRÔ ITAQUERA PL. C (METRÔ ITAQUERA)
4085-10;;;18;;;AC. ACESSO
4085-10;;;19;;;AC. SAÍDA 01
4085-10;;;20;;;R. ENG. SIDNEY A. DE MORAES
4085-10;;;21;;;AC. ACESSO A
4085-10;;;22;;;R. DR. LUIZ AIRES (RADIAL LESTE)
4085-10;;;23;;;AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO
4085-10;;;24;;;PÇA. ROTATORIA
4085-10;;;25;;;AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI
4085-10;;;26;;;AV. ITAQUERA
4085-10;;;27;;;R. ITAPITANGA
4085-10;;;28;;;R. BOLEEIRO
4085-10;;;29;;;R. S. TEODORO
4085-10;;;30;;;R. TOMÉ ÁLVARES DE CASTRO
4085-10;;;31;;;AC. ACESSO
4085-10;;;32;;;AV. JACU-PÊSSEGO/NOVA TRABALHADORES
4085-10;;;33;;;R. AGRIM. SUGAYA
4085-10;;;34;;;R. MATASHIRO YAMAGUSHI
4085-10;;;35;;;R. PROF. HASEGAWA
4085-10;;;36;;;R. CHUBEI TAKAGASHI
4085-10;;;37;;;R. HISAJI MORITA
4085-10;;;38;;;R. PROF. HASEGAWA
4085-10;;;2;;;R. HISAJI MORITA
4085-10;;;3;;;R. CHUBEI TAKAGASHI
4085-10;;;4;;;R. PROF. HASEGAWA
4085-10;;;5;;;R. MATASHIRO YAMAGUSHI
4085-10;;;6;;;R. AGRIM. SUGAYA
4085-10;;;7;;;AC. ACESSO A
4085-10;;;8;;;R. S. TEODORO
4085-10;;;9;;;R. FONTOURA XAVIER
4085-10;;;10;;;R. BENEDITO COELHO NETO
4085-10;;;11;;;AV. ITAQUERA
4085-10;;;12;;;AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI
4085-10;;;13;;;PÇA. ROTATORIA
4085-10;;;14;;;AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO
4085-10;;;15;;;AC. ACESSO
4085-10;;;16;;;ENTRADA 01
4085-10;;;17;;;TERM. METRÔ ITAQUERA PL. C (METRÔ ITAQUERA)
4085-10;;;18;;;AC. ACESSO
4085-10;;;19;;;AC. SAÍDA 01
4085-10;;;20;;;R. ENG. SIDNEY A. DE MORAES
4085-10;;;21;;;AC. ACESSO A
4085-10;;;22;;;R. DR. LUIZ AIRES (RADIAL LESTE)
4085-10;;;23;;;AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO
4085-10;;;24;;;PÇA. ROTATORIA
4085-10;;;25;;;AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI
4085-10;;;26;;;AV. ITAQUERA
4085-10;;;27;;;R. ITAPITANGA
4085-10;;;28;;;R. BOLEEIRO
4085-10;;;29;;;R. S. TEODORO
4085-10;;;30;;;R. TOMÉ ÁLVARES DE CASTRO
4085-10;;;31;;;AC. ACESSO
4085-10;;;32;;;AV. JACU-PÊSSEGO/NOVA TRABALHADORES
4085-10;;;33;;;R. AGRIM. SUGAYA
4085-10;;;34;;;R. MATASHIRO YAMAGUSHI
4085-10;;;35;;;R. PROF. HASEGAWA
4085-10;;;36;;;R. CHUBEI TAKAGASHI
4085-10;;;37;;;R. HISAJI MORITA
4085-10;;;38;;;R. PROF. HASEGAWA