204 - CRISTO

Saída: 204-CRISTO
Linha: 204 - CRISTO
Cidade: João Pessoa - PA
Empresa: TRANSNACIONAL
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:40 | 5:00 | 5:00 |
5:00 | 5:30 | 5:30 |
5:12 | 6:00 | 6:00 |
5:24 | 6:12 | 6:20 |
5:36 | 6:24 | 6:40 |
5:48 | 6:36 | 7:00 |
6:00 | 6:48 | 7:20 |
6:12 | 7:00 | 7:40 |
6:24 | 7:15 | 8:00 |
6:36 | 7:30 | 8:20 |
6:48 | 7:45 | 8:40 |
7:00 | 8:00 | 9:00 |
7:10 | 8:15 | 9:20 |
7:20 | 8:30 | 9:40 |
7:30 | 8:45 | 10:00 |
7:40 | 9:00 | 10:20 |
7:50 | 9:15 | 10:40 |
8:00 | 9:30 | 11:00 |
8:12 | 9:45 | 11:15 |
8:24 | 10:00 | 11:30 |
8:36 | 10:20 | 11:45 |
8:48 | 10:40 | 12:00 |
9:00 | 11:00 | 12:15 |
9:12 | 11:15 | 12:30 |
9:24 | 11:30 | 12:45 |
9:36 | 11:45 | 13:00 |
9:48 | 12:00 | 13:20 |
10:00 | 12:15 | 13:40 |
10:12 | 12:30 | 14:00 |
10:24 | 12:45 | 14:20 |
10:36 | 13:00 | 14:40 |
10:48 | 13:15 | 15:00 |
11:00 | 13:30 | 15:20 |
11:10 | 13:45 | 15:40 |
11:20 | 14:00 | 16:00 |
11:30 | 14:15 | 16:20 |
11:40 | 14:30 | 16:40 |
11:50 | 14:45 | 17:00 |
12:00 | 15:00 | 17:15 |
12:08 | 15:15 | 17:30 |
12:16 | 15:30 | 17:45 |
12:24 | 15:45 | 18:00 |
12:32 | 16:00 | 18:20 |
12:40 | 16:20 | 18:40 |
12:50 | 16:40 | 19:00 |
13:00 | 17:00 | 19:20 |
13:10 | 17:20 | 19:40 |
13:20 | 17:40 | 20:10 |
13:30 | 18:00 | 20:40 |
13:40 | 18:20 | 21:10 |
13:50 | 18:40 | 21:40 |
14:00 | 19:00 | 22:10 |
14:12 | 19:20 | 22:40 |
14:24 | 19:40 | 23:30 |
14:36 | 20:00 | - |
14:48 | 20:20 | - |
15:00 | 20:40 | - |
15:10 | 21:00 | - |
15:20 | 21:15 | - |
15:30 | 21:30 | - |
15:40 | 21:40 | - |
15:50 | 22:00 | - |
16:00 | 22:20 | - |
16:10 | 22:40 | - |
16:20 | 23:00 | - |
16:30 | 23:30 | - |
16:40 | - | - |
16:50 | - | - |
17:00 | - | - |
17:12 | - | - |
17:24 | - | - |
17:36 | - | - |
17:48 | - | - |
18:00 | - | - |
18:12 | - | - |
18:24 | - | - |
18:36 | - | - |
18:48 | - | - |
19:00 | - | - |
19:10 | - | - |
19:20 | - | - |
19:30 | - | - |
19:40 | - | - |
19:50 | - | - |
20:00 | - | - |
20:15 | - | - |
20:30 | - | - |
20:45 | - | - |
21:00 | - | - |
21:15 | - | - |
21:30 | - | - |
21:45 | - | - |
22:00 | - | - |
22:30 | - | - |
23:00 | - | - |
23:40 | - | - |
Itinerário: