1-574 - Fragata

Saída: Centro/Bairro
Linha: 1-574 - Fragata
Cidade: Pelotas - RS
Empresa: CTCP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:35 | 6:30 | - |
7:20 | 7:10 | - |
7:35 | 7:50 | - |
8:00 | 8:25 | - |
8:02 | 9:15 | - |
8:18 | 9:40 | - |
8:30 | 9:50 | - |
8:45 | 10:30 | - |
9:05 | 11:10 | - |
9:35 | 11:50 | - |
10:10 | 12:30 | - |
10:30 | 13:10 | - |
10:45 | 13:50 | - |
11:05 | 14:30 | - |
11:30 | 15:10 | - |
11:45 | 15:50 | - |
12:00 | 16:30 | - |
12:30 | 17:10 | - |
13:10 | 18:05 | - |
13:35 | 18:30 | - |
13:50 | 19:10 | - |
14:30 | 19:30 | - |
14:45 | 20:22 | - |
14:57 | 21:30 | - |
15:28 | 22:20 | - |
15:50 | - | - |
16:20 | - | - |
16:40 | - | - |
16:55 | - | - |
17:20 | - | - |
17:30 | - | - |
17:55 | - | - |
18:10 | - | - |
18:20 | - | - |
18:30 | - | - |
18:53 | - | - |
19:00 | - | - |
19:05 | - | - |
19:25 | - | - |
19:40 | - | - |
20:35 | - | - |
21:30 | - | - |
22:35 | - | - |
7:05 | - | - |
8:40 | - | - |
10:00 | - | - |
11:40 | - | - |
13:00 | - | - |
14:40 | - | - |
16:05 | - | - |
17:40 | - | - |
19:10 | - | - |
20:40 | - | - |

Saída: Bairro/Centro
Linha: 1-574 - Fragata
Cidade: Pelotas - RS
Empresa: CTCP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:28 | 6:28 | - |
6:55 | 7:18 | - |
7:05 | 7:35 | - |
7:16 | 8:03 | - |
7:35 | 8:20 | - |
7:45 | 8:48 | - |
7:50 | 9:18 | - |
8:05 | 9:45 | - |
8:13 | 10:05 | - |
8:25 | 10:38 | - |
8:45 | 11:00 | - |
8:58 | 12:03 | - |
9:00 | 12:20 | - |
9:10 | 13:18 | - |
9:35 | 13:40 | - |
9:58 | 14:38 | - |
10:05 | 15:00 | - |
10:40 | 15:58 | - |
10:58 | 16:20 | - |
11:05 | 17:18 | - |
11:15 | 17:40 | - |
11:58 | 18:30 | - |
12:05 | 18:53 | - |
12:15 | 19:00 | - |
12:53 | 19:58 | - |
13:05 | 20:00 | - |
13:35 | 22:00 | - |
13:58 | - | - |
14:10 | - | - |
14:20 | - | - |
14:53 | - | - |
15:05 | - | - |
15:10 | - | - |
15:25 | - | - |
15:53 | - | - |
16:03 | - | - |
16:20 | - | - |
16:53 | - | - |
16:55 | - | - |
17:15 | - | - |
17:25 | - | - |
17:50 | - | - |
17:53 | - | - |
18:05 | - | - |
18:25 | - | - |
18:45 | - | - |
19:03 | - | - |
19:05 | - | - |
19:20 | - | - |
19:30 | - | - |
19:50 | - | - |
20:03 | - | - |
20:10 | - | - |
22:05 | - | - |
6:12 | - | - |
7:57 | - | - |
10:47 | - | - |
12:10 | - | - |
13:47 | - | - |
16:52 | - | - |
18:10 | - | - |
20:02 | - | - |
Itinerário: