822 - GABINETO
Saída: TERMINAL CAMPO COMPRIDO
Linha: 822 - GABINETO
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:43 | 5:39 | 5:55 |
6:00 | 6:04 | 6:25 |
6:10 | 6:17 | 6:55 |
6:19 | 6:30 | 7:25 |
6:28 | 6:43 | 7:55 |
6:36 | 6:56 | 8:25 |
6:45 | 7:09 | 8:55 |
6:59 | 8:10 | 9:25 |
7:11 | 8:30 | 9:55 |
7:33 | 8:50 | 10:25 |
7:50 | 9:10 | 10:55 |
8:03 | 9:30 | 11:25 |
8:16 | 9:50 | 11:55 |
8:30 | 10:10 | 12:25 |
8:44 | 10:30 | 12:55 |
8:57 | 10:50 | 13:25 |
9:12 | 11:10 | 13:55 |
9:27 | 11:30 | 14:25 |
9:42 | 11:50 | 14:55 |
9:57 | 12:10 | 15:25 |
10:12 | 12:30 | 15:55 |
10:27 | 12:50 | 16:25 |
10:42 | 13:10 | 16:55 |
10:57 | 13:30 | 17:25 |
11:12 | 13:50 | 17:55 |
11:27 | 14:10 | 18:25 |
11:42 | 14:30 | 18:55 |
11:57 | 14:50 | 19:25 |
12:12 | 15:10 | 19:55 |
12:27 | 15:30 | 20:25 |
12:42 | 15:50 | 20:55 |
12:57 | 16:10 | 21:25 |
13:12 | 16:25 | 21:55 |
13:27 | 16:40 | 22:25 |
13:42 | 16:55 | 22:55 |
13:57 | 17:10 | 23:25 |
14:12 | 17:25 | 23:55 |
14:27 | 17:40 | - |
14:42 | 17:55 | - |
14:57 | 18:10 | - |
15:12 | 18:25 | - |
15:27 | 18:40 | - |
15:42 | 18:55 | - |
15:57 | 19:10 | - |
16:12 | 19:25 | - |
16:27 | 19:55 | - |
16:42 | 20:25 | - |
16:56 | 20:55 | - |
17:10 | 21:25 | - |
17:23 | 21:55 | - |
17:43 | 22:25 | - |
17:53 | 22:55 | - |
18:12 | 23:25 | - |
18:25 | 23:50 | - |
18:39 | 0:15 | - |
18:53 | - | - |
19:07 | - | - |
19:21 | - | - |
19:35 | - | - |
19:49 | - | - |
20:03 | - | - |
20:17 | - | - |
20:31 | - | - |
20:45 | - | - |
21:00 | - | - |
21:15 | - | - |
21:30 | - | - |
21:45 | - | - |
22:00 | - | - |
22:16 | - | - |
22:32 | - | - |
22:50 | - | - |
23:08 | - | - |
23:35 | - | - |
0:02 | - | - |
0:30 | - | - |
Saída: BAIRRO GABINETO
Linha: 822 - GABINETO
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:30 | 5:28 | 5:40 |
5:45 | 5:51 | 6:10 |
5:55 | 6:04 | 6:40 |
6:05 | 6:17 | 7:10 |
6:14 | 6:30 | 7:40 |
6:23 | 6:43 | 8:10 |
6:32 | 6:56 | 8:40 |
6:41 | 7:09 | 9:10 |
6:49 | 7:22 | 9:40 |
6:57 | 7:50 | 10:10 |
7:14 | 8:10 | 10:40 |
7:24 | 8:30 | 11:10 |
7:36 | 8:50 | 11:40 |
7:49 | 9:10 | 12:10 |
8:02 | 9:30 | 12:40 |
8:15 | 9:50 | 13:10 |
8:28 | 10:10 | 13:40 |
8:42 | 10:30 | 14:10 |
8:57 | 10:50 | 14:40 |
9:12 | 11:10 | 15:10 |
9:27 | 11:30 | 15:40 |
9:42 | 11:50 | 16:10 |
9:57 | 12:10 | 16:40 |
10:12 | 12:30 | 17:10 |
10:27 | 12:50 | 17:40 |
10:42 | 13:10 | 18:10 |
10:57 | 13:30 | 18:40 |
11:12 | 13:50 | 19:10 |
11:27 | 14:10 | 19:40 |
11:42 | 14:30 | 20:10 |
11:57 | 14:50 | 20:40 |
12:12 | 15:10 | 21:10 |
12:27 | 15:30 | 21:40 |
12:42 | 15:50 | 22:10 |
12:57 | 16:10 | 22:40 |
13:12 | 16:25 | 23:10 |
13:27 | 16:40 | 23:40 |
13:42 | 17:10 | - |
13:57 | 17:25 | - |
14:12 | 17:40 | - |
14:27 | 17:55 | - |
14:42 | 18:10 | - |
14:57 | 18:25 | - |
15:12 | 18:40 | - |
15:27 | 18:55 | - |
15:42 | 19:10 | - |
15:57 | 19:40 | - |
16:12 | 20:10 | - |
16:27 | 20:40 | - |
16:42 | 21:10 | - |
16:55 | 21:40 | - |
17:10 | 22:10 | - |
17:25 | 22:40 | - |
17:38 | 23:10 | - |
17:57 | 23:37 | - |
18:08 | 0:02 | - |
18:25 | - | - |
18:38 | - | - |
18:52 | - | - |
19:06 | - | - |
19:20 | - | - |
19:34 | - | - |
19:48 | - | - |
20:02 | - | - |
20:16 | - | - |
20:30 | - | - |
20:45 | - | - |
21:00 | - | - |
21:15 | - | - |
21:30 | - | - |
21:45 | - | - |
22:00 | - | - |
22:16 | - | - |
22:32 | - | - |
22:50 | - | - |
23:02 | - | - |
23:20 | - | - |
23:47 | - | - |
0:15 | - | - |
Saída: TERMINAL CAMPO COMPRIDO
Linha: 822 - GABINETO
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
23:05 | - | - |
Saída: GAB.(VIA RIVIERA-UN.POSITIVO)
Linha: 822 - GABINETO
Cidade: Curitiba - PR
Empresa: URBS
Seg - Sex | Sáb | Dom |
- | 16:55 | - |
Itinerário: