Saída: Centro/Bairro
Linha: 2-66 - Guabiroba Pinheiro Machado
Cidade: Pelotas - RS
Empresa: CTCP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:10 | 5:40 | - |
6:40 | 6:25 | - |
6:50 | 7:00 | - |
7:00 | 7:05 | - |
7:02 | 7:20 | - |
7:40 | 8:05 | - |
8:05 | 8:40 | - |
8:40 | 9:05 | - |
9:05 | 9:40 | - |
9:40 | 10:05 | - |
10:05 | 10:40 | - |
10:40 | 11:05 | - |
11:05 | 11:40 | - |
11:40 | 12:05 | - |
12:05 | 12:35 | - |
12:35 | 13:05 | - |
13:05 | 13:35 | - |
13:40 | 14:05 | - |
14:05 | 14:40 | - |
14:40 | 15:05 | - |
15:10 | 15:40 | - |
15:40 | 16:05 | - |
16:05 | 16:40 | - |
16:45 | 17:05 | - |
17:10 | 17:40 | - |
17:40 | 18:05 | - |
18:05 | 18:40 | - |
18:38 | 19:10 | - |
18:48 | 19:35 | - |
19:05 | 20:10 | - |
19:40 | 20:40 | - |
20:05 | 21:40 | - |
20:40 | 22:40 | - |
21:05 | 23:15 | - |
21:40 | 6:30 | - |
22:05 | 7:10 | - |
22:35 | 7:40 | - |
23:15 | 8:10 | - |
- | 9:10 | - |
- | 10:10 | - |
- | 11:10 | - |
- | 12:10 | - |
- | 12:40 | - |
- | 13:10 | - |
- | 13:40 | - |
- | 14:10 | - |
- | 15:15 | - |
- | 15:35 | - |
- | 16:10 | - |
- | 19:40 | - |
Saída: Bairro/Centro
Linha: 2-66 - Guabiroba Pinheiro Machado
Cidade: Pelotas - RS
Empresa: CTCP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:50 | 5:05 | - |
6:25 | 5:55 | - |
6:58 | 6:35 | - |
7:05 | 6:40 | - |
7:15 | 7:15 | - |
7:22 | 7:25 | - |
7:58 | 7:35 | - |
8:22 | 8:25 | - |
8:58 | 9:00 | - |
9:25 | 9:25 | - |
9:55 | 9:55 | - |
10:25 | 10:25 | - |
11:00 | 10:55 | - |
11:25 | 11:25 | - |
12:00 | 11:55 | - |
12:25 | 12:25 | - |
12:50 | 12:50 | - |
13:25 | 13:25 | - |
13:57 | 13:50 | - |
14:28 | 14:25 | - |
15:00 | 14:55 | - |
15:30 | 15:25 | - |
16:00 | 15:55 | - |
16:25 | 16:25 | - |
17:00 | 16:55 | - |
17:32 | 17:25 | - |
18:05 | 17:55 | - |
18:30 | 18:25 | - |
19:00 | 18:55 | - |
19:07 | 19:25 | - |
19:25 | 19:50 | - |
19:55 | 20:25 | - |
20:25 | 20:55 | - |
21:00 | 21:55 | - |
21:25 | 23:00 | - |
22:00 | 6:45 | - |
22:25 | 7:30 | - |
22:50 | 7:55 | - |
23:35 | 8:30 | - |
- | 8:55 | - |
- | 9:30 | - |
- | 10:30 | - |
- | 11:30 | - |
- | 12:30 | - |
- | 12:55 | - |
- | 13:30 | - |
- | 13:55 | - |
- | 14:30 | - |
- | 15:35 | - |
- | 16:30 | - |
- | 19:30 | - |
- | 19:55 | - |
- | 20:30 | - |
- | 21:00 | - |
- | 23:30 | - |
Itinerário: