Saída: IDA: Saindo de Guará I - II
Linha: 156.1 - Guará I - II / Setor Policial / W3 Sul - Norte
Cidade: Brasilia - DF
Empresa: AUTO VIAÇÃO MARECHAL
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:50 | - | - |
6:05 | - | - |
6:24 | - | - |
6:40 | - | - |
6:56 | - | - |
7:12 | - | - |
7:27 | - | - |
7:43 | - | - |
8:01 | - | - |
8:30 | - | - |
9:00 | - | - |
9:30 | - | - |
10:00 | - | - |
10:30 | - | - |
11:04 | - | - |
11:30 | - | - |
12:00 | - | - |
12:10 | - | - |
12:30 | - | - |
12:54 | - | - |
13:12 | - | - |
13:30 | - | - |
14:00 | - | - |
14:30 | - | - |
15:00 | - | - |
15:30 | - | - |
16:00 | - | - |
16:30 | - | - |
16:51 | - | - |
17:03 | - | - |
17:21 | - | - |
17:40 | - | - |
18:00 | - | - |
18:23 | - | - |
18:53 | - | - |
19:23 | - | - |
19:53 | - | - |
20:23 | - | - |
20:53 | - | - |
21:23 | - | - |
21:53 | - | - |
22:45 | - | - |
Saída: VOLTA: Saindo de W3 Sul - Norte
Linha: 156.1 - Guará I - II / Setor Policial / W3 Sul - Norte
Cidade: Brasilia - DF
Empresa: AUTO VIAÇÃO MARECHAL
Seg - Sex | Sáb | Dom |
7:00 | - | - |
7:30 | - | - |
7:48 | - | - |
8:06 | - | - |
8:24 | - | - |
8:42 | - | - |
8:58 | - | - |
9:30 | - | - |
10:00 | - | - |
10:30 | - | - |
10:52 | - | - |
11:22 | - | - |
11:52 | - | - |
12:27 | - | - |
12:56 | - | - |
13:08 | - | - |
13:38 | - | - |
13:56 | - | - |
14:26 | - | - |
14:42 | - | - |
15:00 | - | - |
15:30 | - | - |
16:00 | - | - |
16:30 | - | - |
17:00 | - | - |
17:26 | - | - |
17:53 | - | - |
18:15 | - | - |
18:30 | - | - |
18:48 | - | - |
19:20 | - | - |
19:46 | - | - |
20:06 | - | - |
20:35 | - | - |
21:05 | - | - |
21:35 | - | - |
21:55 | - | - |
22:20 | - | - |
22:50 | - | - |
23:50 | - | - |
Itinerário: