Saída: ESTACAO SAO GABRIEL - PRINCIPAL
Linha: 83D - ESTACAO SAO GABRIEL / CENTRO - DIRETA
Cidade: Belo Horizonte - MG
Empresa: BH Trans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:00 | 6:00 | - |
7:00 | 7:00 | - |
8:00 | 8:03 | - |
9:00 | 9:01 | - |
10:01 | 10:01 | - |
11:00 | 11:01 | - |
12:02 | 12:04 | - |
13:00 | 13:00 | - |
14:03 | 14:00 | - |
15:00 | 15:01 | - |
16:00 | 16:01 | - |
17:00 | 17:02 | - |
18:00 | 18:04 | - |
19:00 | 19:05 | - |
20:01 | 20:00 | - |
21:00 | 21:00 | - |
22:00 | 22:00 | - |
23:00 | 23:00 | - |
6:08 | 6:10 | - |
7:03 | 7:06 | - |
8:02 | 8:09 | - |
9:03 | 9:05 | - |
10:06 | 10:07 | - |
11:09 | 11:08 | - |
12:09 | 12:11 | - |
13:07 | 13:08 | - |
14:11 | 14:06 | - |
15:06 | 15:07 | - |
16:07 | 16:09 | - |
17:05 | 17:11 | - |
18:03 | 18:13 | - |
19:04 | 19:15 | - |
20:05 | 20:15 | - |
21:10 | 21:15 | - |
22:12 | 22:20 | - |
23:15 | 23:20 | - |
6:16 | 6:20 | - |
7:06 | 7:12 | - |
8:04 | 8:16 | - |
9:06 | 9:10 | - |
10:12 | 10:13 | - |
11:18 | 11:15 | - |
12:16 | 12:18 | - |
13:15 | 13:16 | - |
14:20 | 14:12 | - |
15:12 | 15:12 | - |
16:14 | 16:17 | - |
17:10 | 17:20 | - |
18:06 | 18:19 | - |
19:08 | 19:26 | - |
20:10 | 20:30 | - |
21:20 | 21:30 | - |
22:24 | 22:40 | - |
23:30 | 23:40 | - |
6:24 | 6:30 | - |
7:09 | 7:18 | - |
8:06 | 8:21 | - |
9:09 | 9:15 | - |
10:18 | 10:19 | - |
11:27 | 11:24 | - |
12:23 | 12:25 | - |
13:23 | 13:24 | - |
14:29 | 14:18 | - |
15:18 | 15:18 | - |
16:21 | 16:24 | - |
17:15 | 17:29 | - |
18:09 | 18:22 | - |
19:11 | 19:38 | - |
20:15 | 20:45 | - |
21:35 | 21:45 | - |
22:36 | 6:40 | - |
23:45 | 7:24 | - |
6:32 | 8:26 | - |
7:12 | 9:20 | - |
8:08 | 10:25 | - |
9:12 | 11:32 | - |
10:24 | 12:32 | - |
11:36 | 13:32 | - |
12:30 | 14:24 | - |
13:31 | 15:24 | - |
14:37 | 16:32 | - |
15:24 | 17:40 | - |
16:28 | 18:30 | - |
17:20 | 19:50 | - |
18:12 | 6:45 | - |
19:15 | 7:30 | - |
20:20 | 8:32 | - |
21:50 | 9:25 | - |
22:48 | 10:32 | - |
6:40 | 11:40 | - |
7:15 | 12:39 | - |
8:10 | 13:40 | - |
9:15 | 14:30 | - |
10:30 | 15:31 | - |
11:45 | 16:40 | - |
12:37 | 17:48 | - |
13:39 | 18:39 | - |
14:45 | 6:50 | - |
15:30 | 7:36 | - |
16:35 | 8:38 | - |
17:25 | 9:30 | - |
18:15 | 10:39 | - |
19:20 | 11:48 | - |
20:25 | 12:46 | - |
6:48 | 13:48 | - |
7:18 | 14:36 | - |
8:12 | 15:39 | - |
9:18 | 16:48 | - |
10:36 | 17:55 | - |
11:54 | 18:47 | - |
12:44 | 6:55 | - |
13:47 | 7:43 | - |
14:52 | 8:44 | - |
15:36 | 9:35 | - |
16:41 | 10:46 | - |
17:29 | 11:56 | - |
18:18 | 12:53 | - |
19:24 | 13:55 | - |
20:32 | 14:42 | - |
6:56 | 15:46 | - |
7:21 | 16:55 | - |
8:14 | 18:55 | - |
9:21 | 7:50 | - |
10:42 | 8:51 | - |
12:52 | 9:40 | - |
13:55 | 10:53 | - |
15:42 | 14:48 | - |
16:49 | 15:54 | - |
17:33 | 7:56 | - |
18:21 | 8:57 | - |
19:28 | 9:46 | - |
20:38 | 14:54 | - |
7:24 | 9:54 | - |
8:16 | - | - |
9:24 | - | - |
10:48 | - | - |
15:48 | - | - |
16:56 | - | - |
17:37 | - | - |
18:24 | - | - |
19:32 | - | - |
20:44 | - | - |
7:27 | - | - |
8:18 | - | - |
9:27 | - | - |
10:54 | - | - |
15:54 | - | - |
17:40 | - | - |
18:27 | - | - |
19:36 | - | - |
20:50 | - | - |
7:30 | - | - |
8:20 | - | - |
9:30 | - | - |
17:43 | - | - |
18:30 | - | - |
19:40 | - | - |
20:55 | - | - |
7:33 | - | - |
8:22 | - | - |
9:33 | - | - |
17:46 | - | - |
18:32 | - | - |
19:44 | - | - |
7:36 | - | - |
8:24 | - | - |
9:36 | - | - |
17:48 | - | - |
18:34 | - | - |
19:48 | - | - |
7:39 | - | - |
8:26 | - | - |
9:39 | - | - |
17:51 | - | - |
18:36 | - | - |
19:52 | - | - |
7:42 | - | - |
8:28 | - | - |
9:42 | - | - |
17:54 | - | - |
18:38 | - | - |
19:57 | - | - |
7:45 | - | - |
8:30 | - | - |
9:45 | - | - |
17:57 | - | - |
18:40 | - | - |
7:48 | - | - |
8:32 | - | - |
9:48 | - | - |
18:42 | - | - |
7:51 | - | - |
8:34 | - | - |
9:51 | - | - |
18:44 | - | - |
7:54 | - | - |
8:36 | - | - |
9:54 | - | - |
18:47 | - | - |
7:56 | - | - |
8:39 | - | - |
9:57 | - | - |
18:50 | - | - |
7:58 | - | - |
8:42 | - | - |
18:53 | - | - |
8:45 | - | - |
18:56 | - | - |
8:48 | - | - |
8:51 | - | - |
8:54 | - | - |
8:57 | - | - |
Itinerário:
AVE CRISTIANO MACHADO
AVE CRISTIANO MACHADO
TUN PREFEITO SOUZA LIMA
VDT LESTE
AVE DO CONTORNO
RUA RIO DE JANEIRO
AVE SANTOS DUMONT
PCA RIO BRANCO
AVE PARANA
PCA PRIMEIRO DE MAIO
AVE PARANA
PCA RIO BRANCO
AVE SANTOS DUMONT
RUA ESPIRITO SANTO
AVE DO CONTORNO
VDT LESTE
TUN PRESIDENTE TANCREDO NEVES
AVE CRISTIANO MACHADO
AVE CRISTIANO MACHADO
AVE CRISTIANO MACHADO
TUN PREFEITO SOUZA LIMA
VDT LESTE
AVE DO CONTORNO
RUA RIO DE JANEIRO
AVE SANTOS DUMONT
PCA RIO BRANCO
AVE PARANA
PCA PRIMEIRO DE MAIO
AVE PARANA
PCA RIO BRANCO
AVE SANTOS DUMONT
RUA ESPIRITO SANTO
AVE DO CONTORNO
VDT LESTE
TUN PRESIDENTE TANCREDO NEVES
AVE CRISTIANO MACHADO
AVE CRISTIANO MACHADO