Saída: GUARANI - PRINCIPAL
Linha: 1502 - VISTA ALEGRE / GUARANI
Cidade: Belo Horizonte - MG
Empresa: BH Trans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
1:16 | 1:25 | 1:20 |
2:00 | 2:00 | 2:40 |
3:00 | 3:00 | 3:05 |
4:50 | 4:00 | 5:00 |
5:30 | 5:00 | 6:11 |
6:00 | 6:00 | 7:03 |
7:00 | 7:00 | 8:00 |
8:00 | 8:00 | 9:10 |
9:00 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 10:10 | 11:00 |
11:00 | 11:05 | 12:10 |
12:02 | 12:03 | 13:02 |
13:01 | 13:10 | 14:04 |
14:02 | 14:10 | 15:00 |
15:07 | 15:00 | 16:15 |
16:11 | 16:00 | 17:03 |
17:09 | 17:00 | 18:05 |
18:00 | 18:00 | 19:07 |
19:04 | 19:00 | 20:00 |
20:00 | 20:01 | 21:03 |
21:00 | 21:00 | 22:08 |
22:00 | 22:00 | 23:15 |
23:00 | 23:00 | 24:25 |
24:00 | 24:05 | 1:50 |
1:36 | 5:30 | 3:30 |
3:50 | 6:20 | 5:25 |
6:20 | 7:20 | 6:41 |
7:10 | 8:12 | 7:24 |
8:10 | 9:15 | 8:15 |
9:12 | 10:23 | 9:30 |
10:12 | 11:20 | 10:20 |
11:11 | 12:16 | 11:16 |
12:12 | 13:25 | 12:24 |
13:12 | 14:23 | 13:22 |
14:09 | 15:12 | 14:22 |
15:17 | 16:12 | 15:20 |
16:23 | 17:12 | 16:30 |
17:20 | 18:10 | 17:14 |
18:09 | 19:12 | 18:15 |
19:14 | 20:20 | 19:22 |
20:20 | 21:20 | 20:15 |
21:30 | 22:20 | 21:19 |
22:30 | 23:20 | 22:30 |
23:30 | 24:30 | 23:35 |
24:27 | 6:40 | 24:55 |
6:40 | 7:40 | 5:50 |
7:20 | 8:24 | 7:43 |
8:20 | 9:30 | 8:30 |
9:25 | 10:36 | 9:45 |
10:24 | 11:35 | 10:40 |
11:22 | 12:29 | 11:27 |
12:20 | 13:40 | 12:37 |
13:23 | 14:36 | 13:42 |
14:16 | 15:24 | 14:41 |
15:27 | 16:24 | 15:38 |
16:37 | 17:24 | 16:45 |
17:31 | 18:20 | 17:28 |
18:18 | 19:24 | 18:25 |
19:24 | 20:40 | 19:35 |
20:40 | 21:40 | 20:31 |
24:54 | 22:40 | 21:46 |
6:50 | 23:40 | 22:55 |
7:30 | 24:55 | 23:55 |
8:30 | 8:36 | 8:50 |
9:37 | 9:45 | 11:41 |
10:36 | 10:49 | 12:50 |
11:33 | 11:50 | 15:58 |
12:30 | 12:42 | 17:38 |
13:34 | 13:55 | 18:33 |
14:24 | 14:49 | 19:48 |
15:37 | 15:36 | 20:48 |
16:46 | 16:36 | 11:55 |
17:42 | 17:37 | 17:48 |
18:27 | 18:30 | 18:44 |
19:36 | 19:36 | 17:56 |
7:40 | 8:48 | 18:54 |
8:40 | 9:58 | - |
9:49 | 12:55 | - |
10:48 | 15:48 | - |
11:42 | 16:48 | - |
12:40 | 17:48 | - |
13:45 | 18:40 | - |
14:32 | 19:48 | - |
15:47 | 18:50 | - |
16:57 | - | - |
17:51 | - | - |
18:36 | - | - |
19:48 | - | - |
7:50 | - | - |
8:50 | - | - |
11:49 | - | - |
12:50 | - | - |
13:55 | - | - |
14:40 | - | - |
15:59 | - | - |
18:45 | - | - |
14:48 | - | - |
18:54 | - | - |
14:58 | - | - |
Saída: VISTA ALEGRE - PRINCIPAL
Linha: 1502 - VISTA ALEGRE / GUARANI
Cidade: Belo Horizonte - MG
Empresa: BH Trans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
1:50 | 2:00 | 1:30 |
2:50 | 3:00 | 2:05 |
3:55 | 4:00 | 3:50 |
4:30 | 5:10 | 4:20 |
5:00 | 6:10 | 5:30 |
6:00 | 7:10 | 6:00 |
7:00 | 8:05 | 7:00 |
8:07 | 9:05 | 8:10 |
9:14 | 10:06 | 9:15 |
10:00 | 11:06 | 10:06 |
11:00 | 12:06 | 11:00 |
12:00 | 13:05 | 12:10 |
13:02 | 14:10 | 13:06 |
14:02 | 15:10 | 14:10 |
15:06 | 16:10 | 15:05 |
16:10 | 17:05 | 16:00 |
17:00 | 18:05 | 17:00 |
18:00 | 19:05 | 18:00 |
19:00 | 20:00 | 19:00 |
20:00 | 21:00 | 20:00 |
21:00 | 22:00 | 21:00 |
22:00 | 23:00 | 22:00 |
23:00 | 24:05 | 23:00 |
24:00 | 4:40 | 24:20 |
5:10 | 5:40 | 2:40 |
6:10 | 6:40 | 4:50 |
7:08 | 7:30 | 6:30 |
8:15 | 8:20 | 7:22 |
9:29 | 9:20 | 8:30 |
10:15 | 10:16 | 9:35 |
11:13 | 11:18 | 10:25 |
12:12 | 12:18 | 11:14 |
13:11 | 13:20 | 12:18 |
14:08 | 14:30 | 13:20 |
15:13 | 15:30 | 14:30 |
16:21 | 16:30 | 15:25 |
17:10 | 17:20 | 16:20 |
18:10 | 18:20 | 17:15 |
19:15 | 19:20 | 18:15 |
20:30 | 20:20 | 19:20 |
21:30 | 21:20 | 20:20 |
22:30 | 22:20 | 21:20 |
23:30 | 23:20 | 22:20 |
24:30 | 24:30 | 23:25 |
5:20 | 7:50 | 24:50 |
6:20 | 8:35 | 7:40 |
7:16 | 9:34 | 8:55 |
8:23 | 10:26 | 9:50 |
9:44 | 11:30 | 10:37 |
10:30 | 12:30 | 11:28 |
11:25 | 13:35 | 12:27 |
12:25 | 14:50 | 13:35 |
13:17 | 15:50 | 14:50 |
14:15 | 16:50 | 15:45 |
15:20 | 17:35 | 16:40 |
16:32 | 18:35 | 17:30 |
17:20 | 19:40 | 18:30 |
18:20 | 20:40 | 19:40 |
19:30 | 21:40 | 20:40 |
24:55 | 22:40 | 21:40 |
5:30 | 23:40 | 22:40 |
6:30 | 24:55 | 23:50 |
7:24 | 8:50 | 7:55 |
8:31 | 9:45 | 10:48 |
10:45 | 10:36 | 11:42 |
11:36 | 11:42 | 12:37 |
12:39 | 12:42 | 13:50 |
13:22 | 13:50 | 17:45 |
14:21 | 17:50 | 18:45 |
15:27 | 18:50 | 11:55 |
16:43 | 9:56 | 12:45 |
17:30 | 10:46 | 12:54 |
18:30 | 11:54 | - |
19:45 | 12:54 | - |
5:40 | 10:56 | - |
6:40 | - | - |
7:32 | - | - |
8:39 | - | - |
11:48 | - | - |
12:51 | - | - |
13:28 | - | - |
14:26 | - | - |
15:34 | - | - |
16:52 | - | - |
17:40 | - | - |
18:40 | - | - |
5:50 | - | - |
6:50 | - | - |
7:41 | - | - |
8:48 | - | - |
13:35 | - | - |
14:32 | - | - |
15:41 | - | - |
17:50 | - | - |
18:50 | - | - |
7:50 | - | - |
8:59 | - | - |
13:42 | - | - |
14:38 | - | - |
15:49 | - | - |
7:59 | - | - |
13:49 | - | - |
14:44 | - | - |
15:59 | - | - |
13:55 | - | - |
14:51 | - | - |
14:58 | - | - |
Itinerário:
AVE PADRE JOSE MAURICIO
RUA CAPIM BRANCO
RUA CONDE DE PALMA
RUA INDEPENDENCIA
RUA SARARE
AVE AMAZONAS
PCA RAUL SOARES
AVE AMAZONAS
RUA ESPIRITO SANTO
AVE DO CONTORNO
VDT LESTE
TUN PRESIDENTE TANCREDO NEVES
AVE CRISTIANO MACHADO
RUA PITANGUI
RUA JACUI
AVE CRISTIANO MACHADO
RUA VOLTS
RUA LADAINHA
RUA AMERICO MARTINS DA COSTA
RUA PARNAIBA
RUA ALBERTINA
RUA JOSE DE ALENCAR ROGEDO
RUA REIS DE ALMEIDA
RUA WALDOMIRO LOBO
RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER
RUA WALDOMIRO LOBO
RUA WALDOMIRO LOBO
RUA REIS DE ALMEIDA
RUA JOSE DE ALENCAR ROGEDO
RUA ALBERTINA
RUA PARNAIBA
RUA AMERICO MARTINS DA COSTA
RUA JACAPA
RUA JOANA ANGELICA
RUA LADAINHA
RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA
RUA OSCAR LOBO PEREIRA
AVE CRISTIANO MACHADO
RUA JACUI
RUA POUSO ALEGRE
RUA ITAJUBA
AVE DO CONTORNO
VDT JORNALISTA OSWALDO FARIA
AVE DOS ANDRADAS
RUA DOS GUAICURUS
RUA DA BAHIA
AVE AMAZONAS
PCA RAUL SOARES
AVE AMAZONAS
RUA SARARE
RUA INDEPENDENCIA
RUA CONDE DE PALMA
RUA CAPIM BRANCO
AVE PADRE JOSE MAURICIO
RUA CAPIM BRANCO
RUA CONDE DE PALMA
RUA INDEPENDENCIA
RUA SARARE
AVE AMAZONAS
PCA RAUL SOARES
AVE AMAZONAS
RUA ESPIRITO SANTO
AVE DO CONTORNO
VDT LESTE
TUN PRESIDENTE TANCREDO NEVES
AVE CRISTIANO MACHADO
RUA PITANGUI
RUA JACUI
AVE CRISTIANO MACHADO
RUA VOLTS
RUA LADAINHA
RUA AMERICO MARTINS DA COSTA
RUA PARNAIBA
RUA ALBERTINA
RUA JOSE DE ALENCAR ROGEDO
RUA REIS DE ALMEIDA
RUA WALDOMIRO LOBO
RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER
RUA WALDOMIRO LOBO
RUA WALDOMIRO LOBO
RUA REIS DE ALMEIDA
RUA JOSE DE ALENCAR ROGEDO
RUA ALBERTINA
RUA PARNAIBA
RUA AMERICO MARTINS DA COSTA
RUA JACAPA
RUA JOANA ANGELICA
RUA LADAINHA
RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA
RUA OSCAR LOBO PEREIRA
AVE CRISTIANO MACHADO
RUA JACUI
RUA POUSO ALEGRE
RUA ITAJUBA
AVE DO CONTORNO
VDT JORNALISTA OSWALDO FARIA
AVE DOS ANDRADAS
RUA DOS GUAICURUS
RUA DA BAHIA
AVE AMAZONAS
PCA RAUL SOARES
AVE AMAZONAS
RUA SARARE
RUA INDEPENDENCIA
RUA CONDE DE PALMA
RUA CAPIM BRANCO
AVE PADRE JOSE MAURICIO