logo

Baixe gratuitamente o aplicativo WBus

Com ele acompanhe seu ônibus em tempo Real
horários e itinerários

Baixar
WBus
Buscar

logo

Saída: AV. ITAIM

Linha: 2202-10 - HOSP. ITAIM - CPTM GUAIANAZES

Cidade: São Paulo - SP

Empresa: SPTrans

Seg - Sex Sáb Dom
3:35 3:35 3:40
3:45 3:50 3:50
3:55 4:00 4:00
4:00 4:06 4:05
4:05 4:12 4:10
4:14 4:18 4:15
4:18 4:24 4:20
4:22 4:30 4:25
4:26 4:36 4:30
4:30 4:42 4:35
4:37 4:48 4:40
4:38 4:54 4:45
4:42 5:00 4:50
4:46 5:06 4:55
4:50 5:12 5:00
4:54 5:18 5:04
4:58 5:24 5:08
5:00 5:30 5:12
5:03 5:35 5:16
5:06 5:40 5:20
5:09 5:45 5:24
5:12 5:50 5:28
5:15 5:55 5:32
5:18 6:00 5:36
5:21 6:04 5:40
5:24 6:08 5:44
5:27 6:12 5:48
5:30 6:16 5:52
5:32 6:20 5:56
5:34 6:24 6:00
5:36 6:28 6:04
5:38 6:32 6:08
5:40 6:36 6:12
5:42 6:40 6:16
5:44 6:44 6:20
5:46 6:48 6:24
5:48 6:52 6:28
5:50 6:56 6:32
5:52 7:00 6:36
5:54 7:04 6:40
5:56 7:08 6:44
5:58 7:12 6:48
6:00 7:16 6:52
6:02 7:20 6:56
6:06 7:24 7:00
6:08 7:28 7:04
6:10 7:32 7:08
6:12 7:36 7:12
6:15 7:40 7:16
6:17 7:44 7:20
6:19 7:48 7:25
6:21 7:52 7:30
6:23 7:56 7:35
6:25 8:00 7:40
6:27 8:04 7:45
6:29 8:08 7:50
6:31 8:12 7:55
6:33 8:16 8:00
6:35 8:20 8:05
6:37 8:24 8:10
6:39 8:28 8:15
6:40 8:32 8:20
6:41 8:36 8:25
6:43 8:40 8:30
6:45 8:44 8:35
6:47 8:48 8:40
6:49 8:52 8:45
6:51 8:56 8:50
6:53 9:00 8:55
6:55 9:04 9:00
6:57 9:08 9:04
6:59 9:12 9:08
7:01 9:16 9:12
7:03 9:20 9:16
7:05 9:24 9:20
7:08 9:28 9:24
7:11 9:32 9:28
7:14 9:36 9:32
7:16 9:40 9:36
7:18 9:44 9:40
7:20 9:48 9:45
7:22 9:52 9:50
7:24 9:56 9:55
7:26 10:00 10:00
7:28 10:04 10:05
7:30 10:08 10:10
7:32 10:12 10:15
7:34 10:16 10:20
7:36 10:20 10:25
7:38 10:24 10:30
7:40 10:28 10:35
7:43 10:32 10:40
7:46 10:36 10:44
7:49 10:40 10:48
7:52 10:44 10:52
7:55 10:48 10:56
7:58 10:52 11:00
8:00 10:56 11:05
8:03 11:00 11:10
8:06 11:04 11:15
8:09 11:08 11:20
8:12 11:12 11:25
8:15 11:16 11:30
8:18 11:20 11:35
8:21 11:24 11:40
8:24 11:28 11:44
8:27 11:32 11:48
8:30 11:36 11:52
8:33 11:40 11:56
8:36 11:44 12:00
8:39 11:48 12:04
8:47 11:52 12:08
8:51 11:56 12:12
8:55 12:00 12:16
9:00 12:04 12:20
9:03 12:08 12:25
9:06 12:12 12:29
9:09 12:16 12:33
9:12 12:20 12:37
9:15 12:24 12:41
9:18 12:28 12:45
9:21 12:32 12:50
9:24 12:36 12:55
9:27 12:40 13:00
9:30 12:44 13:05
9:33 12:48 13:10
9:36 12:52 13:15
9:39 12:56 13:20
9:47 13:00 13:25
9:51 13:04 13:30
9:55 13:08 13:35
10:00 13:12 13:40
10:03 13:16 13:44
10:06 13:20 13:48
10:09 13:24 13:52
10:12 13:28 13:56
10:16 13:32 14:00
10:20 13:36 14:05
10:24 13:40 14:10
10:28 13:44 14:15
10:32 13:48 14:20
10:36 13:52 14:25
10:40 13:56 14:30
10:44 14:00 14:35
10:50 14:04 14:40
10:52 14:08 14:44
10:56 14:12 14:48
11:00 14:16 14:52
11:03 14:20 14:56
11:06 14:24 15:00
11:09 14:28 15:05
11:12 14:32 15:10
11:16 14:36 15:15
11:20 14:40 15:20
11:24 14:44 15:25
11:28 14:48 15:30
11:32 14:52 15:35
11:36 14:56 15:40
11:40 15:00 15:44
11:44 15:04 15:48
11:50 15:08 15:52
11:52 15:12 15:56
11:56 15:16 16:00
12:00 15:20 16:05
12:03 15:24 16:10
12:06 15:28 16:15
12:09 15:32 16:20
12:12 15:36 16:25
12:16 15:40 16:30
12:20 15:44 16:35
12:24 15:48 16:40
12:28 15:52 16:44
12:32 15:56 16:48
12:36 16:00 16:52
12:40 16:04 16:56
12:44 16:08 17:00
12:50 16:12 17:04
12:52 16:16 17:08
12:56 16:20 17:12
13:00 16:24 17:16
13:03 16:28 17:20
13:06 16:32 17:25
13:09 16:36 17:29
13:12 16:40 17:33
13:16 16:44 17:37
13:20 16:48 17:41
13:24 16:52 17:45
13:28 16:56 17:50
13:32 17:00 17:54
13:36 17:04 17:58
13:40 17:08 18:03
13:44 17:12 18:08
13:50 17:16 18:13
13:52 17:20 18:18
13:56 17:24 18:23
14:00 17:28 18:28
14:03 17:32 18:33
14:06 17:36 18:37
14:09 17:40 18:41
14:12 17:44 18:45
14:16 17:48 18:49
14:20 17:52 18:53
14:24 17:56 18:57
14:28 18:00 19:01
14:32 18:04 19:05
14:36 18:08 19:10
14:40 18:12 19:15
14:44 18:16 19:20
14:47 18:20 19:25
14:50 18:24 19:30
14:53 18:28 19:35
14:56 18:32 19:40
15:00 18:36 19:44
15:04 18:40 19:48
15:07 18:44 19:52
15:10 18:48 19:56
15:13 18:52 20:00
15:16 18:56 20:05
15:19 19:00 20:10
15:22 19:04 20:15
15:25 19:08 20:20
15:28 19:12 20:25
15:31 19:16 20:30
15:35 19:20 20:35
15:38 19:25 20:40
15:41 19:30 20:45
15:44 19:35 20:50
15:47 19:40 20:55
15:50 19:45 21:00
15:53 19:50 21:05
15:57 19:55 21:10
16:00 20:00 21:15
16:03 20:05 21:20
16:06 20:10 21:25
16:09 20:15 21:30
16:12 20:20 21:35
16:15 20:25 21:40
16:18 20:30 21:45
16:21 20:35 21:50
16:24 20:40 21:55
16:27 20:45 22:00
16:30 20:50 22:05
16:33 20:55 22:10
16:36 21:00 22:15
16:39 21:06 22:20
16:42 21:12 22:25
16:45 21:18 22:30
16:48 21:24 22:35
16:51 21:30 22:40
16:54 21:36 22:45
16:57 21:42 22:50
17:00 21:48 22:55
17:03 21:54 23:00
17:06 22:00 23:10
17:09 22:06 23:20
17:12 22:12 23:30
17:15 22:18 23:40
17:18 22:24 23:50
17:21 22:30 -
17:24 22:36 -
17:27 22:42 -
17:30 22:48 -
17:33 22:54 -
17:36 23:00 -
17:39 23:10 -
17:42 23:20 -
17:45 23:30 -
17:48 23:40 -
17:51 23:50 -
17:54 - -
17:57 - -
18:00 - -
18:03 - -
18:06 - -
18:09 - -
18:12 - -
18:15 - -
18:18 - -
18:21 - -
18:24 - -
18:27 - -
18:30 - -
18:33 - -
18:36 - -
18:39 - -
18:42 - -
18:45 - -
18:48 - -
18:51 - -
18:54 - -
18:57 - -
19:00 - -
19:03 - -
19:06 - -
19:09 - -
19:12 - -
19:15 - -
19:18 - -
19:21 - -
19:24 - -
19:27 - -
19:30 - -
19:33 - -
19:36 - -
19:39 - -
19:42 - -
19:45 - -
19:48 - -
19:51 - -
20:00 - -
20:03 - -
20:06 - -
20:09 - -
20:12 - -
20:15 - -
20:18 - -
20:21 - -
20:24 - -
20:27 - -
20:30 - -
20:33 - -
20:36 - -
20:39 - -
20:42 - -
20:45 - -
20:48 - -
20:51 - -
21:00 - -
21:03 - -
21:06 - -
21:09 - -
21:12 - -
21:16 - -
21:20 - -
21:24 - -
21:27 - -
21:32 - -
21:36 - -
21:40 - -
21:44 - -
21:48 - -
21:52 - -
21:56 - -
22:00 - -
22:05 - -
22:10 - -
22:15 - -
22:20 - -
22:25 - -
22:30 - -
22:35 - -
22:40 - -
22:45 - -
22:50 - -
22:55 - -
23:00 - -
23:15 - -
23:30 - -
23:45 - -
2202-10;;;1;;;AV. ITAIM
2202-10;;;2;;;AV. MAL. TITO
2202-10;;;3;;;R. ALARICO CAVALCANTI NUNES
2202-10;;;4;;;R. ITAPIREMA
2202-10;;;5;;;PÇA. MJ. JOSÉ LEVI SOBRINHO
2202-10;;;6;;;R. RAFAEL CORREIA DA SILVA
2202-10;;;7;;;R. FRANCISCO VAZ MUNIZ
2202-10;;;8;;;ESTR. D. JOÃO NERI
2202-10;;;9;;;ESTR. DO LAGEADO VELHO
2202-10;;;10;;;R. CAP. PUCCI
2202-10;;;11;;;R. GASPAR ARANHA
2202-10;;;12;;;R. BELMIRO VALVERDE
2202-10;;;13;;;R. GETULINA
2202-10;;;14;;;R. BOM JESUS DA PENHA
2202-10;;;15;;;R. COPENHAGUE
2202-10;;;16;;;R. BENEDITO LEITE DE ÁVILA
2202-10;;;17;;;R. QUINTA DE SÃO MIGUEL
2202-10;;;18;;;R. COPENHAGUE
2202-10;;;19;;;R. BENEDITO LEITE DE ÁVILA
2202-10;;;20;;;R. COPENHAGUE
2202-10;;;21;;;R. CAP. PUCCI
2202-10;;;22;;;R. GETULINA
2202-10;;;23;;;VIAD. DEP. ANTÔNIO SYLVIO CUNHA BUENO
2202-10;;;24;;;R. CAP. PUCCI
2202-10;;;25;;;ESTR. DO LAGEADO VELHO
2202-10;;;26;;;ESTR. D. JOÃO NERI
2202-10;;;27;;;R. DR. OSCAR EGYDIO DE ARAÚJO
2202-10;;;28;;;R. IUQUIRI
2202-10;;;29;;;AV. MAL. TITO
2202-10;;;30;;;R. DR. JOSÉ PEREIRA GOMES
2202-10;;;31;;;AV. MAL. TITO
2202-10;;;32;;;R. ALFREDO DE MELO
2202-10;;;33;;;R. SALVADOR BALBINO DE MATOS
2202-10;;;34;;;AV. ITAIM

logo

Saída: R. BENEDITO LEITE DE ÁVILA

Linha: 2202-10 - HOSP. ITAIM - CPTM GUAIANAZES

Cidade: São Paulo - SP

Empresa: SPTrans

Seg - Sex Sáb Dom
4:00 4:00 4:10
4:10 4:20 4:20
4:20 4:35 4:30
4:30 4:42 4:40
4:38 4:48 4:45
4:43 4:54 4:50
4:46 5:01 4:55
4:49 5:07 5:00
4:52 5:14 5:05
4:55 5:20 5:10
5:01 5:26 5:15
5:05 5:33 5:20
5:09 5:39 5:25
5:13 5:45 5:30
5:17 5:55 5:35
5:21 6:00 5:40
5:25 6:05 5:44
5:28 6:10 5:49
5:31 6:15 5:54
5:34 6:20 5:58
5:37 6:25 6:02
5:40 6:30 6:06
5:43 6:35 6:10
5:46 6:40 6:14
5:49 6:44 6:18
5:52 6:48 6:22
5:56 6:52 6:26
6:00 6:56 6:30
6:03 7:00 6:34
6:06 7:04 6:38
6:09 7:08 6:42
6:12 7:12 6:46
6:15 7:16 6:50
6:18 7:20 6:54
6:21 7:24 7:01
6:23 7:28 7:05
6:25 7:32 7:09
6:27 7:36 7:13
6:29 7:40 7:17
6:31 7:44 7:21
6:33 7:48 7:25
6:35 7:52 7:29
6:37 7:56 7:33
6:39 8:00 7:37
6:41 8:04 7:41
6:43 8:08 7:45
6:45 8:12 7:49
6:47 8:16 7:53
6:49 8:20 7:57
6:52 8:24 8:05
6:55 8:28 8:10
6:58 8:32 8:15
7:00 8:36 8:20
7:03 8:40 8:25
7:06 8:44 8:30
7:09 8:48 8:35
7:12 8:52 8:40
7:15 8:56 8:45
7:18 9:00 8:50
7:21 9:04 8:55
7:23 9:08 9:00
7:25 9:12 9:05
7:27 9:16 9:10
7:29 9:20 9:15
7:31 9:24 9:20
7:33 9:28 9:25
7:35 9:32 9:30
7:37 9:36 9:35
7:39 9:40 9:40
7:41 9:44 9:45
7:43 9:48 9:50
7:45 9:52 9:55
7:47 9:56 10:00
7:49 10:00 10:04
7:51 10:04 10:08
7:53 10:08 10:12
7:55 10:12 10:17
7:57 10:16 10:22
8:02 10:20 10:26
8:05 10:24 10:30
8:08 10:28 10:35
8:11 10:32 10:40
8:14 10:36 10:45
8:17 10:40 10:50
8:19 10:44 10:55
8:21 10:48 11:00
8:23 10:53 11:05
8:25 10:57 11:10
8:28 11:01 11:15
8:30 11:06 11:20
8:32 11:10 11:25
8:34 11:14 11:30
8:36 11:18 11:34
8:38 11:23 11:38
8:40 11:27 11:42
8:42 11:31 11:46
8:45 11:36 11:50
8:48 11:40 11:55
8:51 11:44 12:00
8:54 11:48 12:05
8:57 11:53 12:10
9:01 11:57 12:15
9:04 12:01 12:20
9:07 12:05 12:25
9:10 12:10 12:30
9:13 12:14 12:34
9:16 12:18 12:38
9:19 12:22 12:42
9:22 12:26 12:46
9:25 12:31 12:50
9:29 12:35 12:54
9:33 12:40 12:58
9:37 12:44 13:02
9:41 12:48 13:06
9:45 12:52 13:10
9:49 12:57 13:15
9:53 13:01 13:19
9:57 13:05 13:23
10:01 13:10 13:27
10:04 13:14 13:31
10:07 13:18 13:35
10:10 13:22 13:40
10:13 13:26 13:45
10:16 13:30 13:50
10:19 13:34 13:55
10:22 13:38 14:00
10:25 13:42 14:05
10:29 13:46 14:10
10:33 13:49 14:15
10:37 13:53 14:20
10:41 13:57 14:25
10:45 14:00 14:30
10:49 14:04 14:34
10:53 14:08 14:38
10:57 14:11 14:42
11:00 14:15 14:46
11:05 14:19 14:50
11:08 14:22 14:55
11:11 14:26 15:00
11:14 14:30 15:05
11:17 14:34 15:10
11:20 14:37 15:15
11:24 14:41 15:20
11:28 14:45 15:25
11:32 14:49 15:30
11:36 14:53 15:34
11:40 14:57 15:38
11:44 15:01 15:42
11:48 15:05 15:46
11:52 15:09 15:50
11:56 15:13 15:55
12:00 15:17 16:00
12:05 15:21 16:05
12:08 15:25 16:10
12:11 15:29 16:15
12:14 15:33 16:20
12:17 15:37 16:25
12:20 15:41 16:30
12:24 15:45 16:34
12:28 15:49 16:38
12:32 15:53 16:42
12:36 15:57 16:46
12:40 16:01 16:50
12:44 16:05 16:55
12:48 16:09 17:00
12:52 16:13 17:05
12:56 16:17 17:10
13:00 16:21 17:15
13:05 16:25 17:20
13:08 16:29 17:25
13:11 16:33 17:30
13:14 16:37 17:34
13:17 16:41 17:38
13:20 16:45 17:42
13:24 16:49 17:46
13:28 16:53 17:50
13:32 16:57 17:54
13:36 17:01 17:58
13:40 17:05 18:02
13:44 17:09 18:06
13:48 17:13 18:10
13:52 17:17 18:15
13:56 17:21 18:19
14:00 17:25 18:23
14:05 17:29 18:27
14:08 17:33 18:31
14:11 17:37 18:35
14:14 17:41 18:40
14:17 17:45 18:44
14:20 17:49 18:48
14:24 17:53 18:53
14:28 17:57 18:58
14:32 18:01 19:03
14:36 18:05 19:08
14:40 18:09 19:13
14:44 18:13 19:18
14:52 18:17 19:23
14:56 18:21 19:27
14:58 18:25 19:31
15:00 18:29 19:35
15:03 18:33 19:39
15:06 18:37 19:43
15:09 18:41 19:47
15:12 18:45 19:51
15:15 18:49 19:55
15:18 18:53 20:00
15:21 18:57 20:05
15:24 19:01 20:10
15:27 19:05 20:15
15:30 19:09 20:20
15:33 19:13 20:25
15:36 19:17 20:30
15:39 19:21 20:35
15:42 19:25 20:40
15:46 19:29 20:44
15:50 19:33 20:48
15:54 19:37 20:52
16:00 19:41 20:56
16:05 19:45 21:00
16:11 19:49 21:04
16:14 19:53 21:08
16:17 19:57 21:12
16:18 20:00 21:16
16:21 20:04 21:20
16:24 20:08 21:25
16:27 20:12 21:30
16:30 20:16 21:35
16:33 20:21 21:40
16:36 20:26 21:45
16:39 20:31 21:50
16:43 20:36 21:55
16:46 20:41 22:00
16:49 20:46 22:05
16:52 20:51 22:10
16:55 20:56 22:15
16:58 21:01 22:20
17:01 21:06 22:25
17:04 21:11 22:30
17:07 21:16 22:35
17:10 21:21 22:40
17:13 21:26 22:45
17:16 21:33 22:50
17:19 21:39 22:55
17:22 21:45 23:00
17:25 21:50 23:05
17:28 21:55 23:10
17:31 22:00 23:15
17:34 22:05 23:20
17:37 22:11 23:25
17:40 22:16 23:30
17:43 22:21 23:35
17:46 22:26 23:40
17:49 22:33 23:45
17:52 22:39 23:55
17:55 22:45 0:05
17:58 22:50 0:17
18:01 22:55 0:30
18:04 23:01 0:45
18:07 23:07 -
18:10 23:13 -
18:13 23:19 -
18:16 23:24 -
18:19 23:30 -
18:22 23:37 -
18:25 23:45 -
18:28 23:55 -
18:31 0:10 -
18:34 0:25 -
18:37 0:45 -
18:40 - -
18:43 - -
18:46 - -
18:49 - -
18:52 - -
18:55 - -
18:58 - -
19:01 - -
19:04 - -
19:07 - -
19:10 - -
19:13 - -
19:16 - -
19:19 - -
19:22 - -
19:25 - -
19:28 - -
19:31 - -
19:34 - -
19:37 - -
19:40 - -
19:43 - -
19:46 - -
19:49 - -
19:52 - -
19:55 - -
19:58 - -
20:01 - -
20:04 - -
20:07 - -
20:10 - -
20:13 - -
20:16 - -
20:19 - -
20:22 - -
20:25 - -
20:28 - -
20:31 - -
20:34 - -
20:37 - -
20:40 - -
20:43 - -
20:46 - -
20:50 - -
20:54 - -
20:58 - -
21:02 - -
21:05 - -
21:08 - -
21:11 - -
21:12 - -
21:14 - -
21:15 - -
21:18 - -
21:21 - -
21:24 - -
21:28 - -
21:32 - -
21:36 - -
21:40 - -
21:44 - -
21:48 - -
21:52 - -
21:56 - -
22:00 - -
22:04 - -
22:12 - -
22:16 - -
22:20 - -
22:24 - -
22:28 - -
22:32 - -
22:36 - -
22:40 - -
22:44 - -
22:48 - -
22:52 - -
22:56 - -
23:00 - -
23:06 - -
23:12 - -
23:18 - -
23:24 - -
23:30 - -
23:36 - -
23:42 - -
23:48 - -
23:55 - -
0:15 - -
0:45 - -
2202-10;;;1;;;AV. ITAIM
2202-10;;;2;;;AV. MAL. TITO
2202-10;;;3;;;R. ALARICO CAVALCANTI NUNES
2202-10;;;4;;;R. ITAPIREMA
2202-10;;;5;;;PÇA. MJ. JOSÉ LEVI SOBRINHO
2202-10;;;6;;;R. RAFAEL CORREIA DA SILVA
2202-10;;;7;;;R. FRANCISCO VAZ MUNIZ
2202-10;;;8;;;ESTR. D. JOÃO NERI
2202-10;;;9;;;ESTR. DO LAGEADO VELHO
2202-10;;;10;;;R. CAP. PUCCI
2202-10;;;11;;;R. GASPAR ARANHA
2202-10;;;12;;;R. BELMIRO VALVERDE
2202-10;;;13;;;R. GETULINA
2202-10;;;14;;;R. BOM JESUS DA PENHA
2202-10;;;15;;;R. COPENHAGUE
2202-10;;;16;;;R. BENEDITO LEITE DE ÁVILA
2202-10;;;17;;;R. QUINTA DE SÃO MIGUEL
2202-10;;;18;;;R. COPENHAGUE
2202-10;;;19;;;R. BENEDITO LEITE DE ÁVILA
2202-10;;;20;;;R. COPENHAGUE
2202-10;;;21;;;R. CAP. PUCCI
2202-10;;;22;;;R. GETULINA
2202-10;;;23;;;VIAD. DEP. ANTÔNIO SYLVIO CUNHA BUENO
2202-10;;;24;;;R. CAP. PUCCI
2202-10;;;25;;;ESTR. DO LAGEADO VELHO
2202-10;;;26;;;ESTR. D. JOÃO NERI
2202-10;;;27;;;R. DR. OSCAR EGYDIO DE ARAÚJO
2202-10;;;28;;;R. IUQUIRI
2202-10;;;29;;;AV. MAL. TITO
2202-10;;;30;;;R. DR. JOSÉ PEREIRA GOMES
2202-10;;;31;;;AV. MAL. TITO
2202-10;;;32;;;R. ALFREDO DE MELO
2202-10;;;33;;;R. SALVADOR BALBINO DE MATOS
2202-10;;;34;;;AV. ITAIM
Itinerário:

2202-10;;;1;;;AV. ITAIM
2202-10;;;2;;;AV. MAL. TITO
2202-10;;;3;;;R. ALARICO CAVALCANTI NUNES
2202-10;;;4;;;R. ITAPIREMA
2202-10;;;5;;;PÇA. MJ. JOSÉ LEVI SOBRINHO
2202-10;;;6;;;R. RAFAEL CORREIA DA SILVA
2202-10;;;7;;;R. FRANCISCO VAZ MUNIZ
2202-10;;;8;;;ESTR. D. JOÃO NERI
2202-10;;;9;;;ESTR. DO LAGEADO VELHO
2202-10;;;10;;;R. CAP. PUCCI
2202-10;;;11;;;R. GASPAR ARANHA
2202-10;;;12;;;R. BELMIRO VALVERDE
2202-10;;;13;;;R. GETULINA
2202-10;;;14;;;R. BOM JESUS DA PENHA
2202-10;;;15;;;R. COPENHAGUE
2202-10;;;16;;;R. BENEDITO LEITE DE ÁVILA
2202-10;;;17;;;R. QUINTA DE SÃO MIGUEL
2202-10;;;18;;;R. COPENHAGUE
2202-10;;;19;;;R. BENEDITO LEITE DE ÁVILA
2202-10;;;20;;;R. COPENHAGUE
2202-10;;;21;;;R. CAP. PUCCI
2202-10;;;22;;;R. GETULINA
2202-10;;;23;;;VIAD. DEP. ANTÔNIO SYLVIO CUNHA BUENO
2202-10;;;24;;;R. CAP. PUCCI
2202-10;;;25;;;ESTR. DO LAGEADO VELHO
2202-10;;;26;;;ESTR. D. JOÃO NERI
2202-10;;;27;;;R. DR. OSCAR EGYDIO DE ARAÚJO
2202-10;;;28;;;R. IUQUIRI
2202-10;;;29;;;AV. MAL. TITO
2202-10;;;30;;;R. DR. JOSÉ PEREIRA GOMES
2202-10;;;31;;;AV. MAL. TITO
2202-10;;;32;;;R. ALFREDO DE MELO
2202-10;;;33;;;R. SALVADOR BALBINO DE MATOS
2202-10;;;34;;;AV. ITAIM