logo

Baixe gratuitamente o aplicativo WBus

Com ele acompanhe seu ônibus em tempo Real
horários e itinerários

Baixar
WBus
Buscar

021 - INTERBAIRROS II (ANTI



logo

Saída: TERMINAL CAPAO RASO

Linha: 021 - INTERBAIRROS II (ANTI

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:05 5:40 5:30
5:16 6:00 5:50
5:24 6:15 6:11
5:32 6:28 6:31
5:44 6:41 6:51
5:53 6:53 7:11
6:02 7:05 7:31
6:11 7:17 7:51
6:20 7:29 8:11
6:29 7:41 8:31
6:38 7:52 8:51
6:47 8:05 9:11
6:56 8:16 9:31
7:05 8:30 9:47
7:13 8:45 10:03
7:22 9:01 10:19
7:31 9:16 10:35
7:40 9:32 10:51
7:49 9:47 11:07
7:57 10:02 11:23
8:06 10:17 11:39
8:15 10:33 11:55
8:24 10:49 12:11
8:33 11:04 12:27
8:45 11:19 12:43
8:57 11:34 12:59
9:13 11:49 13:15
9:29 12:04 13:31
9:45 12:18 13:47
10:00 12:33 14:03
10:16 12:48 14:19
10:31 13:03 14:35
10:46 13:18 14:51
11:01 13:33 15:07
11:17 13:48 15:23
11:33 14:03 15:39
11:48 14:18 15:55
12:04 14:32 16:11
12:20 14:47 16:27
12:36 15:02 16:43
12:52 15:17 16:59
13:08 15:32 17:15
13:24 15:47 17:31
13:40 16:02 17:47
13:56 16:17 18:03
14:11 16:32 18:19
14:27 16:46 18:35
14:43 17:01 18:51
14:59 17:16 19:07
15:15 17:31 19:23
15:31 17:46 19:38
15:47 18:01 19:53
16:03 18:16 20:08
16:19 18:31 20:32
16:35 18:46 20:56
16:46 19:00 21:20
16:57 19:15 21:44
17:06 19:26 22:08
17:17 19:52 22:32
17:27 20:18 22:56
17:38 20:44 23:20
17:48 21:10 23:44
17:58 21:36 0:08
18:08 22:02 -
18:18 22:28 -
18:29 22:54 -
18:40 23:20 -
18:50 23:45 -
19:01 0:10 -
19:11 - -
19:22 - -
19:31 - -
19:43 - -
19:58 - -
20:13 - -
20:28 - -
20:43 - -
20:57 - -
21:13 - -
21:28 - -
21:43 - -
21:58 - -
22:13 - -
22:28 - -
22:43 - -
22:58 - -
23:13 - -
23:28 - -
23:43 - -
23:58 - -
0:13 - -
0:28 - -

logo

Saída: TERMINAL HAUER

Linha: 021 - INTERBAIRROS II (ANTI

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:14 5:15 5:30
5:20 5:50 5:51
5:27 6:05 6:11
5:34 6:20 6:32
5:42 6:35 6:52
5:50 6:50 7:12
5:57 7:02 7:32
6:05 7:14 7:52
6:14 7:26 8:12
6:23 7:38 8:32
6:32 7:50 8:52
6:41 8:02 9:12
6:50 8:13 9:32
6:59 8:26 9:52
7:08 8:37 10:08
7:17 8:51 10:24
7:26 9:06 10:40
7:34 9:22 10:56
7:43 9:37 11:12
7:52 9:53 11:28
8:01 10:08 11:44
8:10 10:23 12:00
8:18 10:38 12:16
8:27 10:54 12:32
8:36 11:10 12:48
8:52 11:25 13:04
9:07 11:40 13:20
9:22 11:55 13:36
9:37 12:10 13:52
9:51 12:25 14:08
10:07 12:39 14:24
10:22 12:54 14:40
10:38 13:09 14:56
10:53 13:24 15:12
11:08 13:39 15:28
11:23 13:54 15:44
11:39 14:09 16:00
11:55 14:24 16:16
12:10 14:39 16:32
12:26 14:53 16:48
12:42 15:08 17:04
12:58 15:23 17:20
13:14 15:38 17:36
13:30 15:53 17:52
13:46 16:08 18:08
14:02 16:23 18:24
14:18 16:38 18:40
14:33 16:53 18:56
14:49 17:07 19:12
15:05 17:22 19:28
15:21 17:37 19:44
15:37 17:52 20:00
15:53 18:07 20:24
16:09 18:22 20:48
16:25 18:37 21:12
16:41 18:52 21:36
16:57 19:07 22:00
17:08 19:21 22:24
17:19 19:47 22:49
17:29 20:13 23:14
17:39 20:39 23:39
17:49 21:05 0:04
18:00 21:31 -
18:10 21:57 -
18:20 22:23 -
18:30 22:50 -
18:40 23:16 -
18:51 23:42 -
19:02 0:07 -
19:12 - -
19:23 - -
19:33 - -
19:45 - -
19:55 - -
20:05 - -
20:16 - -
20:31 - -
20:47 - -
21:02 - -
21:16 - -
21:32 - -
21:47 - -
22:02 - -
22:17 - -
22:32 - -
22:47 - -
23:02 - -
23:17 - -
23:32 - -
23:47 - -
0:02 - -

logo

Saída: TERMINAL CAPAO RASO

Linha: 021 - INTERBAIRROS II (ANTI

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:03 5:33 5:31
5:12 5:46 5:51
5:20 6:11 6:12
5:29 6:23 6:32
5:36 6:35 6:53
5:43 6:47 7:13
5:51 6:59 7:33
6:00 7:11 7:53
6:09 7:23 8:13
6:17 7:35 8:33
6:26 7:47 8:53
6:35 7:59 9:13
6:44 8:11 9:33
6:53 8:23 9:53
7:02 8:34 10:13
7:11 8:47 10:29
7:20 9:01 10:45
7:29 9:16 11:01
7:38 9:31 11:17
7:47 9:47 11:33
7:55 10:02 11:49
8:04 10:18 12:05
8:13 10:33 12:21
8:24 10:48 12:37
8:40 11:03 12:53
8:56 11:18 13:09
9:12 11:32 13:25
9:28 11:47 13:41
9:43 12:02 13:57
9:59 12:17 14:13
10:13 12:32 14:29
10:29 12:47 14:45
10:44 13:01 15:01
11:00 13:16 15:17
11:15 13:31 15:33
11:30 13:46 15:49
11:45 14:01 16:05
12:01 14:16 16:21
12:17 14:31 16:37
12:32 14:46 16:53
12:48 15:01 17:09
13:04 15:15 17:25
13:20 15:30 17:41
13:36 15:45 17:57
13:52 16:00 18:13
14:08 16:15 18:29
14:24 16:30 18:45
14:40 16:45 19:01
14:55 17:00 19:17
15:11 17:15 19:33
15:27 17:29 19:49
15:43 17:44 20:05
15:59 17:59 20:21
16:15 18:15 20:45
16:31 18:29 21:09
16:47 18:44 21:33
17:03 18:59 21:57
17:13 19:14 22:21
17:23 19:30 22:46
17:33 19:42 23:11
17:43 20:08 23:36
17:53 20:34 0:01
18:03 21:00 -
18:13 21:26 -
18:24 21:52 -
18:34 22:18 -
18:44 22:44 -
18:54 23:11 -
19:04 23:37 -
19:15 0:03 -
19:27 - -
19:37 - -
19:53 - -
20:05 - -
20:20 - -
20:35 - -
20:50 - -
21:05 - -
21:20 - -
21:35 - -
21:50 - -
22:05 - -
22:20 - -
22:35 - -
22:50 - -
23:05 - -
23:20 - -
23:35 - -
23:50 - -
0:07 - -

logo

Saída: TERMINAL CABRAL

Linha: 021 - INTERBAIRROS II (ANTI

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:03 5:30 5:35
5:15 5:41 5:55
5:26 5:52 6:15
5:35 6:03 6:35
5:44 6:14 6:55
5:53 6:25 7:15
6:00 6:37 7:35
6:07 6:48 7:55
6:16 7:01 8:15
6:25 7:13 8:35
6:34 7:25 8:55
6:40 7:37 9:15
6:46 7:48 9:27
6:55 8:01 9:39
7:04 8:13 10:00
7:13 8:28 10:21
7:22 8:43 10:37
7:31 8:58 10:53
7:40 9:13 11:09
7:49 9:29 11:25
7:58 9:45 11:41
8:07 10:00 11:57
8:16 10:15 12:13
8:24 10:30 12:29
8:37 10:45 12:45
8:52 11:00 13:01
9:07 11:15 13:17
9:23 11:30 13:33
9:39 11:45 13:49
9:55 11:59 14:05
10:10 12:14 14:21
10:26 12:29 14:37
10:40 12:44 14:53
10:56 12:59 15:09
11:11 13:14 15:25
11:27 13:28 15:41
11:43 13:43 15:57
11:59 13:58 16:13
12:15 14:13 16:29
12:31 14:28 16:45
12:47 14:43 17:01
13:02 14:58 17:17
13:18 15:13 17:33
13:34 15:28 17:49
13:50 15:42 18:05
14:03 15:57 18:21
14:19 16:12 18:37
14:35 16:27 18:53
14:51 16:42 19:09
15:07 16:57 19:25
15:22 17:12 19:41
15:38 17:27 19:57
15:54 17:42 20:19
16:09 17:56 20:45
16:20 18:11 21:11
16:30 18:26 21:36
16:46 18:41 22:01
17:02 18:56 22:25
17:18 19:11 22:49
17:32 19:26 23:13
17:44 19:41 23:37
17:54 20:07 0:01
18:04 20:33 -
18:12 20:59 -
18:22 21:25 -
18:30 21:51 -
18:40 22:17 -
18:51 22:43 -
19:02 23:09 -
19:13 23:36 -
19:26 0:02 -
19:37 - -
19:52 - -
20:05 - -
20:16 - -
20:31 - -
20:46 - -
21:01 - -
21:16 - -
21:31 - -
21:46 - -
22:01 - -
22:16 - -
22:31 - -
22:46 - -
23:01 - -
23:16 - -
23:31 - -
23:46 - -
0:01 - -

logo

Saída: TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA

Linha: 021 - INTERBAIRROS II (ANTI

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:00 5:50 5:48
5:20 6:02 6:08
5:27 6:14 6:28
5:36 6:26 6:48
5:45 6:38 7:08
5:54 6:50 7:28
6:03 7:02 7:48
6:12 7:14 8:08
6:21 7:25 8:28
6:30 7:38 8:48
6:39 7:50 9:08
6:47 8:01 9:29
6:56 8:13 9:50
7:05 8:25 10:07
7:14 8:38 10:24
7:23 8:50 10:42
7:31 9:05 10:59
7:40 9:20 11:16
7:49 9:35 11:32
7:58 9:50 11:48
8:07 10:06 12:04
8:16 10:22 12:20
8:25 10:37 12:36
8:34 10:52 12:52
8:43 11:07 13:08
8:52 11:22 13:24
9:01 11:37 13:40
9:17 11:52 13:56
9:33 12:07 14:12
9:49 12:22 14:28
10:05 12:36 14:44
10:21 12:51 15:00
10:37 13:06 15:16
10:52 13:21 15:32
11:08 13:36 15:48
11:22 13:51 16:04
11:38 14:05 16:20
11:53 14:20 16:36
12:09 14:35 16:52
12:25 14:50 17:08
12:41 15:05 17:24
12:57 15:20 17:40
13:13 15:35 17:56
13:29 15:50 18:12
13:44 16:05 18:28
14:00 16:19 18:44
14:16 16:34 19:00
14:32 16:49 19:14
14:45 17:04 19:28
15:01 17:19 19:42
15:17 17:34 20:07
15:33 17:49 20:32
15:49 18:04 20:57
16:04 18:19 21:22
16:19 18:33 21:46
16:27 18:48 22:10
16:36 19:03 22:34
16:45 19:18 22:58
16:55 19:34 23:22
17:06 19:51 23:46
17:16 20:17 0:10
17:26 20:43 -
17:36 21:09 -
17:42 21:35 -
17:45 22:01 -
17:54 22:27 -
18:05 22:53 -
18:14 23:19 -
18:25 23:45 -
18:36 0:10 -
18:42 - -
18:47 - -
18:57 - -
19:07 - -
19:15 - -
19:25 - -
19:34 - -
19:49 - -
20:02 - -
20:16 - -
20:30 - -
20:39 - -
20:50 - -
21:05 - -
21:20 - -
21:35 - -
21:50 - -
22:05 - -
22:20 - -
22:35 - -
22:50 - -
23:05 - -
23:20 - -
23:35 - -
23:50 - -
0:05 - -
0:21 - -

logo

Saída: TERM.C.RASO-VAZIO

Linha: 021 - INTERBAIRROS II (ANTI

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
18:12 - -
19:13 - -
Itinerário: