logo

Baixe gratuitamente o aplicativo WBus

Com ele acompanhe seu ônibus em tempo Real
horários e itinerários

Baixar
WBus
Buscar

020 - INTERBAIRROS II (HORÁRIO)



logo

Saída: TERMINAL CAPAO RASO

Linha: 020 - INTERBAIRROS II (HORÁRIO)

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:12 5:40 5:30
5:24 5:57 5:51
5:35 6:08 6:11
5:46 6:19 6:31
5:58 6:30 6:52
6:09 6:41 7:12
6:20 6:52 7:32
6:27 7:03 7:53
6:34 7:14 8:13
6:44 7:25 8:33
6:54 7:35 8:54
7:05 7:46 9:14
7:15 7:57 9:34
7:21 8:08 9:55
7:27 8:20 10:16
7:38 8:31 10:37
7:50 8:44 10:58
8:04 8:55 11:19
8:16 9:06 11:40
8:30 9:20 12:02
8:45 9:34 12:24
9:00 9:48 12:46
9:13 10:02 13:08
9:26 10:16 13:30
9:41 10:30 13:52
9:56 10:44 14:14
10:12 10:58 14:35
10:27 11:12 14:56
10:42 11:26 15:17
10:57 11:40 15:38
11:12 11:54 15:59
11:27 12:08 16:20
11:42 12:22 16:41
11:57 12:36 17:02
12:13 12:50 17:23
12:29 13:04 17:44
12:45 13:18 18:05
13:01 13:32 18:26
13:17 13:46 18:47
13:33 14:00 19:08
13:49 14:14 19:29
14:05 14:28 19:50
14:20 14:42 20:11
14:36 14:56 20:35
14:52 15:10 20:59
15:07 15:24 21:24
15:22 15:38 21:48
15:37 15:52 22:12
15:53 16:06 22:36
16:09 16:20 23:00
16:25 16:34 23:29
16:40 16:48 23:58
16:54 17:02 -
17:08 17:16 -
17:20 17:30 -
17:34 17:44 -
17:47 17:58 -
18:01 18:12 -
18:14 18:26 -
18:28 18:40 -
18:42 18:54 -
18:56 19:08 -
19:09 19:21 -
19:19 19:35 -
19:34 19:47 -
19:51 20:01 -
20:08 20:25 -
20:25 20:49 -
20:42 21:13 -
21:00 21:37 -
21:18 22:01 -
21:35 22:25 -
21:52 22:49 -
22:09 23:13 -
22:26 23:37 -
22:43 0:01 -
23:00 - -
23:17 - -
23:31 - -
23:47 - -
0:02 - -
0:20 - -

logo

Saída: TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA

Linha: 020 - INTERBAIRROS II (HORÁRIO)

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:00 5:35 5:33
5:13 5:57 5:53
5:27 6:08 6:14
5:37 6:19 6:34
5:47 6:30 6:54
5:58 6:41 7:15
6:09 6:52 7:35
6:21 7:03 7:55
6:32 7:14 8:16
6:43 7:25 8:36
6:54 7:36 8:56
7:04 7:47 9:16
7:15 7:57 9:36
7:26 8:08 9:56
7:38 8:19 10:17
7:49 8:31 10:38
7:57 8:43 10:59
8:06 8:54 11:21
8:22 9:07 11:42
8:37 9:18 12:03
8:52 9:29 12:25
9:07 9:43 12:47
9:22 9:57 13:09
9:38 10:11 13:31
9:54 10:25 13:53
10:09 10:39 14:15
10:24 10:53 14:37
10:40 11:07 14:58
10:55 11:21 15:19
11:10 11:35 15:40
11:25 11:49 16:01
11:40 12:03 16:22
11:55 12:17 16:43
12:10 12:31 17:04
12:25 12:45 17:25
12:40 12:59 17:46
12:55 13:13 18:07
13:11 13:27 18:28
13:27 13:41 18:49
13:43 13:55 19:10
14:00 14:09 19:31
14:16 14:23 19:52
14:32 14:37 20:13
14:48 14:51 20:34
15:04 15:05 20:58
15:20 15:19 21:22
15:35 15:33 21:47
15:50 15:47 22:11
16:05 16:01 22:35
16:21 16:15 22:59
16:37 16:29 23:23
16:52 16:43 23:49
17:04 16:57 0:15
17:17 17:11 -
17:31 17:25 -
17:46 17:39 -
18:00 17:53 -
18:14 18:07 -
18:28 18:21 -
18:42 18:35 -
18:55 18:49 -
19:07 19:03 -
19:17 19:17 -
19:27 19:30 -
19:36 19:43 -
19:45 19:57 -
20:01 20:23 -
20:17 20:47 -
20:33 21:11 -
20:50 21:35 -
21:07 21:59 -
21:25 22:23 -
21:42 22:47 -
21:58 23:11 -
22:15 23:35 -
22:32 23:59 -
22:49 - -
23:06 - -
23:23 - -
23:43 - -
23:55 - -
0:12 - -

logo

Saída: TERMINAL CAPAO RASO

Linha: 020 - INTERBAIRROS II (HORÁRIO)

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:06 5:35 5:25
5:17 5:49 5:46
5:25 6:00 6:06
5:33 6:11 6:26
5:44 6:22 6:47
5:53 6:32 7:07
6:04 6:43 7:27
6:14 6:54 7:48
6:25 7:05 8:08
6:37 7:16 8:28
6:49 7:27 8:49
7:02 7:38 9:10
7:13 7:49 9:31
7:24 8:00 9:52
7:35 8:11 10:13
7:45 8:22 10:33
7:56 8:32 10:54
8:07 8:44 11:15
8:19 8:55 11:37
8:30 9:07 11:59
8:38 9:19 12:21
8:48 9:31 12:43
9:03 9:54 13:05
9:17 10:05 13:27
9:32 10:19 13:48
9:47 10:33 14:10
10:02 10:47 14:32
10:18 11:01 14:54
10:34 11:15 15:16
10:48 11:29 15:37
11:03 11:43 15:58
11:19 11:57 16:19
11:34 12:11 16:40
11:49 12:25 17:01
12:04 12:39 17:22
12:20 12:53 17:43
12:36 13:07 18:04
12:52 13:21 18:25
13:08 13:35 18:46
13:24 13:49 19:08
13:39 14:03 19:30
13:54 14:17 19:52
14:09 14:31 20:16
14:24 14:45 20:41
14:40 14:59 21:06
14:56 15:13 21:31
15:12 15:27 21:56
15:27 15:41 22:20
15:43 15:55 22:44
15:59 16:09 23:08
16:14 16:23 23:35
16:29 16:37 0:05
16:44 16:51 -
17:00 17:05 -
17:14 17:19 -
17:28 17:33 -
17:42 17:47 -
17:56 18:01 -
18:09 18:15 -
18:23 18:29 -
18:38 18:43 -
18:52 18:57 -
19:06 19:11 -
19:20 19:25 -
19:26 19:40 -
19:38 19:52 -
19:50 20:04 -
20:00 20:32 -
20:11 20:58 -
20:19 21:22 -
20:35 21:46 -
20:52 22:10 -
21:09 22:34 -
21:26 22:58 -
21:43 23:22 -
22:00 23:46 -
22:16 0:10 -
22:32 - -
22:49 - -
23:06 - -
23:23 - -
23:40 - -
23:57 - -
0:18 - -

logo

Saída: TERMINAL CAPAO DA IMBUIA

Linha: 020 - INTERBAIRROS II (HORÁRIO)

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:06 5:23 5:10
5:18 5:30 5:30
5:29 5:41 5:50
5:40 5:52 6:11
5:50 6:03 6:31
6:00 6:14 6:51
6:10 6:25 7:12
6:20 6:36 7:32
6:32 6:47 7:52
6:42 6:57 8:13
6:53 7:08 8:33
7:05 7:19 8:53
7:17 7:30 9:14
7:30 7:41 9:35
7:41 7:52 9:56
7:52 8:03 10:17
8:03 8:14 10:38
8:13 8:25 10:59
8:24 8:37 11:21
8:35 8:58 11:43
8:47 9:10 12:05
9:00 9:21 12:27
9:15 9:33 12:49
9:30 9:45 13:11
9:44 9:59 13:33
9:59 10:20 13:55
10:14 10:31 14:16
10:29 10:45 14:38
10:45 10:59 14:59
11:01 11:13 15:20
11:15 11:27 15:41
11:30 11:41 16:02
11:46 11:55 16:23
12:01 12:09 16:44
12:16 12:23 17:05
12:31 12:37 17:26
12:47 12:51 17:47
13:03 13:05 18:08
13:19 13:19 18:29
13:34 13:33 18:50
13:50 13:47 19:11
14:06 14:01 19:32
14:21 14:15 19:53
14:36 14:29 20:17
14:51 14:43 20:41
15:07 14:57 21:06
15:23 15:11 21:31
15:39 15:25 21:56
15:54 15:39 22:21
16:10 15:53 22:45
16:26 16:07 23:09
16:41 16:21 23:55
16:56 16:35 -
17:11 16:49 -
17:22 17:03 -
17:36 17:17 -
17:50 17:31 -
18:04 17:45 -
18:18 17:59 -
18:32 18:13 -
18:45 18:27 -
18:59 18:41 -
19:14 18:55 -
19:28 19:09 -
19:42 19:23 -
19:57 19:36 -
20:11 19:50 -
20:23 20:07 -
20:34 20:31 -
20:42 20:57 -
20:58 21:23 -
21:15 21:47 -
21:32 22:11 -
21:49 22:35 -
22:06 22:59 -
22:23 23:23 -
22:36 23:47 -
22:52 0:11 -
23:09 - -
23:26 - -
23:43 - -
0:02 - -
0:21 - -

logo

Saída: TERMINAL HAUER

Linha: 020 - INTERBAIRROS II (HORÁRIO)

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:04 5:39 5:31
5:15 5:50 5:51
5:26 6:01 6:11
5:38 6:12 6:32
5:49 6:23 6:52
6:00 6:34 7:12
6:11 6:45 7:33
6:21 6:56 7:53
6:31 7:07 8:13
6:43 7:17 8:34
6:55 7:28 8:54
7:05 7:39 9:14
7:15 7:50 9:35
7:27 8:01 9:56
7:40 8:12 10:17
7:53 8:25 10:38
8:05 8:36 10:59
8:19 8:47 11:20
8:31 8:59 11:42
8:42 9:20 12:04
8:55 9:32 12:26
9:07 9:43 12:48
9:20 9:55 13:10
9:35 10:09 13:32
9:51 10:23 13:54
10:06 10:42 14:16
10:21 10:53 14:37
10:36 11:07 14:59
10:51 11:21 15:20
11:06 11:35 15:41
11:21 11:49 16:02
11:36 12:03 16:23
11:51 12:17 16:44
12:06 12:31 17:05
12:22 12:45 17:26
12:38 12:59 17:47
12:54 13:13 18:08
13:10 13:27 18:29
13:26 13:41 18:50
13:42 13:55 19:11
13:57 14:09 19:32
14:13 14:23 19:53
14:29 14:37 20:14
14:44 14:51 20:38
14:59 15:05 21:02
15:14 15:19 21:27
15:30 15:33 21:52
15:46 15:47 22:17
16:02 16:01 22:41
16:17 16:15 23:08
16:32 16:29 23:35
16:49 16:43 0:16
17:05 16:57 -
17:21 17:11 -
17:37 17:25 -
17:48 17:39 -
18:02 17:53 -
18:16 18:07 -
18:30 18:21 -
18:44 18:35 -
18:57 18:49 -
19:07 19:03 -
19:20 19:17 -
19:35 19:29 -
19:48 19:43 -
20:02 19:56 -
20:19 20:10 -
20:34 20:29 -
20:46 20:53 -
21:00 21:17 -
21:16 21:43 -
21:33 22:07 -
21:50 22:31 -
22:07 22:55 -
22:24 23:19 -
22:41 23:43 -
22:55 - -
23:11 - -
23:28 - -
23:45 - -
0:02 - -
0:20 - -
Itinerário: