logo

Baixe gratuitamente o aplicativo WBus

Com ele acompanhe seu ônibus em tempo Real
horários e itinerários

Baixar
WBus
Buscar

030 - INTERBAIRROS III



logo

Saída: TERMINAL CARMO (SENT.OFICINAS)

Linha: 030 - INTERBAIRROS III

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:09 5:30 5:24
5:23 5:50 5:52
5:36 6:10 6:24
5:46 6:30 6:52
5:56 6:50 7:20
6:06 7:10 7:48
6:16 7:30 8:16
6:26 7:50 8:44
6:36 8:10 9:12
6:46 8:40 9:40
6:56 9:10 10:08
7:06 9:40 10:36
7:15 10:10 11:04
7:24 10:40 11:32
7:33 11:10 12:00
7:42 11:40 12:28
7:51 12:10 12:56
8:02 12:40 13:24
8:13 13:10 13:52
8:30 13:40 14:20
8:42 14:10 14:48
8:55 14:40 15:16
9:20 15:10 15:44
9:43 15:40 16:12
10:06 16:10 16:40
10:29 16:40 17:08
10:52 17:10 17:36
11:15 17:30 18:04
11:38 17:50 18:32
12:01 18:10 19:00
12:23 18:30 19:28
12:46 18:50 19:56
13:09 19:10 20:24
13:32 19:30 20:52
13:56 19:50 21:20
14:19 20:10 21:48
14:42 20:39 22:16
15:05 21:08 22:44
15:28 21:45 23:12
15:51 22:23 23:40
16:13 22:59 0:15
16:34 23:37 -
16:42 0:15 -
16:53 - -
17:05 - -
17:16 - -
17:28 - -
17:39 - -
17:51 - -
18:02 - -
18:13 - -
18:24 - -
18:35 - -
18:46 - -
18:57 - -
19:09 - -
19:20 - -
19:32 - -
19:44 - -
19:56 - -
20:07 - -
20:30 - -
20:40 - -
21:03 - -
21:26 - -
21:48 - -
22:11 - -
22:34 - -
22:57 - -
23:19 - -
23:42 - -
0:05 - -
0:20 - -

logo

Saída: TERMINAL OFICINAS(SENT.B.ALTO)

Linha: 030 - INTERBAIRROS III

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:17 5:20 5:20
5:32 5:40 5:50
5:47 6:00 6:20
6:01 6:20 6:48
6:11 6:40 7:16
6:21 7:00 7:44
6:31 7:20 8:12
6:41 7:40 8:40
6:51 8:00 9:08
7:01 8:20 9:36
7:12 8:43 10:04
7:23 9:13 10:32
7:34 9:43 11:00
7:45 10:13 11:28
7:55 10:43 11:56
8:04 11:13 12:24
8:13 11:43 12:52
8:23 12:13 13:20
8:34 12:43 13:48
9:00 13:13 14:16
9:22 13:43 14:44
9:45 14:10 15:12
10:08 14:40 15:40
10:31 15:10 16:08
10:54 15:40 16:36
11:17 16:10 17:04
11:40 16:38 17:32
12:03 16:58 18:00
12:26 17:18 18:28
12:49 17:40 18:56
13:13 18:00 19:24
13:36 18:20 19:52
14:00 18:40 20:20
14:24 19:00 20:48
14:46 19:20 21:16
15:08 19:40 21:44
15:31 20:00 22:12
15:54 20:21 22:40
16:17 20:59 23:08
16:39 21:36 23:36
17:01 22:13 0:00
17:10 22:51 0:35
17:22 23:27 -
17:34 0:05 -
17:45 0:37 -
17:57 - -
18:08 - -
18:20 - -
18:31 - -
18:42 - -
18:53 - -
19:05 - -
19:17 - -
19:29 - -
19:41 - -
19:53 - -
20:17 - -
20:41 - -
21:05 - -
21:28 - -
21:51 - -
22:13 - -
22:36 - -
22:59 - -
23:22 - -
23:44 - -
0:07 - -
0:30 - -

logo

Saída: TERMINAL CARMO (SENT.OFICINAS)

Linha: 030 - INTERBAIRROS III

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:15 - 5:15
5:32 - 5:40
5:52 - 6:10
6:10 - 6:38
6:21 - 7:06
6:31 - 7:34
6:41 - 8:02
6:51 - 8:30
7:01 - 8:58
7:12 - 9:26
7:23 - 9:54
7:35 - 10:22
7:46 - 10:50
7:57 - 11:18
8:08 - 11:46
8:18 - 12:14
8:27 - 12:42
8:36 - 13:10
8:47 - 13:38
8:58 - 14:06
9:20 - 14:34
9:42 - 15:02
10:05 - 15:30
10:28 - 15:58
10:51 - 16:26
11:14 - 16:54
11:37 - 17:22
12:00 - 17:50
12:23 - 18:18
12:46 - 18:46
13:09 - 19:14
13:33 - 19:42
13:56 - 20:10
14:20 - 20:38
14:44 - 21:06
15:06 - 21:34
15:28 - 22:02
15:51 - 22:30
16:14 - 22:58
16:37 - 23:26
16:59 - 23:54
17:22 - 0:15
17:34 - -
17:47 - -
17:59 - -
18:11 - -
18:23 - -
18:35 - -
18:46 - -
18:57 - -
19:08 - -
19:19 - -
19:30 - -
19:40 - -
19:50 - -
20:02 - -
20:21 - -
20:37 - -
21:01 - -
21:25 - -
21:48 - -
22:11 - -
22:33 - -
22:56 - -
23:19 - -
23:42 - -
0:04 - -
0:30 - -

logo

Saída: TERMINAL SANTA CANDIDA

Linha: 030 - INTERBAIRROS III

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:02 - 5:02
5:14 - 5:28
5:23 - 5:56
5:34 - 6:24
5:40 - 6:52
5:49 - 7:20
5:59 - 7:48
6:08 - 8:16
6:18 - 8:44
6:28 - 9:12
6:39 - 9:40
6:49 - 10:08
7:00 - 10:36
7:10 - 11:04
7:22 - 11:32
7:34 - 12:00
7:45 - 12:28
7:57 - 12:56
8:08 - 13:24
8:19 - 13:52
8:27 - 14:20
8:37 - 14:48
8:53 - 15:16
9:17 - 15:44
9:39 - 16:12
10:01 - 16:40
10:21 - 17:08
10:44 - 17:36
11:07 - 18:04
11:30 - 18:32
11:53 - 19:00
12:16 - 19:28
12:39 - 19:56
13:02 - 20:24
13:25 - 20:52
13:49 - 21:20
14:12 - 21:48
14:36 - 22:16
15:00 - 22:44
15:22 - 23:12
15:44 - 23:38
16:07 - 0:08
16:30 - 0:30
16:44 - -
16:57 - -
17:08 - -
17:20 - -
17:32 - -
17:44 - -
17:56 - -
18:08 - -
18:20 - -
18:32 - -
18:44 - -
18:55 - -
19:06 - -
19:16 - -
19:27 - -
19:38 - -
19:51 - -
20:14 - -
20:37 - -
21:00 - -
21:20 - -
21:42 - -
22:04 - -
22:27 - -
22:49 - -
23:12 - -
23:35 - -
23:58 - -
0:20 - -

logo

Saída: TERM.BAIRRO ALTO(SEN.OFICINAS)

Linha: 030 - INTERBAIRROS III

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:05 5:05 5:15
5:15 5:20 5:42
5:22 5:40 6:10
5:30 6:00 6:38
5:39 6:20 7:06
5:48 6:40 7:34
5:56 7:00 8:02
6:05 7:20 8:30
6:15 7:40 8:58
6:24 8:00 9:26
6:34 8:25 9:54
6:44 8:40 10:22
6:55 9:05 10:50
7:06 9:30 11:18
7:18 10:00 11:46
7:29 10:30 12:14
7:41 11:00 12:42
7:53 11:35 13:10
8:04 12:00 13:38
8:15 12:30 14:06
8:25 13:00 14:34
8:35 13:30 15:02
8:46 14:05 15:30
9:09 14:30 15:58
9:32 15:00 16:26
9:55 15:30 16:54
10:17 16:00 17:22
10:37 16:32 17:50
11:00 17:00 18:18
11:23 17:20 18:46
11:46 17:40 19:14
12:09 18:00 19:42
12:32 18:20 20:10
12:55 18:40 20:38
13:18 19:00 21:06
13:41 19:20 21:34
14:05 19:40 22:02
14:28 20:00 22:30
14:52 20:38 22:58
15:16 21:16 23:30
15:38 21:54 23:50
16:00 22:32 -
16:23 23:10 -
16:46 23:47 -
17:03 0:25 -
17:17 - -
17:28 - -
17:40 - -
17:51 - -
18:03 - -
18:15 - -
18:28 - -
18:40 - -
18:52 - -
19:04 - -
19:15 - -
19:26 - -
19:35 - -
19:45 - -
19:56 - -
20:07 - -
20:30 - -
20:51 - -
21:14 - -
21:35 - -
21:58 - -
22:21 - -
22:43 - -
23:05 - -
23:28 - -
23:51 - -
0:20 - -

logo

Saída: TERMINAL OFICINAS (SENT.CARMO)

Linha: 030 - INTERBAIRROS III

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:12 5:08 5:13
5:25 5:25 5:32
5:33 5:45 6:00
5:42 6:05 6:28
5:50 6:25 6:56
5:59 6:45 7:24
6:08 7:05 7:52
6:16 7:25 8:20
6:25 7:45 8:48
6:36 8:05 9:16
6:47 8:25 9:44
6:58 8:49 10:12
7:09 9:27 10:40
7:20 9:52 11:08
7:31 10:23 11:36
7:43 10:55 12:04
7:52 11:33 12:32
8:02 11:57 13:00
8:14 12:23 13:28
8:24 12:55 13:56
8:35 13:22 14:24
8:45 13:55 14:52
9:06 14:30 15:20
9:29 14:55 15:48
9:52 15:25 16:16
10:15 15:55 16:44
10:36 16:25 17:12
10:57 16:57 17:40
11:20 17:20 18:08
11:43 17:40 18:36
12:07 18:00 19:04
12:31 18:20 19:32
12:54 18:40 20:00
13:17 19:00 20:28
13:40 19:20 20:56
14:01 19:46 21:24
14:25 20:19 21:52
14:48 20:57 22:20
15:12 21:35 22:48
15:36 22:13 23:16
15:59 22:51 23:44
16:21 23:29 0:02
16:45 0:07 -
17:08 - -
17:25 - -
17:38 - -
17:51 - -
18:03 - -
18:15 - -
18:27 - -
18:38 - -
18:50 - -
19:02 - -
19:14 - -
19:26 - -
19:37 - -
19:48 - -
19:57 - -
20:06 - -
20:17 - -
20:27 - -
20:49 - -
21:11 - -
21:33 - -
21:56 - -
22:19 - -
22:42 - -
23:03 - -
23:25 - -
23:48 - -
0:11 - -
0:35 - -

logo

Saída: TERMINAL CARMO (SENT. C.RASO)

Linha: 030 - INTERBAIRROS III

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:02 5:10 5:32
5:18 5:31 5:56
5:34 5:55 6:24
5:50 6:15 6:52
5:58 6:35 7:20
6:07 6:55 7:48
6:15 7:15 8:16
6:24 7:35 8:44
6:33 7:55 9:12
6:42 8:15 9:40
6:51 8:39 10:08
7:03 8:56 10:36
7:14 9:24 11:04
7:25 9:57 11:32
7:36 10:27 12:00
7:47 11:00 12:28
7:59 11:27 12:56
8:11 12:00 13:24
8:22 12:30 13:52
8:32 13:00 14:20
8:42 13:30 14:48
8:51 13:57 15:16
9:00 14:30 15:44
9:10 15:00 16:12
9:32 15:30 16:40
9:55 16:00 17:08
10:17 16:29 17:36
10:40 16:59 18:04
11:03 17:29 18:32
11:26 17:50 19:00
11:49 18:10 19:28
12:12 18:30 19:56
12:35 18:50 20:24
12:59 19:10 20:52
13:22 19:30 21:20
13:45 19:50 21:48
14:08 20:10 22:16
14:28 20:47 22:44
14:52 21:25 23:12
15:16 22:03 23:40
15:40 22:41 0:00
16:04 23:19 -
16:28 23:57 -
16:52 0:32 -
17:16 - -
17:39 - -
17:57 - -
18:09 - -
18:21 - -
18:33 - -
18:45 - -
18:57 - -
19:07 - -
19:18 - -
19:30 - -
19:40 - -
19:52 - -
20:02 - -
20:13 - -
20:31 - -
20:52 - -
21:14 - -
21:36 - -
21:58 - -
22:19 - -
22:42 - -
23:05 - -
23:28 - -
23:50 - -
0:20 - -

logo

Saída: TERMINAL CAPAO RASO

Linha: 030 - INTERBAIRROS III

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:06 5:00 5:03
5:16 5:20 5:27
5:26 5:40 5:56
5:36 6:00 6:24
5:46 6:25 6:52
5:56 6:45 7:20
6:06 7:05 7:48
6:16 7:25 8:16
6:26 7:45 8:44
6:36 8:05 9:12
6:45 8:25 9:40
6:54 8:50 10:08
7:03 9:20 10:36
7:12 9:46 11:04
7:21 10:18 11:32
7:33 10:50 12:00
7:44 11:20 12:28
7:55 11:50 12:56
8:05 12:20 13:24
8:15 12:50 13:52
8:26 13:20 14:20
8:37 13:50 14:48
8:53 14:20 15:16
9:14 14:50 15:44
9:36 15:20 16:12
9:59 15:50 16:40
10:22 16:20 17:08
10:45 16:40 17:36
11:08 17:00 18:04
11:31 17:22 18:32
11:53 17:40 19:00
12:16 17:59 19:28
12:39 18:19 19:56
13:02 18:39 20:24
13:26 18:59 20:52
13:49 19:19 21:20
14:12 19:39 21:48
14:35 19:58 22:16
14:58 20:18 22:44
15:21 20:38 23:12
15:45 21:15 23:40
16:08 21:53 0:08
16:21 22:31 0:25
16:33 23:09 -
16:45 23:47 -
16:57 0:20 -
17:08 - -
17:20 - -
17:31 - -
17:42 - -
17:53 - -
18:04 - -
18:15 - -
18:27 - -
18:38 - -
18:50 - -
19:02 - -
19:14 - -
19:26 - -
19:37 - -
20:00 - -
20:10 - -
20:33 - -
20:56 - -
21:18 - -
21:41 - -
22:04 - -
22:27 - -
22:49 - -
23:12 - -
23:35 - -
23:58 - -
0:20 - -
Itinerário: