6038-10 - JD. DAS ROSAS - STO. AMARO

Saída: R. JOÃO DA CRUZ E SOUSA
Linha: 6038-10 - JD. DAS ROSAS - STO. AMARO
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:00 | 4:00 | 4:05 |
4:09 | 4:12 | 4:25 |
4:18 | 4:24 | 4:40 |
4:27 | 4:36 | 5:00 |
4:36 | 4:48 | 5:15 |
4:44 | 5:00 | 5:30 |
4:52 | 5:10 | 5:40 |
5:01 | 5:20 | 6:00 |
5:07 | 5:30 | 6:15 |
5:14 | 5:40 | 6:30 |
5:20 | 5:50 | 6:45 |
5:27 | 6:00 | 7:00 |
5:34 | 6:10 | 7:12 |
5:40 | 6:20 | 7:24 |
5:47 | 6:30 | 7:36 |
5:54 | 6:40 | 7:48 |
6:01 | 6:50 | 8:01 |
6:08 | 7:00 | 8:12 |
6:14 | 7:09 | 8:24 |
6:20 | 7:18 | 8:36 |
6:27 | 7:27 | 8:48 |
6:34 | 7:36 | 9:00 |
6:40 | 7:44 | 9:15 |
6:47 | 7:52 | 9:30 |
6:54 | 8:00 | 9:45 |
7:01 | 8:09 | 10:00 |
7:10 | 8:18 | 10:15 |
7:18 | 8:27 | 10:30 |
7:27 | 8:36 | 10:45 |
7:36 | 8:44 | 11:00 |
7:44 | 8:52 | 11:12 |
7:52 | 9:00 | 11:24 |
8:01 | 9:09 | 11:36 |
8:10 | 9:18 | 11:48 |
8:18 | 9:27 | 12:00 |
8:27 | 9:36 | 12:15 |
8:36 | 9:44 | 12:30 |
8:44 | 9:52 | 12:45 |
8:52 | 10:00 | 13:00 |
9:01 | 10:09 | 13:15 |
9:10 | 10:18 | 13:30 |
9:19 | 10:27 | 13:45 |
9:28 | 10:36 | 14:00 |
9:36 | 10:44 | 14:15 |
9:44 | 10:52 | 14:30 |
9:52 | 11:01 | 14:45 |
10:01 | 11:10 | 15:00 |
10:10 | 11:18 | 15:15 |
10:20 | 11:27 | 15:30 |
10:30 | 11:36 | 15:45 |
10:40 | 11:44 | 16:00 |
11:01 | 11:52 | 16:15 |
11:09 | 12:01 | 16:30 |
11:18 | 12:10 | 16:45 |
11:27 | 12:20 | 17:00 |
11:36 | 12:30 | 17:15 |
11:44 | 12:40 | 17:30 |
11:53 | 12:50 | 17:45 |
12:01 | 13:01 | 18:00 |
12:10 | 13:10 | 18:15 |
12:18 | 13:20 | 18:30 |
12:27 | 13:30 | 18:45 |
12:36 | 13:40 | 19:00 |
12:44 | 13:50 | 19:15 |
12:52 | 14:00 | 19:30 |
13:01 | 14:09 | 19:45 |
13:10 | 14:18 | 20:02 |
13:17 | 14:27 | 20:22 |
13:27 | 14:36 | 20:42 |
13:36 | 14:44 | 21:02 |
13:44 | 14:52 | 21:25 |
13:52 | 15:01 | 21:50 |
14:01 | 15:10 | 22:20 |
14:10 | 15:20 | 22:50 |
14:18 | 15:30 | 23:20 |
14:27 | 15:40 | - |
14:36 | 15:50 | - |
14:44 | 16:00 | - |
14:52 | 16:10 | - |
15:01 | 16:20 | - |
15:10 | 16:30 | - |
15:18 | 16:40 | - |
15:27 | 16:50 | - |
15:36 | 17:01 | - |
15:44 | 17:10 | - |
15:52 | 17:20 | - |
16:01 | 17:30 | - |
16:10 | 17:40 | - |
16:18 | 17:50 | - |
16:27 | 18:00 | - |
16:36 | 18:12 | - |
16:44 | 18:24 | - |
16:52 | 18:36 | - |
17:00 | 18:48 | - |
17:10 | 19:00 | - |
17:18 | 19:12 | - |
17:27 | 19:24 | - |
17:36 | 19:36 | - |
17:44 | 19:48 | - |
17:52 | 20:00 | - |
18:01 | 20:15 | - |
18:10 | 20:30 | - |
18:20 | 20:45 | - |
18:30 | 21:00 | - |
18:40 | 21:15 | - |
18:50 | 21:30 | - |
19:01 | 21:45 | - |
19:10 | 22:05 | - |
19:20 | 22:25 | - |
19:30 | 22:50 | - |
19:40 | 23:20 | - |
19:50 | - | - |
20:01 | - | - |
20:12 | - | - |
20:24 | - | - |
20:36 | - | - |
20:48 | - | - |
21:00 | - | - |
21:15 | - | - |
21:30 | - | - |
21:45 | - | - |
22:00 | - | - |
22:15 | - | - |
22:30 | - | - |
22:50 | - | - |
23:15 | - | - |

Saída: R. CERQUEIRA CESAR
Linha: 6038-10 - JD. DAS ROSAS - STO. AMARO
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:45 | 4:45 | 4:45 |
4:54 | 4:57 | 5:05 |
5:03 | 5:09 | 5:20 |
5:12 | 5:21 | 5:40 |
5:21 | 5:33 | 6:00 |
5:29 | 5:45 | 6:15 |
5:37 | 5:57 | 6:30 |
5:46 | 6:07 | 6:45 |
5:57 | 6:17 | 7:03 |
6:04 | 6:27 | 7:20 |
6:12 | 6:37 | 7:35 |
6:19 | 6:47 | 7:50 |
6:27 | 7:00 | 8:05 |
6:34 | 7:10 | 8:14 |
6:50 | 7:20 | 8:29 |
6:57 | 7:31 | 8:41 |
7:06 | 7:42 | 8:54 |
7:18 | 7:53 | 9:05 |
7:25 | 8:04 | 9:17 |
7:32 | 8:15 | 9:29 |
7:40 | 8:24 | 9:41 |
7:48 | 8:33 | 9:53 |
7:56 | 8:42 | 10:08 |
8:04 | 8:51 | 10:23 |
8:13 | 9:00 | 10:38 |
8:22 | 9:09 | 10:53 |
8:31 | 9:19 | 11:08 |
8:42 | 9:27 | 11:23 |
8:50 | 9:37 | 11:38 |
8:58 | 9:45 | 11:53 |
9:07 | 9:53 | 12:05 |
9:16 | 10:01 | 12:17 |
9:24 | 10:11 | 12:31 |
9:33 | 10:19 | 12:43 |
9:48 | 10:30 | 12:55 |
9:56 | 10:39 | 13:10 |
10:04 | 10:47 | 13:27 |
10:13 | 10:55 | 13:42 |
10:22 | 11:03 | 13:57 |
10:31 | 11:12 | 14:12 |
10:44 | 11:21 | 14:27 |
10:52 | 11:32 | 14:42 |
11:00 | 11:41 | 14:57 |
11:09 | 11:49 | 15:12 |
11:18 | 11:57 | 15:27 |
11:30 | 12:06 | 15:42 |
11:40 | 12:15 | 15:57 |
11:50 | 12:23 | 16:12 |
12:01 | 12:32 | 16:27 |
12:09 | 12:41 | 16:42 |
12:18 | 12:49 | 16:57 |
12:27 | 12:57 | 17:12 |
12:36 | 13:06 | 17:27 |
12:44 | 13:15 | 17:42 |
12:53 | 13:25 | 17:57 |
13:01 | 13:35 | 18:12 |
13:10 | 13:45 | 18:27 |
13:18 | 13:55 | 18:42 |
13:27 | 14:06 | 18:57 |
13:36 | 14:15 | 19:12 |
13:44 | 14:25 | 19:27 |
13:52 | 14:35 | 19:42 |
14:01 | 14:45 | 19:57 |
14:10 | 14:55 | 20:12 |
14:17 | 15:05 | 20:23 |
14:24 | 15:14 | 20:38 |
14:33 | 15:23 | 20:55 |
14:41 | 15:30 | 21:12 |
14:49 | 15:40 | 21:32 |
14:58 | 15:50 | 21:52 |
15:07 | 16:01 | 22:13 |
15:13 | 16:09 | 22:38 |
15:22 | 16:17 | 23:08 |
15:31 | 16:25 | 23:35 |
15:39 | 16:33 | 0:10 |
15:47 | 16:41 | - |
15:56 | 16:51 | - |
16:05 | 17:01 | - |
16:13 | 17:10 | - |
16:22 | 17:20 | - |
16:31 | 17:30 | - |
16:39 | 17:40 | - |
16:47 | 17:50 | - |
16:56 | 18:01 | - |
17:05 | 18:10 | - |
17:15 | 18:23 | - |
17:20 | 18:33 | - |
17:28 | 18:43 | - |
17:34 | 18:53 | - |
17:42 | 19:03 | - |
17:50 | 19:15 | - |
17:57 | 19:27 | - |
18:05 | 19:36 | - |
18:13 | 19:48 | - |
18:20 | 20:00 | - |
18:29 | 20:12 | - |
18:37 | 20:22 | - |
18:45 | 20:34 | - |
18:54 | 20:46 | - |
19:03 | 20:58 | - |
19:13 | 21:08 | - |
19:21 | 21:23 | - |
19:31 | 21:38 | - |
19:41 | 21:53 | - |
19:52 | 22:08 | - |
20:01 | 22:19 | - |
20:10 | 22:34 | - |
20:20 | 22:54 | - |
20:30 | 23:14 | - |
20:40 | 23:39 | - |
20:51 | 0:10 | - |
21:02 | - | - |
21:14 | - | - |
21:26 | - | - |
21:38 | - | - |
21:50 | - | - |
22:05 | - | - |
22:20 | - | - |
22:35 | - | - |
22:47 | - | - |
23:02 | - | - |
23:17 | - | - |
23:35 | - | - |
0:10 | - | - |
Itinerário:
6038-10;;;1;;;R. JOÃO DA CRUZ E SOUSA
6038-10;;;2;;;AV. D. RODRIGO SANCHES
6038-10;;;3;;;R. BARCOS RABELOS
6038-10;;;4;;;AV. ANTÔNIO JOSÉ BENTES
6038-10;;;5;;;R. SERRA DE TUMUCUMAQUE
6038-10;;;6;;;R. SERRA DOS DOIS IRMÃOS
6038-10;;;7;;;AV. FELIPE CARRILLO PUERTO
6038-10;;;8;;;ESTR. DE ITAPECERICA
6038-10;;;9;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;10;;;VIAD. SÔNIA MARIA DE MORAES A. JONES
6038-10;;;11;;;PTE. JOÃO DIAS
6038-10;;;12;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;13;;;AC. ACESSO A
6038-10;;;14;;;AV. DAS NAÇÕES UNIDAS (MARGINAL PINHEIROS)
6038-10;;;15;;;R. LUIZ SERAPHICO JUNIOR
6038-10;;;16;;;R. CARMO DO RIO VERDE
6038-10;;;17;;;R. MISSIONÁRIOS
6038-10;;;18;;;R. BRAGANCA PAULISTA
6038-10;;;19;;;R. VISC. DE TAUNAY
6038-10;;;20;;;R. ANTÔNIO BANDEIRA
6038-10;;;21;;;AC. ACESSO
6038-10;;;22;;;PÇA. DR. FRANCISCO FERREIRA LOPES
6038-10;;;23;;;R. TTE. CEL. CARLOS SILVA ARAÚJO
6038-10;;;24;;;R. CERQUEIRA CESAR
6038-10;;;25;;;R. CEL. LUIZ BARROSO
6038-10;;;26;;;R. PE. JOSÉ DE ANCHIETA
6038-10;;;27;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;28;;;R. VISC. DE TAUNAY
6038-10;;;29;;;R. BRAGANCA PAULISTA
6038-10;;;30;;;R. CASTRO VERDE
6038-10;;;31;;;R. ACARI
6038-10;;;32;;;R. CENTRO AFRICANA
6038-10;;;33;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;34;;;PTE. JOÃO DIAS
6038-10;;;35;;;VIAD. HONESTINO MONTEIRO GUIMARÃES
6038-10;;;36;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;37;;;ESTR. DE ITAPECERICA
6038-10;;;38;;;AV. FELIPE CARRILLO PUERTO
6038-10;;;39;;;R. SERRA DOS DOIS IRMÃOS
6038-10;;;40;;;R. SERRA DE TUMUCUMAQUE
6038-10;;;41;;;AV. ANTÔNIO JOSÉ BENTES
6038-10;;;42;;;R. BARCOS RABELOS
6038-10;;;43;;;AV. D. RODRIGO SANCHES
6038-10;;;44;;;R. JOÃO DA CRUZ E SOUSA
6038-10;;;2;;;AV. D. RODRIGO SANCHES
6038-10;;;3;;;R. BARCOS RABELOS
6038-10;;;4;;;AV. ANTÔNIO JOSÉ BENTES
6038-10;;;5;;;R. SERRA DE TUMUCUMAQUE
6038-10;;;6;;;R. SERRA DOS DOIS IRMÃOS
6038-10;;;7;;;AV. FELIPE CARRILLO PUERTO
6038-10;;;8;;;ESTR. DE ITAPECERICA
6038-10;;;9;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;10;;;VIAD. SÔNIA MARIA DE MORAES A. JONES
6038-10;;;11;;;PTE. JOÃO DIAS
6038-10;;;12;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;13;;;AC. ACESSO A
6038-10;;;14;;;AV. DAS NAÇÕES UNIDAS (MARGINAL PINHEIROS)
6038-10;;;15;;;R. LUIZ SERAPHICO JUNIOR
6038-10;;;16;;;R. CARMO DO RIO VERDE
6038-10;;;17;;;R. MISSIONÁRIOS
6038-10;;;18;;;R. BRAGANCA PAULISTA
6038-10;;;19;;;R. VISC. DE TAUNAY
6038-10;;;20;;;R. ANTÔNIO BANDEIRA
6038-10;;;21;;;AC. ACESSO
6038-10;;;22;;;PÇA. DR. FRANCISCO FERREIRA LOPES
6038-10;;;23;;;R. TTE. CEL. CARLOS SILVA ARAÚJO
6038-10;;;24;;;R. CERQUEIRA CESAR
6038-10;;;25;;;R. CEL. LUIZ BARROSO
6038-10;;;26;;;R. PE. JOSÉ DE ANCHIETA
6038-10;;;27;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;28;;;R. VISC. DE TAUNAY
6038-10;;;29;;;R. BRAGANCA PAULISTA
6038-10;;;30;;;R. CASTRO VERDE
6038-10;;;31;;;R. ACARI
6038-10;;;32;;;R. CENTRO AFRICANA
6038-10;;;33;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;34;;;PTE. JOÃO DIAS
6038-10;;;35;;;VIAD. HONESTINO MONTEIRO GUIMARÃES
6038-10;;;36;;;AV. JOÃO DIAS
6038-10;;;37;;;ESTR. DE ITAPECERICA
6038-10;;;38;;;AV. FELIPE CARRILLO PUERTO
6038-10;;;39;;;R. SERRA DOS DOIS IRMÃOS
6038-10;;;40;;;R. SERRA DE TUMUCUMAQUE
6038-10;;;41;;;AV. ANTÔNIO JOSÉ BENTES
6038-10;;;42;;;R. BARCOS RABELOS
6038-10;;;43;;;AV. D. RODRIGO SANCHES
6038-10;;;44;;;R. JOÃO DA CRUZ E SOUSA