logo

Baixe gratuitamente o aplicativo WBus

Com ele acompanhe seu ônibus em tempo Real
horários e itinerários

Baixar
WBus
Buscar

2728-10 - JD. DO CASTELO - METRÔ PENHA



logo

Saída: R. GUAPOREMA

Linha: 2728-10 - JD. DO CASTELO - METRÔ PENHA

Cidade: São Paulo - SP

Empresa: SPTrans
Seg - Sex Sáb Dom
4:25 4:35 4:35
4:35 4:45 4:45
4:45 4:55 4:53
4:55 5:00 5:00
5:00 5:05 5:07
5:04 5:10 5:14
5:08 5:15 5:21
5:12 5:20 5:28
5:16 5:25 5:35
5:20 5:30 5:42
5:24 5:35 5:48
5:28 5:40 5:54
5:32 5:45 6:00
5:36 5:50 6:06
5:40 5:55 6:12
5:44 6:00 6:18
5:48 6:05 6:25
5:52 6:10 6:32
5:56 6:15 6:39
6:00 6:20 6:46
6:04 6:25 6:53
6:08 6:30 7:00
6:12 6:35 7:07
6:16 6:40 7:14
6:20 6:45 7:21
6:24 6:50 7:28
6:27 6:55 7:35
6:30 7:00 7:42
6:33 7:05 7:48
6:36 7:10 7:54
6:39 7:15 8:00
6:42 7:20 8:06
6:45 7:25 8:12
6:48 7:30 8:18
6:51 7:35 8:25
6:54 7:40 8:32
6:57 7:45 8:39
7:00 7:50 8:46
7:03 7:55 8:53
7:06 8:00 9:00
7:09 8:05 9:07
7:12 8:10 9:14
7:15 8:15 9:21
7:18 8:20 9:28
7:21 8:25 9:35
7:24 8:30 9:42
7:27 8:35 9:48
7:30 8:40 9:54
7:33 8:45 10:00
7:36 8:50 10:06
7:40 8:55 10:12
7:44 9:00 10:18
7:48 9:05 10:25
7:52 9:10 10:32
7:56 9:15 10:39
8:00 9:20 10:46
8:05 9:25 10:53
8:10 9:30 11:00
8:15 9:35 11:07
8:20 9:40 11:14
8:25 9:45 11:21
8:30 9:50 11:28
8:35 9:55 11:35
8:40 10:00 11:42
8:45 10:05 11:48
8:50 10:10 11:54
8:55 10:15 12:00
9:00 10:20 12:06
9:05 10:25 12:12
9:10 10:30 12:18
9:15 10:35 12:25
9:20 10:40 12:32
9:25 10:45 12:39
9:30 10:50 12:46
9:35 10:55 12:53
9:40 11:00 13:00
9:45 11:05 13:07
9:50 11:10 13:14
9:55 11:15 13:21
10:00 11:20 13:28
10:05 11:25 13:35
10:10 11:30 13:42
10:15 11:35 13:48
10:20 11:40 13:54
10:25 11:45 14:00
10:30 11:50 14:06
10:35 11:55 14:12
10:40 12:00 14:18
10:45 12:05 14:25
10:50 12:10 14:32
10:55 12:15 14:39
11:00 12:20 14:46
11:05 12:25 14:53
11:10 12:30 15:00
11:15 12:35 15:07
11:20 12:40 15:14
11:25 12:45 15:21
11:30 12:50 15:28
11:35 12:55 15:35
11:40 13:00 15:42
11:45 13:05 15:48
11:50 13:10 15:54
11:55 13:15 16:00
12:00 13:20 16:06
12:05 13:25 16:12
12:10 13:30 16:18
12:15 13:35 16:25
12:20 13:40 16:32
12:25 13:45 16:39
12:30 13:50 16:46
12:35 13:55 16:53
12:40 14:00 17:00
12:45 14:05 17:07
12:50 14:10 17:14
12:55 14:15 17:21
13:00 14:20 17:28
13:05 14:25 17:35
13:10 14:30 17:42
13:15 14:35 17:48
13:20 14:40 17:54
13:25 14:45 18:00
13:30 14:50 18:06
13:35 14:55 18:12
13:40 15:00 18:18
13:45 15:05 18:25
13:50 15:10 18:32
13:55 15:15 18:39
14:00 15:20 18:46
14:05 15:25 18:53
14:10 15:30 19:00
14:15 15:35 19:07
14:20 15:40 19:14
14:25 15:45 19:21
14:30 15:50 19:28
14:35 15:55 19:35
14:40 16:00 19:42
14:45 16:05 19:48
14:50 16:10 19:54
14:55 16:15 20:00
15:00 16:20 20:06
15:05 16:25 20:12
15:10 16:30 20:18
15:15 16:35 20:25
15:20 16:40 20:32
15:25 16:45 20:39
15:30 16:50 20:46
15:35 16:55 20:53
15:40 17:00 21:00
15:45 17:05 21:08
15:50 17:10 21:16
15:55 17:15 21:24
16:00 17:20 21:32
16:04 17:25 21:40
16:08 17:30 21:48
16:12 17:35 21:56
16:16 17:40 22:04
16:20 17:45 22:12
16:24 17:50 22:20
16:28 17:55 22:28
16:32 18:00 22:36
16:36 18:05 22:44
16:40 18:10 22:52
16:44 18:15 23:00
16:48 18:20 23:12
16:52 18:25 23:25
16:56 18:30 23:40
17:00 18:35 23:55
17:04 18:40 0:10
17:08 18:45 -
17:12 18:50 -
17:16 18:55 -
17:20 19:00 -
17:24 19:05 -
17:27 19:10 -
17:30 19:15 -
17:33 19:20 -
17:36 19:25 -
17:39 19:30 -
17:42 19:35 -
17:45 19:40 -
17:48 19:45 -
17:51 19:50 -
17:54 19:55 -
17:57 20:00 -
18:00 20:06 -
18:03 20:12 -
18:06 20:18 -
18:09 20:24 -
18:12 20:30 -
18:15 20:36 -
18:18 20:42 -
18:21 20:48 -
18:24 20:54 -
18:27 21:00 -
18:30 21:07 -
18:33 21:14 -
18:36 21:21 -
18:40 21:28 -
18:44 21:36 -
18:48 21:44 -
18:52 21:52 -
18:56 22:00 -
19:00 22:10 -
19:04 22:20 -
19:07 22:30 -
19:10 22:40 -
19:14 22:50 -
19:17 23:00 -
19:20 23:12 -
19:24 23:24 -
19:28 23:36 -
19:32 23:50 -
19:36 0:10 -
19:40 0:30 -
19:44 0:50 -
19:48 1:10 -
19:52 - -
19:56 - -
20:00 - -
20:04 - -
20:08 - -
20:12 - -
20:16 - -
20:20 - -
20:26 - -
20:32 - -
20:38 - -
20:44 - -
20:50 - -
20:56 - -
21:00 - -
21:07 - -
21:14 - -
21:21 - -
21:28 - -
21:35 - -
21:42 - -
21:50 - -
22:00 - -
22:07 - -
22:14 - -
22:22 - -
22:30 - -
22:38 - -
22:50 - -
23:00 - -
23:10 - -
23:20 - -
23:30 - -
23:40 - -
23:50 - -
0:10 - -
2728-10;;;1;;;R. GUAPOREMA
2728-10;;;2;;;R. RUBENS FRAGA DE TOLEDO ARRUDA
2728-10;;;3;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;4;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;5;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;6;;;AV. GABRIELA MISTRAL
2728-10;;;7;;;R. RODOVALHO JÚNIOR
2728-10;;;8;;;R. CAP. JOÃO CESÁRIO
2728-10;;;9;;;PÇA. OITO DE SETEMBRO
2728-10;;;10;;;AV. PENHA DE FRANÇA
2728-10;;;11;;;LGO. DO ROSÁRIO
2728-10;;;12;;;AV. PENHA DE FRANÇA
2728-10;;;13;;;PÇA. NSA. SRA. DA PENHA
2728-10;;;14;;;R. STO. AFONSO
2728-10;;;15;;;R. SANTÍSSIMO REDENTOR
2728-10;;;16;;;R. MJ. ÂNGELO ZANCHI
2728-10;;;17;;;R. VERA CRUZ
2728-10;;;18;;;R. AQUILINO VIDAL
2728-10;;;19;;;AV. DR. ORÊNCIO VIDIGAL
2728-10;;;20;;;R. ANTÔNIO LAMANA
2728-10;;;21;;;METRÔ PENHA
2728-10;;;22;;;PÇA. BENJAMIN SCHALCH
2728-10;;;23;;;R. GUAIAÚNA
2728-10;;;24;;;R. CEL. RODOVALHO
2728-10;;;25;;;R. COM. CANTINHO
2728-10;;;26;;;PÇA. OITO DE SETEMBRO
2728-10;;;27;;;AV. PENHA DE FRANÇA
2728-10;;;28;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;29;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;30;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;31;;;R. RUBENS FRAGA DE TOLEDO ARRUDA
2728-10;;;32;;;R. GUAPOREMA
2728-10;;;33;;;PÇA. PE. PAULO STRAUSS FILHO
2728-10;;;34;;;R. VIDAL RAMOS
2728-10;;;35;;;R. MURIRI
2728-10;;;36;;;PÇA. PE. PAULO STRAUSS FILHO
2728-10;;;37;;;R. GUAPOREMA

logo

Saída: METRÔ PENHA

Linha: 2728-10 - JD. DO CASTELO - METRÔ PENHA

Cidade: São Paulo - SP

Empresa: SPTrans
Seg - Sex Sáb Dom
4:55 5:05 5:05
5:05 5:15 5:15
5:15 5:25 5:25
5:25 5:30 5:32
5:35 5:35 5:39
5:40 5:40 5:46
5:44 5:45 5:53
5:48 5:50 6:00
5:52 5:55 6:07
5:56 6:00 6:14
6:00 6:05 6:21
6:04 6:10 6:28
6:08 6:15 6:35
6:12 6:20 6:42
6:16 6:25 6:48
6:20 6:30 6:54
6:24 6:35 7:00
6:27 6:40 7:06
6:30 6:45 7:12
6:33 6:50 7:18
6:36 6:55 7:25
6:39 7:00 7:32
6:42 7:05 7:39
6:45 7:10 7:46
6:48 7:15 7:53
6:51 7:20 8:00
6:54 7:25 8:07
6:57 7:30 8:14
7:00 7:35 8:21
7:03 7:40 8:28
7:06 7:45 8:35
7:09 7:50 8:42
7:12 7:55 8:48
7:15 8:00 8:54
7:18 8:05 9:00
7:21 8:10 9:06
7:24 8:15 9:12
7:27 8:20 9:18
7:30 8:25 9:25
7:33 8:30 9:32
7:36 8:35 9:39
7:40 8:40 9:46
7:44 8:45 9:53
7:48 8:50 10:00
7:52 8:55 10:07
7:56 9:00 10:14
8:00 9:05 10:21
8:03 9:10 10:28
8:06 9:15 10:35
8:09 9:20 10:42
8:12 9:25 10:48
8:16 9:30 10:54
8:20 9:35 11:00
8:24 9:40 11:06
8:30 9:45 11:12
8:35 9:50 11:18
8:40 9:55 11:25
8:45 10:00 11:32
8:50 10:05 11:39
8:55 10:10 11:46
9:00 10:15 11:53
9:05 10:20 12:00
9:10 10:25 12:07
9:15 10:30 12:14
9:20 10:35 12:21
9:25 10:40 12:28
9:30 10:45 12:35
9:35 10:50 12:42
9:40 10:55 12:48
9:45 11:00 12:54
9:50 11:05 13:00
9:55 11:10 13:06
10:00 11:15 13:12
10:05 11:20 13:18
10:10 11:25 13:25
10:15 11:30 13:32
10:20 11:35 13:39
10:25 11:40 13:46
10:30 11:45 13:53
10:35 11:50 14:00
10:40 11:55 14:07
10:45 12:00 14:14
10:50 12:05 14:21
10:55 12:10 14:28
11:00 12:15 14:35
11:05 12:20 14:42
11:10 12:25 14:48
11:15 12:30 14:54
11:20 12:35 15:00
11:25 12:40 15:06
11:30 12:45 15:12
11:35 12:50 15:18
11:40 12:55 15:25
11:45 13:00 15:32
11:50 13:05 15:39
11:55 13:10 15:46
12:00 13:15 15:53
12:05 13:20 16:00
12:10 13:25 16:07
12:15 13:30 16:14
12:20 13:35 16:21
12:25 13:40 16:28
12:30 13:45 16:35
12:35 13:50 16:42
12:40 13:55 16:48
12:45 14:00 16:54
12:50 14:05 17:00
12:55 14:10 17:06
13:00 14:15 17:12
13:05 14:20 17:18
13:10 14:25 17:25
13:15 14:30 17:32
13:20 14:35 17:39
13:25 14:40 17:46
13:30 14:45 17:53
13:35 14:50 18:00
13:40 14:55 18:07
13:45 15:00 18:14
13:50 15:05 18:21
13:55 15:10 18:28
14:00 15:15 18:35
14:05 15:20 18:42
14:10 15:25 18:48
14:15 15:30 18:54
14:20 15:35 19:00
14:25 15:40 19:06
14:30 15:45 19:12
14:35 15:50 19:18
14:40 15:55 19:25
14:45 16:00 19:32
14:50 16:05 19:39
14:55 16:10 19:46
15:00 16:15 19:53
15:05 16:20 20:00
15:10 16:25 20:07
15:15 16:30 20:14
15:20 16:35 20:21
15:25 16:40 20:28
15:30 16:45 20:35
15:35 16:50 20:42
15:40 16:55 20:48
15:45 17:00 20:54
15:50 17:05 21:00
15:55 17:10 21:06
16:00 17:15 21:12
16:05 17:20 21:18
16:10 17:25 21:25
16:15 17:30 21:32
16:20 17:35 21:39
16:25 17:40 21:46
16:30 17:45 21:53
16:35 17:50 22:00
16:40 17:55 22:08
16:44 18:00 22:16
16:48 18:05 22:24
16:52 18:10 22:32
16:56 18:15 22:40
17:00 18:20 22:48
17:04 18:25 22:56
17:08 18:30 23:04
17:12 18:35 23:12
17:16 18:40 23:20
17:20 18:45 23:30
17:24 18:50 23:40
17:28 18:55 23:55
17:32 19:00 0:10
17:36 19:05 0:25
17:40 19:10 0:40
17:44 19:15 -
17:48 19:20 -
17:52 19:25 -
17:56 19:30 -
18:00 19:35 -
18:03 19:40 -
18:06 19:45 -
18:09 19:50 -
18:12 19:55 -
18:15 20:00 -
18:18 20:05 -
18:21 20:10 -
18:24 20:15 -
18:27 20:20 -
18:30 20:25 -
18:34 20:30 -
18:38 20:36 -
18:42 20:42 -
18:46 20:48 -
18:50 20:54 -
18:54 21:00 -
18:57 21:06 -
19:00 21:12 -
19:03 21:18 -
19:06 21:24 -
19:09 21:32 -
19:12 21:40 -
19:15 21:48 -
19:18 21:56 -
19:21 22:04 -
19:24 22:12 -
19:27 22:20 -
19:30 22:28 -
19:34 22:36 -
19:38 22:44 -
19:42 22:52 -
19:46 23:05 -
19:50 23:15 -
19:54 23:25 -
19:57 23:35 -
20:00 23:45 -
20:04 23:55 -
20:08 0:10 -
20:12 0:25 -
20:16 0:40 -
20:20 0:55 -
20:24 1:10 -
20:28 1:30 -
20:32 - -
20:36 - -
20:40 - -
20:44 - -
20:48 - -
20:52 - -
20:56 - -
21:00 - -
21:06 - -
21:12 - -
21:18 - -
21:24 - -
21:30 - -
21:36 - -
21:42 - -
21:48 - -
21:54 - -
22:00 - -
22:07 - -
22:14 - -
22:21 - -
22:28 - -
22:35 - -
22:42 - -
22:52 - -
23:02 - -
23:10 - -
23:17 - -
23:24 - -
23:30 - -
23:40 - -
23:50 - -
0:00 - -
0:15 - -
0:30 - -
0:45 - -
2728-10;;;1;;;R. GUAPOREMA
2728-10;;;2;;;R. RUBENS FRAGA DE TOLEDO ARRUDA
2728-10;;;3;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;4;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;5;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;6;;;AV. GABRIELA MISTRAL
2728-10;;;7;;;R. RODOVALHO JÚNIOR
2728-10;;;8;;;R. CAP. JOÃO CESÁRIO
2728-10;;;9;;;PÇA. OITO DE SETEMBRO
2728-10;;;10;;;AV. PENHA DE FRANÇA
2728-10;;;11;;;LGO. DO ROSÁRIO
2728-10;;;12;;;AV. PENHA DE FRANÇA
2728-10;;;13;;;PÇA. NSA. SRA. DA PENHA
2728-10;;;14;;;R. STO. AFONSO
2728-10;;;15;;;R. SANTÍSSIMO REDENTOR
2728-10;;;16;;;R. MJ. ÂNGELO ZANCHI
2728-10;;;17;;;R. VERA CRUZ
2728-10;;;18;;;R. AQUILINO VIDAL
2728-10;;;19;;;AV. DR. ORÊNCIO VIDIGAL
2728-10;;;20;;;R. ANTÔNIO LAMANA
2728-10;;;21;;;METRÔ PENHA
2728-10;;;22;;;PÇA. BENJAMIN SCHALCH
2728-10;;;23;;;R. GUAIAÚNA
2728-10;;;24;;;R. CEL. RODOVALHO
2728-10;;;25;;;R. COM. CANTINHO
2728-10;;;26;;;PÇA. OITO DE SETEMBRO
2728-10;;;27;;;AV. PENHA DE FRANÇA
2728-10;;;28;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;29;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;30;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;31;;;R. RUBENS FRAGA DE TOLEDO ARRUDA
2728-10;;;32;;;R. GUAPOREMA
2728-10;;;33;;;PÇA. PE. PAULO STRAUSS FILHO
2728-10;;;34;;;R. VIDAL RAMOS
2728-10;;;35;;;R. MURIRI
2728-10;;;36;;;PÇA. PE. PAULO STRAUSS FILHO
2728-10;;;37;;;R. GUAPOREMA
Itinerário:

2728-10;;;1;;;R. GUAPOREMA
2728-10;;;2;;;R. RUBENS FRAGA DE TOLEDO ARRUDA
2728-10;;;3;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;4;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;5;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;6;;;AV. GABRIELA MISTRAL
2728-10;;;7;;;R. RODOVALHO JÚNIOR
2728-10;;;8;;;R. CAP. JOÃO CESÁRIO
2728-10;;;9;;;PÇA. OITO DE SETEMBRO
2728-10;;;10;;;AV. PENHA DE FRANÇA
2728-10;;;11;;;LGO. DO ROSÁRIO
2728-10;;;12;;;AV. PENHA DE FRANÇA
2728-10;;;13;;;PÇA. NSA. SRA. DA PENHA
2728-10;;;14;;;R. STO. AFONSO
2728-10;;;15;;;R. SANTÍSSIMO REDENTOR
2728-10;;;16;;;R. MJ. ÂNGELO ZANCHI
2728-10;;;17;;;R. VERA CRUZ
2728-10;;;18;;;R. AQUILINO VIDAL
2728-10;;;19;;;AV. DR. ORÊNCIO VIDIGAL
2728-10;;;20;;;R. ANTÔNIO LAMANA
2728-10;;;21;;;METRÔ PENHA
2728-10;;;22;;;PÇA. BENJAMIN SCHALCH
2728-10;;;23;;;R. GUAIAÚNA
2728-10;;;24;;;R. CEL. RODOVALHO
2728-10;;;25;;;R. COM. CANTINHO
2728-10;;;26;;;PÇA. OITO DE SETEMBRO
2728-10;;;27;;;AV. PENHA DE FRANÇA
2728-10;;;28;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;29;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;30;;;AV. CANGAIBA (CURVA DO S)
2728-10;;;31;;;R. RUBENS FRAGA DE TOLEDO ARRUDA
2728-10;;;32;;;R. GUAPOREMA
2728-10;;;33;;;PÇA. PE. PAULO STRAUSS FILHO
2728-10;;;34;;;R. VIDAL RAMOS
2728-10;;;35;;;R. MURIRI
2728-10;;;36;;;PÇA. PE. PAULO STRAUSS FILHO
2728-10;;;37;;;R. GUAPOREMA