3053-10 - JD. ITÁPOLIS - METRÔ BELÉM
Saída: R. ESTADO DE PERNAMBUCO
Linha: 3053-10 - JD. ITÁPOLIS - METRÔ BELÉM
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:00 | 4:10 | 4:00 |
4:08 | 4:20 | 4:20 |
4:16 | 4:30 | 4:40 |
4:24 | 4:40 | 5:00 |
4:32 | 4:50 | 5:10 |
4:40 | 5:00 | 5:20 |
4:50 | 5:07 | 5:30 |
4:55 | 5:14 | 5:40 |
5:00 | 5:21 | 5:50 |
5:06 | 5:28 | 6:00 |
5:12 | 5:35 | 6:10 |
5:18 | 5:42 | 6:20 |
5:24 | 5:49 | 6:30 |
5:30 | 5:56 | 6:40 |
5:36 | 6:03 | 6:50 |
5:42 | 6:10 | 7:00 |
5:48 | 6:17 | 7:10 |
5:54 | 6:24 | 7:20 |
6:00 | 6:31 | 7:30 |
6:05 | 6:38 | 7:40 |
6:10 | 6:45 | 7:50 |
6:15 | 6:52 | 8:00 |
6:20 | 6:59 | 8:10 |
6:25 | 7:06 | 8:20 |
6:30 | 7:12 | 8:30 |
6:35 | 7:18 | 8:40 |
6:40 | 7:24 | 8:50 |
6:45 | 7:30 | 9:00 |
6:50 | 7:36 | 9:10 |
6:55 | 7:42 | 9:20 |
7:00 | 7:48 | 9:30 |
7:06 | 7:54 | 9:40 |
7:12 | 8:00 | 9:50 |
7:18 | 8:07 | 10:00 |
7:24 | 8:14 | 10:10 |
7:30 | 8:21 | 10:20 |
7:36 | 8:28 | 10:30 |
7:42 | 8:35 | 10:40 |
7:48 | 8:42 | 10:50 |
7:54 | 8:49 | 11:00 |
8:00 | 8:56 | 11:10 |
8:06 | 9:03 | 11:20 |
8:12 | 9:10 | 11:30 |
8:18 | 9:17 | 11:40 |
8:24 | 9:24 | 11:50 |
8:30 | 9:31 | 12:00 |
8:36 | 9:38 | 12:10 |
8:42 | 9:45 | 12:20 |
8:48 | 9:52 | 12:30 |
8:54 | 9:59 | 12:40 |
9:00 | 10:06 | 12:50 |
9:07 | 10:12 | 13:00 |
9:14 | 10:18 | 13:10 |
9:21 | 10:24 | 13:20 |
9:28 | 10:30 | 13:30 |
9:35 | 10:36 | 13:40 |
9:42 | 10:42 | 13:50 |
9:49 | 10:48 | 14:00 |
9:56 | 10:54 | 14:10 |
10:03 | 11:00 | 14:20 |
10:10 | 11:07 | 14:30 |
10:17 | 11:14 | 14:40 |
10:24 | 11:21 | 14:50 |
10:31 | 11:28 | 15:00 |
10:38 | 11:35 | 15:10 |
10:45 | 11:42 | 15:20 |
10:52 | 11:49 | 15:30 |
10:59 | 11:56 | 15:40 |
11:06 | 12:03 | 15:50 |
11:13 | 12:10 | 16:00 |
11:20 | 12:17 | 16:10 |
11:27 | 12:24 | 16:20 |
11:34 | 12:31 | 16:30 |
11:41 | 12:38 | 16:40 |
11:48 | 12:45 | 16:50 |
11:55 | 12:52 | 17:00 |
12:02 | 12:59 | 17:10 |
12:09 | 13:06 | 17:20 |
12:16 | 13:12 | 17:30 |
12:23 | 13:18 | 17:40 |
12:30 | 13:24 | 17:50 |
12:37 | 13:30 | 18:00 |
12:44 | 13:36 | 18:10 |
12:51 | 13:42 | 18:20 |
12:58 | 13:48 | 18:30 |
13:05 | 13:54 | 18:40 |
13:12 | 14:00 | 18:50 |
13:19 | 14:07 | 19:00 |
13:26 | 14:14 | 19:10 |
13:33 | 14:21 | 19:20 |
13:40 | 14:28 | 19:30 |
13:47 | 14:35 | 19:40 |
13:54 | 14:42 | 19:50 |
14:01 | 14:49 | 20:00 |
14:08 | 14:56 | 20:10 |
14:15 | 15:03 | 20:20 |
14:22 | 15:10 | 20:30 |
14:29 | 15:17 | 20:40 |
14:36 | 15:24 | 20:50 |
14:43 | 15:31 | 21:00 |
14:50 | 15:38 | 21:10 |
14:57 | 15:45 | 21:20 |
15:04 | 15:52 | 21:30 |
15:11 | 15:59 | 21:40 |
15:18 | 16:06 | 21:50 |
15:25 | 16:12 | 22:00 |
15:32 | 16:18 | 22:12 |
15:39 | 16:24 | 22:24 |
15:46 | 16:30 | 22:36 |
15:53 | 16:36 | 22:48 |
16:00 | 16:42 | 23:00 |
16:07 | 16:48 | 23:20 |
16:14 | 16:54 | 23:40 |
16:21 | 17:00 | 0:00 |
16:28 | 17:07 | - |
16:35 | 17:14 | - |
16:42 | 17:21 | - |
16:49 | 17:28 | - |
16:56 | 17:35 | - |
17:03 | 17:42 | - |
17:10 | 17:49 | - |
17:17 | 17:56 | - |
17:24 | 18:03 | - |
17:31 | 18:10 | - |
17:38 | 18:17 | - |
17:45 | 18:24 | - |
17:52 | 18:31 | - |
17:59 | 18:38 | - |
18:06 | 18:45 | - |
18:13 | 18:52 | - |
18:20 | 18:59 | - |
18:27 | 19:06 | - |
18:34 | 19:12 | - |
18:41 | 19:18 | - |
18:48 | 19:24 | - |
18:55 | 19:30 | - |
19:02 | 19:36 | - |
19:09 | 19:42 | - |
19:16 | 19:48 | - |
19:23 | 19:54 | - |
19:30 | 20:00 | - |
19:37 | 20:08 | - |
19:44 | 20:16 | - |
19:51 | 20:24 | - |
19:58 | 20:32 | - |
20:05 | 20:40 | - |
20:12 | 20:48 | - |
20:19 | 20:56 | - |
20:26 | 21:04 | - |
20:33 | 21:12 | - |
20:40 | 21:20 | - |
20:47 | 21:28 | - |
20:54 | 21:36 | - |
21:02 | 21:44 | - |
21:10 | 21:52 | - |
21:18 | 22:00 | - |
21:26 | 22:10 | - |
21:34 | 22:20 | - |
21:42 | 22:30 | - |
21:50 | 22:40 | - |
21:58 | 22:50 | - |
22:06 | 23:00 | - |
22:15 | 23:15 | - |
22:25 | 23:30 | - |
22:35 | 23:45 | - |
22:45 | 0:00 | - |
22:55 | 0:30 | - |
23:10 | 1:00 | - |
23:20 | - | - |
23:40 | - | - |
0:00 | - | - |
Saída: TERM. METRÔ BELÉM (SUL) PL. C (METRÔ BELÉM)
Linha: 3053-10 - JD. ITÁPOLIS - METRÔ BELÉM
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:40 | 4:45 | 4:50 |
4:48 | 4:55 | 5:10 |
4:56 | 5:10 | 5:30 |
5:05 | 5:25 | 5:50 |
5:15 | 5:35 | 6:00 |
5:23 | 5:45 | 6:10 |
5:31 | 5:55 | 6:20 |
5:39 | 6:05 | 6:30 |
5:47 | 6:12 | 6:40 |
5:54 | 6:19 | 6:50 |
6:01 | 6:26 | 7:00 |
6:08 | 6:33 | 7:10 |
6:14 | 6:40 | 7:20 |
6:20 | 6:47 | 7:30 |
6:30 | 6:54 | 7:40 |
6:40 | 7:03 | 7:50 |
6:46 | 7:10 | 8:00 |
6:52 | 7:17 | 8:10 |
6:58 | 7:24 | 8:20 |
7:05 | 7:31 | 8:30 |
7:10 | 7:38 | 8:40 |
7:15 | 7:45 | 8:50 |
7:20 | 7:52 | 9:00 |
7:25 | 7:59 | 9:10 |
7:30 | 8:05 | 9:20 |
7:35 | 8:11 | 9:30 |
7:40 | 8:17 | 9:40 |
7:45 | 8:23 | 9:50 |
7:50 | 8:29 | 10:00 |
7:55 | 8:35 | 10:10 |
8:00 | 8:41 | 10:20 |
8:06 | 8:47 | 10:30 |
8:12 | 8:53 | 10:40 |
8:18 | 9:00 | 10:50 |
8:24 | 9:07 | 11:00 |
8:30 | 9:14 | 11:10 |
8:36 | 9:21 | 11:20 |
8:42 | 9:28 | 11:30 |
8:48 | 9:35 | 11:40 |
8:54 | 9:42 | 11:50 |
9:00 | 9:49 | 12:00 |
9:06 | 9:56 | 12:10 |
9:12 | 10:03 | 12:20 |
9:18 | 10:10 | 12:30 |
9:24 | 10:17 | 12:40 |
9:30 | 10:24 | 12:50 |
9:36 | 10:31 | 13:00 |
9:42 | 10:38 | 13:10 |
9:48 | 10:45 | 13:20 |
9:54 | 10:52 | 13:30 |
10:00 | 10:59 | 13:40 |
10:07 | 11:05 | 13:50 |
10:14 | 11:11 | 14:00 |
10:21 | 11:17 | 14:10 |
10:28 | 11:23 | 14:20 |
10:35 | 11:29 | 14:30 |
10:42 | 11:35 | 14:40 |
10:49 | 11:41 | 14:50 |
10:56 | 11:47 | 15:00 |
11:03 | 11:53 | 15:10 |
11:10 | 12:00 | 15:20 |
11:17 | 12:07 | 15:30 |
11:24 | 12:14 | 15:40 |
11:31 | 12:21 | 15:50 |
11:38 | 12:28 | 16:00 |
11:45 | 12:35 | 16:10 |
11:52 | 12:42 | 16:20 |
11:59 | 12:49 | 16:30 |
12:06 | 12:56 | 16:40 |
12:13 | 13:03 | 16:50 |
12:20 | 13:10 | 17:00 |
12:27 | 13:17 | 17:10 |
12:34 | 13:24 | 17:20 |
12:41 | 13:31 | 17:30 |
12:48 | 13:38 | 17:40 |
12:55 | 13:45 | 17:50 |
13:02 | 13:52 | 18:00 |
13:09 | 13:59 | 18:10 |
13:16 | 14:05 | 18:20 |
13:23 | 14:11 | 18:30 |
13:30 | 14:17 | 18:40 |
13:37 | 14:23 | 18:50 |
13:44 | 14:29 | 19:00 |
13:51 | 14:35 | 19:10 |
13:58 | 14:41 | 19:20 |
14:05 | 14:47 | 19:30 |
14:12 | 14:53 | 19:40 |
14:19 | 15:00 | 19:50 |
14:26 | 15:07 | 20:00 |
14:33 | 15:14 | 20:10 |
14:40 | 15:21 | 20:20 |
14:47 | 15:28 | 20:30 |
14:54 | 15:35 | 20:40 |
15:01 | 15:42 | 20:50 |
15:08 | 15:49 | 21:00 |
15:15 | 15:56 | 21:10 |
15:22 | 16:03 | 21:20 |
15:29 | 16:10 | 21:30 |
15:36 | 16:17 | 21:40 |
15:43 | 16:24 | 21:50 |
15:50 | 16:31 | 22:00 |
15:57 | 16:38 | 22:10 |
16:04 | 16:45 | 22:20 |
16:11 | 16:52 | 22:30 |
16:18 | 16:59 | 22:40 |
16:25 | 17:05 | 22:50 |
16:32 | 17:11 | 23:02 |
16:38 | 17:17 | 23:14 |
16:42 | 17:23 | 23:26 |
16:48 | 17:29 | 23:38 |
16:54 | 17:35 | 23:50 |
17:00 | 17:41 | 0:05 |
17:07 | 17:47 | 0:20 |
17:14 | 17:53 | 0:40 |
17:21 | 18:00 | - |
17:28 | 18:07 | - |
17:35 | 18:14 | - |
17:42 | 18:21 | - |
17:49 | 18:28 | - |
17:56 | 18:35 | - |
18:03 | 18:42 | - |
18:10 | 18:49 | - |
18:17 | 18:56 | - |
18:24 | 19:03 | - |
18:31 | 19:10 | - |
18:38 | 19:17 | - |
18:45 | 19:24 | - |
18:52 | 19:31 | - |
18:59 | 19:38 | - |
19:06 | 19:45 | - |
19:13 | 19:52 | - |
19:20 | 19:59 | - |
19:27 | 20:05 | - |
19:34 | 20:11 | - |
19:41 | 20:17 | - |
19:48 | 20:23 | - |
19:55 | 20:29 | - |
20:02 | 20:35 | - |
20:09 | 20:41 | - |
20:16 | 20:47 | - |
20:23 | 20:53 | - |
20:30 | 21:01 | - |
20:37 | 21:09 | - |
20:44 | 21:17 | - |
20:51 | 21:25 | - |
20:58 | 21:33 | - |
21:05 | 21:41 | - |
21:12 | 21:49 | - |
21:19 | 21:57 | - |
21:26 | 22:05 | - |
21:33 | 22:13 | - |
21:40 | 22:21 | - |
21:47 | 22:29 | - |
21:54 | 22:37 | - |
22:02 | 22:45 | - |
22:10 | 22:55 | - |
22:18 | 23:05 | - |
22:26 | 23:15 | - |
22:34 | 23:25 | - |
22:42 | 23:35 | - |
22:50 | 23:45 | - |
22:58 | 23:55 | - |
23:05 | 0:05 | - |
23:15 | 0:20 | - |
23:25 | 0:35 | - |
23:35 | 0:50 | - |
23:45 | 1:10 | - |
23:55 | 1:30 | - |
0:10 | - | - |
0:25 | - | - |
0:40 | - | - |
Itinerário:
3053-10;;;1;;;R. ESTADO DE PERNAMBUCO
3053-10;;;2;;;AV. DA BARREIRA GRANDE
3053-10;;;3;;;R. DOMINGOS ANTÔNIO BARBATO
3053-10;;;4;;;AV. DA BARREIRA GRANDE
3053-10;;;5;;;AV. SAPOPEMBA
3053-10;;;6;;;R. HAMILTON PRADO
3053-10;;;7;;;AV. RENATA
3053-10;;;8;;;AV. VER. ABEL FERREIRA
3053-10;;;9;;;R. JACOB FATH
3053-10;;;10;;;AV. REG. FEIJÓ
3053-10;;;11;;;AV. VER. ABEL FERREIRA
3053-10;;;12;;;R. GUANDU
3053-10;;;13;;;R. MAL. BARBACENA
3053-10;;;14;;;AV. SALIM FARAH MALUF
3053-10;;;15;;;AC. ACESSO A
3053-10;;;16;;;R. DEMÉTRIO RIBEIRO
3053-10;;;17;;;AV. ÁLVARO RAMOS
3053-10;;;18;;;TERM. METRÔ BELÉM (LADO SUL) (METRÔ BELÉM)
3053-10;;;19;;;TERM. METRÔ BELÉM (SUL) PL. C (METRÔ BELÉM)
3053-10;;;20;;;TERM. METRÔ BELÉM (LADO SUL) (METRÔ BELÉM)
3053-10;;;21;;;R. SILVA JARDIM
3053-10;;;22;;;R. TAQUARI
3053-10;;;23;;;R. SIQUEIRA BUENO
3053-10;;;24;;;R. BR. DE PENEDO
3053-10;;;25;;;R. SERRA DE JAIRÉ
3053-10;;;26;;;R. MAL. BARBACENA
3053-10;;;27;;;R. GUAPEVA
3053-10;;;28;;;AC. ACESSO A
3053-10;;;29;;;AV. VER. ABEL FERREIRA
3053-10;;;30;;;AV. RENATA
3053-10;;;31;;;R. PLANETA
3053-10;;;32;;;AV. SAPOPEMBA
3053-10;;;33;;;AV. DA BARREIRA GRANDE
3053-10;;;34;;;R. ESTADO DE PERNAMBUCO
3053-10;;;35;;;R. CÓRREGO DO BOM JESUS
3053-10;;;36;;;R. POÇOS DE CALDAS
3053-10;;;37;;;R. ESTADO DE PERNAMBUCO
3053-10;;;2;;;AV. DA BARREIRA GRANDE
3053-10;;;3;;;R. DOMINGOS ANTÔNIO BARBATO
3053-10;;;4;;;AV. DA BARREIRA GRANDE
3053-10;;;5;;;AV. SAPOPEMBA
3053-10;;;6;;;R. HAMILTON PRADO
3053-10;;;7;;;AV. RENATA
3053-10;;;8;;;AV. VER. ABEL FERREIRA
3053-10;;;9;;;R. JACOB FATH
3053-10;;;10;;;AV. REG. FEIJÓ
3053-10;;;11;;;AV. VER. ABEL FERREIRA
3053-10;;;12;;;R. GUANDU
3053-10;;;13;;;R. MAL. BARBACENA
3053-10;;;14;;;AV. SALIM FARAH MALUF
3053-10;;;15;;;AC. ACESSO A
3053-10;;;16;;;R. DEMÉTRIO RIBEIRO
3053-10;;;17;;;AV. ÁLVARO RAMOS
3053-10;;;18;;;TERM. METRÔ BELÉM (LADO SUL) (METRÔ BELÉM)
3053-10;;;19;;;TERM. METRÔ BELÉM (SUL) PL. C (METRÔ BELÉM)
3053-10;;;20;;;TERM. METRÔ BELÉM (LADO SUL) (METRÔ BELÉM)
3053-10;;;21;;;R. SILVA JARDIM
3053-10;;;22;;;R. TAQUARI
3053-10;;;23;;;R. SIQUEIRA BUENO
3053-10;;;24;;;R. BR. DE PENEDO
3053-10;;;25;;;R. SERRA DE JAIRÉ
3053-10;;;26;;;R. MAL. BARBACENA
3053-10;;;27;;;R. GUAPEVA
3053-10;;;28;;;AC. ACESSO A
3053-10;;;29;;;AV. VER. ABEL FERREIRA
3053-10;;;30;;;AV. RENATA
3053-10;;;31;;;R. PLANETA
3053-10;;;32;;;AV. SAPOPEMBA
3053-10;;;33;;;AV. DA BARREIRA GRANDE
3053-10;;;34;;;R. ESTADO DE PERNAMBUCO
3053-10;;;35;;;R. CÓRREGO DO BOM JESUS
3053-10;;;36;;;R. POÇOS DE CALDAS
3053-10;;;37;;;R. ESTADO DE PERNAMBUCO