6041-10 - JD. JANGADEIRO - STO. AMARO
Saída: R. SIMÃO CAETANO NUNES
Linha: 6041-10 - JD. JANGADEIRO - STO. AMARO
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:00 | 4:00 | 4:00 |
4:09 | 4:12 | 4:20 |
4:18 | 4:24 | 4:40 |
4:27 | 4:36 | 5:01 |
4:36 | 4:48 | 5:15 |
4:44 | 5:01 | 5:30 |
4:52 | 5:10 | 5:45 |
5:01 | 5:20 | 6:01 |
5:08 | 5:30 | 6:15 |
5:15 | 5:40 | 6:30 |
5:22 | 5:50 | 6:45 |
5:29 | 6:01 | 7:01 |
5:36 | 6:09 | 7:15 |
5:42 | 6:18 | 7:30 |
5:48 | 6:27 | 7:45 |
5:54 | 6:36 | 8:01 |
6:01 | 6:44 | 8:12 |
6:06 | 6:52 | 8:24 |
6:12 | 7:01 | 8:36 |
6:18 | 7:10 | 8:48 |
6:24 | 7:18 | 9:01 |
6:30 | 7:27 | 9:12 |
6:36 | 7:36 | 9:24 |
6:40 | 7:44 | 9:36 |
6:48 | 7:52 | 9:48 |
6:54 | 8:01 | 10:01 |
7:01 | 8:10 | 10:15 |
7:08 | 8:18 | 10:30 |
7:15 | 8:27 | 10:45 |
7:22 | 8:36 | 11:01 |
7:30 | 8:44 | 11:15 |
7:37 | 8:53 | 11:30 |
7:45 | 9:01 | 11:45 |
7:52 | 9:10 | 12:00 |
8:01 | 9:20 | 12:15 |
8:09 | 9:30 | 12:30 |
8:18 | 9:40 | 12:45 |
8:27 | 9:50 | 13:00 |
8:36 | 10:01 | 13:15 |
8:44 | 10:10 | 13:30 |
8:52 | 10:20 | 13:45 |
9:01 | 10:30 | 14:01 |
9:10 | 10:40 | 14:15 |
9:20 | 10:50 | 14:30 |
9:30 | 11:01 | 14:45 |
9:40 | 11:10 | 15:01 |
9:50 | 11:20 | 15:15 |
10:00 | 11:30 | 15:30 |
10:09 | 11:40 | 15:45 |
10:18 | 11:50 | 16:01 |
10:29 | 12:01 | 16:15 |
10:39 | 12:12 | 16:30 |
10:48 | 12:24 | 16:45 |
10:53 | 12:36 | 17:01 |
11:02 | 12:48 | 17:15 |
11:10 | 13:01 | 17:30 |
11:19 | 13:10 | 17:45 |
11:27 | 13:20 | 18:01 |
11:36 | 13:30 | 18:15 |
11:44 | 13:40 | 18:30 |
11:52 | 13:50 | 18:45 |
12:01 | 14:00 | 19:01 |
12:10 | 14:11 | 19:15 |
12:18 | 14:20 | 19:30 |
12:27 | 14:30 | 19:45 |
12:36 | 14:41 | 20:01 |
12:44 | 14:50 | 20:20 |
12:52 | 15:01 | 20:40 |
13:01 | 15:10 | 21:01 |
13:10 | 15:20 | 21:25 |
13:18 | 15:30 | 21:55 |
13:27 | 15:40 | 22:25 |
13:36 | 15:50 | 22:50 |
13:44 | 16:01 | 23:15 |
13:52 | 16:12 | - |
14:01 | 16:24 | - |
14:10 | 16:36 | - |
14:18 | 16:48 | - |
14:27 | 17:00 | - |
14:36 | 17:10 | - |
14:44 | 17:20 | - |
14:52 | 17:34 | - |
15:01 | 17:43 | - |
15:11 | 17:53 | - |
15:18 | 18:04 | - |
15:27 | 18:15 | - |
15:36 | 18:26 | - |
15:44 | 18:37 | - |
15:52 | 18:48 | - |
16:01 | 19:01 | - |
16:10 | 19:12 | - |
16:18 | 19:24 | - |
16:27 | 19:36 | - |
16:36 | 19:48 | - |
16:44 | 20:05 | - |
16:52 | 20:18 | - |
17:01 | 20:33 | - |
17:10 | 20:45 | - |
17:20 | 21:01 | - |
17:30 | 21:20 | - |
17:40 | 21:40 | - |
17:50 | 22:00 | - |
18:00 | 22:25 | - |
18:10 | 22:50 | - |
18:20 | 23:15 | - |
18:30 | - | - |
18:40 | - | - |
18:50 | - | - |
19:00 | - | - |
19:12 | - | - |
19:24 | - | - |
19:36 | - | - |
19:48 | - | - |
20:00 | - | - |
20:12 | - | - |
20:24 | - | - |
20:36 | - | - |
20:48 | - | - |
21:01 | - | - |
21:15 | - | - |
21:30 | - | - |
21:45 | - | - |
22:00 | - | - |
22:20 | - | - |
22:40 | - | - |
23:00 | - | - |
23:25 | - | - |
Saída: PÇA. FLORIANO PEIXOTO
Linha: 6041-10 - JD. JANGADEIRO - STO. AMARO
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:40 | 4:40 | 4:30 |
4:49 | 4:52 | 4:55 |
4:58 | 5:04 | 5:15 |
5:07 | 5:16 | 5:36 |
5:16 | 5:28 | 5:53 |
5:24 | 5:41 | 6:08 |
5:32 | 5:52 | 6:23 |
5:41 | 6:02 | 6:39 |
5:51 | 6:12 | 6:56 |
6:00 | 6:22 | 7:11 |
6:07 | 6:32 | 7:26 |
6:14 | 6:43 | 7:42 |
6:21 | 6:56 | 7:56 |
6:27 | 7:05 | 8:15 |
6:33 | 7:14 | 8:30 |
6:39 | 7:23 | 8:46 |
6:46 | 7:32 | 9:01 |
6:54 | 7:41 | 9:13 |
7:03 | 7:51 | 9:25 |
7:09 | 8:02 | 9:37 |
7:15 | 8:10 | 9:50 |
7:21 | 8:19 | 10:01 |
7:27 | 8:28 | 10:13 |
7:34 | 8:36 | 10:25 |
7:41 | 8:44 | 10:37 |
7:48 | 8:53 | 10:50 |
7:56 | 9:02 | 11:05 |
8:04 | 9:13 | 11:20 |
8:12 | 9:22 | 11:35 |
8:21 | 9:31 | 11:51 |
8:29 | 9:39 | 12:05 |
8:36 | 9:48 | 12:20 |
8:44 | 9:56 | 12:35 |
8:51 | 10:05 | 12:50 |
9:00 | 10:18 | 13:05 |
9:10 | 10:28 | 13:22 |
9:20 | 10:38 | 13:37 |
9:30 | 10:48 | 13:52 |
9:42 | 10:58 | 14:07 |
9:58 | 11:08 | 14:21 |
10:07 | 11:18 | 14:36 |
10:16 | 11:31 | 14:52 |
10:26 | 11:41 | 15:06 |
10:36 | 11:51 | 15:20 |
10:43 | 12:02 | 15:35 |
10:53 | 12:11 | 15:51 |
11:03 | 12:21 | 16:05 |
11:12 | 12:31 | 16:20 |
11:21 | 12:41 | 16:35 |
11:32 | 12:51 | 16:51 |
11:38 | 13:02 | 17:05 |
11:47 | 13:13 | 17:20 |
11:52 | 13:25 | 17:35 |
12:01 | 13:37 | 17:51 |
12:09 | 13:49 | 18:05 |
12:18 | 14:02 | 18:21 |
12:25 | 14:11 | 18:36 |
12:34 | 14:21 | 18:52 |
12:42 | 14:31 | 19:06 |
12:50 | 14:41 | 19:20 |
13:00 | 14:51 | 19:35 |
13:08 | 15:01 | 19:51 |
13:16 | 15:12 | 20:05 |
13:25 | 15:20 | 20:20 |
13:34 | 15:30 | 20:35 |
13:42 | 15:41 | 20:51 |
13:50 | 15:50 | 21:09 |
14:00 | 16:01 | 21:29 |
14:08 | 16:11 | 21:50 |
14:16 | 16:20 | 22:14 |
14:25 | 16:30 | 22:43 |
14:34 | 16:40 | 23:13 |
14:42 | 16:50 | 23:37 |
14:50 | 17:00 | 0:00 |
14:59 | 17:10 | - |
15:08 | 17:21 | - |
15:16 | 17:33 | - |
15:25 | 17:45 | - |
15:34 | 17:57 | - |
15:42 | 18:07 | - |
15:50 | 18:17 | - |
16:00 | 18:31 | - |
16:09 | 18:40 | - |
16:16 | 18:50 | - |
16:25 | 19:01 | - |
16:34 | 19:12 | - |
16:40 | 19:23 | - |
16:47 | 19:32 | - |
16:54 | 19:43 | - |
17:01 | 19:56 | - |
17:08 | 20:07 | - |
17:15 | 20:19 | - |
17:22 | 20:29 | - |
17:29 | 20:41 | - |
17:37 | 20:58 | - |
17:44 | 21:11 | - |
17:52 | 21:26 | - |
18:01 | 21:38 | - |
18:08 | 21:54 | - |
18:18 | 22:09 | - |
18:28 | 22:25 | - |
18:38 | 22:50 | - |
18:48 | 23:10 | - |
18:58 | 23:32 | - |
19:08 | 0:02 | - |
19:18 | - | - |
19:26 | - | - |
19:36 | - | - |
19:46 | - | - |
19:56 | - | - |
20:08 | - | - |
20:18 | - | - |
20:30 | - | - |
20:42 | - | - |
20:54 | - | - |
21:06 | - | - |
21:16 | - | - |
21:28 | - | - |
21:40 | - | - |
21:53 | - | - |
22:07 | - | - |
22:22 | - | - |
22:35 | - | - |
22:50 | - | - |
23:10 | - | - |
23:25 | - | - |
23:45 | - | - |
0:07 | - | - |
Itinerário:
6041-10;;;1;;;R. SIMÃO CAETANO NUNES
6041-10;;;2;;;R. ABÍLIO CESAR
6041-10;;;3;;;R. HENRIQUE SAN MINDLIN
6041-10;;;4;;;PÇA. PROF. MÁRIO DOS SANTOS
6041-10;;;5;;;AV. COM. SANT'ANNA
6041-10;;;6;;;AV. ELLIS MAAS
6041-10;;;7;;;ESTR. DE ITAPECERICA
6041-10;;;8;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;9;;;VIAD. SÔNIA MARIA DE MORAES A. JONES
6041-10;;;10;;;PTE. JOÃO DIAS
6041-10;;;11;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;12;;;AC. ACESSO A
6041-10;;;13;;;AV. DAS NAÇÕES UNIDAS (MARGINAL PINHEIROS)
6041-10;;;14;;;R. LUIZ SERAPHICO JUNIOR
6041-10;;;15;;;R. CARMO DO RIO VERDE
6041-10;;;16;;;R. MISSIONÁRIOS
6041-10;;;17;;;R. BRAGANCA PAULISTA
6041-10;;;18;;;AV. JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES
6041-10;;;19;;;PÇA. STO. INÁCIO DE LOYOLA
6041-10;;;20;;;AC. ACESSO A
6041-10;;;21;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;22;;;R. BR. DO RIO BRANCO
6041-10;;;23;;;R. AMADOR BUENO
6041-10;;;24;;;PÇA. FLORIANO PEIXOTO
6041-10;;;25;;;PÇA. SALIM FARAH MALUF
6041-10;;;26;;;R. CERQUEIRA CESAR
6041-10;;;27;;;R. BR. DO RIO BRANCO
6041-10;;;28;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;29;;;PÇA. STO. INÁCIO DE LOYOLA
6041-10;;;30;;;AV. JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES
6041-10;;;31;;;R. BRAGANCA PAULISTA
6041-10;;;32;;;R. CASTRO VERDE
6041-10;;;33;;;R. ACARI
6041-10;;;34;;;R. CENTRO AFRICANA
6041-10;;;35;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;36;;;PTE. JOÃO DIAS
6041-10;;;37;;;VIAD. HONESTINO MONTEIRO GUIMARÃES
6041-10;;;38;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;39;;;ESTR. DE ITAPECERICA
6041-10;;;40;;;AV. ELLIS MAAS
6041-10;;;41;;;AV. COM. SANT'ANNA
6041-10;;;42;;;PÇA. PROF. MÁRIO DOS SANTOS
6041-10;;;43;;;R. HENRIQUE SAN MINDLIN
6041-10;;;44;;;R. ABÍLIO CESAR
6041-10;;;45;;;R. SIMÃO CAETANO NUNES
6041-10;;;2;;;R. ABÍLIO CESAR
6041-10;;;3;;;R. HENRIQUE SAN MINDLIN
6041-10;;;4;;;PÇA. PROF. MÁRIO DOS SANTOS
6041-10;;;5;;;AV. COM. SANT'ANNA
6041-10;;;6;;;AV. ELLIS MAAS
6041-10;;;7;;;ESTR. DE ITAPECERICA
6041-10;;;8;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;9;;;VIAD. SÔNIA MARIA DE MORAES A. JONES
6041-10;;;10;;;PTE. JOÃO DIAS
6041-10;;;11;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;12;;;AC. ACESSO A
6041-10;;;13;;;AV. DAS NAÇÕES UNIDAS (MARGINAL PINHEIROS)
6041-10;;;14;;;R. LUIZ SERAPHICO JUNIOR
6041-10;;;15;;;R. CARMO DO RIO VERDE
6041-10;;;16;;;R. MISSIONÁRIOS
6041-10;;;17;;;R. BRAGANCA PAULISTA
6041-10;;;18;;;AV. JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES
6041-10;;;19;;;PÇA. STO. INÁCIO DE LOYOLA
6041-10;;;20;;;AC. ACESSO A
6041-10;;;21;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;22;;;R. BR. DO RIO BRANCO
6041-10;;;23;;;R. AMADOR BUENO
6041-10;;;24;;;PÇA. FLORIANO PEIXOTO
6041-10;;;25;;;PÇA. SALIM FARAH MALUF
6041-10;;;26;;;R. CERQUEIRA CESAR
6041-10;;;27;;;R. BR. DO RIO BRANCO
6041-10;;;28;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;29;;;PÇA. STO. INÁCIO DE LOYOLA
6041-10;;;30;;;AV. JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES
6041-10;;;31;;;R. BRAGANCA PAULISTA
6041-10;;;32;;;R. CASTRO VERDE
6041-10;;;33;;;R. ACARI
6041-10;;;34;;;R. CENTRO AFRICANA
6041-10;;;35;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;36;;;PTE. JOÃO DIAS
6041-10;;;37;;;VIAD. HONESTINO MONTEIRO GUIMARÃES
6041-10;;;38;;;AV. JOÃO DIAS
6041-10;;;39;;;ESTR. DE ITAPECERICA
6041-10;;;40;;;AV. ELLIS MAAS
6041-10;;;41;;;AV. COM. SANT'ANNA
6041-10;;;42;;;PÇA. PROF. MÁRIO DOS SANTOS
6041-10;;;43;;;R. HENRIQUE SAN MINDLIN
6041-10;;;44;;;R. ABÍLIO CESAR
6041-10;;;45;;;R. SIMÃO CAETANO NUNES