logo

Baixe gratuitamente o aplicativo WBus

Com ele acompanhe seu ônibus em tempo Real
horários e itinerários

Baixar
WBus
Buscar

2724-10 - METRÔ ARTUR ALVIM - CONJ. ARAUCÁRIA



logo

Saída: R. DE SAÍDA METRÔ ARTUR ALVIM

Linha: 2724-10 - METRÔ ARTUR ALVIM - CONJ. ARAUCÁRIA

Cidade: São Paulo - SP

Empresa: SPTrans
Seg - Sex Sáb Dom
4:10 4:10 4:10
4:20 4:20 4:20
4:30 4:30 4:30
4:40 4:40 4:40
4:50 4:50 4:50
5:00 5:00 5:00
5:05 5:10 5:10
5:10 5:20 5:20
5:15 5:30 5:30
5:20 5:40 5:40
5:24 5:50 5:50
5:28 6:00 6:00
5:32 6:08 6:10
5:36 6:16 6:20
5:40 6:24 6:30
5:44 6:32 6:40
5:48 6:40 6:50
5:52 6:48 7:00
5:56 6:56 7:10
6:00 7:04 7:20
6:05 7:12 7:30
6:10 7:20 7:40
6:15 7:28 7:50
6:20 7:36 8:00
6:24 7:44 8:10
6:28 7:52 8:20
6:32 8:00 8:30
6:36 8:08 8:40
6:40 8:16 8:50
6:44 8:24 9:00
6:48 8:32 9:10
6:52 8:40 9:20
6:56 8:48 9:30
7:00 8:56 9:40
7:05 9:04 9:50
7:10 9:12 10:00
7:15 9:20 10:10
7:20 9:28 10:20
7:25 9:36 10:30
7:30 9:44 10:40
7:35 9:52 10:50
7:40 10:00 11:00
7:45 10:08 11:10
7:50 10:16 11:20
7:55 10:24 11:30
8:00 10:32 11:40
8:06 10:40 11:50
8:12 10:48 12:00
8:18 10:56 12:10
8:24 11:04 12:20
8:30 11:12 12:30
8:36 11:20 12:40
8:42 11:28 12:50
8:48 11:36 13:00
8:54 11:44 13:10
9:00 11:52 13:20
9:08 12:00 13:30
9:16 12:08 13:40
9:24 12:16 13:50
9:32 12:24 14:00
9:40 12:32 14:10
9:48 12:40 14:20
9:56 12:48 14:30
10:04 12:56 14:40
10:12 13:04 14:50
10:20 13:12 15:00
10:28 13:20 15:10
10:36 13:28 15:20
10:44 13:36 15:30
10:52 13:44 15:40
11:00 13:52 15:50
11:08 14:00 16:00
11:16 14:08 16:10
11:24 14:16 16:20
11:32 14:24 16:30
11:40 14:32 16:40
11:48 14:40 16:50
11:56 14:48 17:00
12:04 14:56 17:10
12:12 15:04 17:20
12:20 15:12 17:30
12:28 15:20 17:40
12:36 15:28 17:50
12:44 15:36 18:00
12:52 15:44 18:10
13:00 15:52 18:20
13:08 16:00 18:30
13:16 16:08 18:40
13:24 16:16 18:50
13:32 16:24 19:00
13:40 16:32 19:10
13:48 16:40 19:20
13:56 16:48 19:30
14:04 16:56 19:40
14:12 17:04 19:50
14:20 17:12 20:00
14:28 17:20 20:10
14:36 17:28 20:20
14:44 17:36 20:30
14:52 17:44 20:40
15:00 17:52 20:50
15:08 18:00 21:00
15:16 18:08 21:10
15:24 18:16 21:20
15:32 18:24 21:30
15:40 18:32 21:40
15:48 18:40 21:50
15:56 18:48 22:00
16:03 18:56 22:10
16:10 19:04 22:20
16:17 19:12 22:30
16:24 19:20 22:40
16:30 19:28 22:50
16:35 19:36 23:00
16:40 19:44 23:10
16:45 19:52 23:20
16:55 20:00 23:30
17:00 20:10 23:40
17:05 20:20 23:50
17:10 20:30 0:00
17:15 20:40 0:12
17:20 20:50 0:24
17:25 21:00 0:36
17:30 21:12 -
17:35 21:24 -
17:40 21:36 -
17:45 21:48 -
17:50 22:00 -
17:55 22:12 -
18:00 22:24 -
18:05 22:36 -
18:10 22:48 -
18:15 23:00 -
18:20 23:15 -
18:25 23:30 -
18:30 23:45 -
18:35 0:00 -
18:40 0:20 -
18:45 0:40 -
18:50 1:10 -
18:55 1:40 -
19:00 - -
19:05 - -
19:10 - -
19:15 - -
19:20 - -
19:25 - -
19:30 - -
19:35 - -
19:40 - -
19:45 - -
19:50 - -
19:55 - -
20:00 - -
20:08 - -
20:16 - -
20:24 - -
20:32 - -
20:40 - -
20:48 - -
20:56 - -
21:04 - -
21:12 - -
21:20 - -
21:28 - -
21:36 - -
21:45 - -
21:55 - -
22:05 - -
22:15 - -
22:25 - -
22:35 - -
22:45 - -
22:55 - -
23:05 - -
23:15 - -
23:25 - -
23:35 - -
23:45 - -
23:55 - -
0:05 - -
0:20 - -
0:35 - -
2724-10;;;1;;;R. DE SAÍDA METRÔ ARTUR ALVIM
2724-10;;;2;;;R. BOIPEVA
2724-10;;;3;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2724-10;;;4;;;R. CUIM
2724-10;;;5;;;R. PARATIMIN
2724-10;;;6;;;R. ARBELA
2724-10;;;7;;;R. SUBRAGI
2724-10;;;8;;;R. QUATRO (R TERRA BRASILEIRA)
2724-10;;;9;;;R. ENCONTROS E DESPEDIDAS
2724-10;;;10;;;R. CORACÃO NOTURNO
2724-10;;;11;;;R. ROCK ESTRELA
2724-10;;;12;;;R. QUATRO (R TERRA BRASILEIRA)
2724-10;;;13;;;AC. ACESSO A
2724-10;;;14;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2724-10;;;15;;;AC. ACESSO A
2724-10;;;16;;;R. GUARIATÁ
2724-10;;;17;;;R. PATATIVA
2724-10;;;18;;;R. BOIPEVA
2724-10;;;19;;;AC. ACESSO
2724-10;;;20;;;TERM. METRÔ ARTUR ALVIM (METRÔ ARTUR ALVIM)
2724-10;;;21;;;R. DE SAÍDA METRÔ ARTUR ALVIM
Itinerário:

2724-10;;;1;;;R. DE SAÍDA METRÔ ARTUR ALVIM
2724-10;;;2;;;R. BOIPEVA
2724-10;;;3;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2724-10;;;4;;;R. CUIM
2724-10;;;5;;;R. PARATIMIN
2724-10;;;6;;;R. ARBELA
2724-10;;;7;;;R. SUBRAGI
2724-10;;;8;;;R. QUATRO (R TERRA BRASILEIRA)
2724-10;;;9;;;R. ENCONTROS E DESPEDIDAS
2724-10;;;10;;;R. CORACÃO NOTURNO
2724-10;;;11;;;R. ROCK ESTRELA
2724-10;;;12;;;R. QUATRO (R TERRA BRASILEIRA)
2724-10;;;13;;;AC. ACESSO A
2724-10;;;14;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2724-10;;;15;;;AC. ACESSO A
2724-10;;;16;;;R. GUARIATÁ
2724-10;;;17;;;R. PATATIVA
2724-10;;;18;;;R. BOIPEVA
2724-10;;;19;;;AC. ACESSO
2724-10;;;20;;;TERM. METRÔ ARTUR ALVIM (METRÔ ARTUR ALVIM)
2724-10;;;21;;;R. DE SAÍDA METRÔ ARTUR ALVIM