4036-10 - METRÔ ITAQUERA - TERM. VL. CARRÃO
Saída: TERM. METRÔ ITAQUERA PL. D (METRÔ ITAQUERA)
Linha: 4036-10 - METRÔ ITAQUERA - TERM. VL. CARRÃO
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:40 | 4:40 | 4:40 |
5:00 | 5:00 | 5:10 |
5:15 | 5:20 | 5:35 |
5:28 | 5:40 | 6:05 |
5:40 | 6:00 | 6:30 |
5:53 | 6:20 | 7:02 |
6:06 | 6:43 | 7:30 |
6:20 | 7:07 | 8:02 |
6:36 | 7:30 | 8:30 |
6:50 | 7:53 | 9:25 |
7:04 | 8:17 | 10:25 |
7:19 | 8:40 | 11:20 |
7:34 | 9:03 | 11:55 |
7:50 | 9:40 | 12:30 |
8:04 | 10:20 | 13:05 |
8:19 | 11:08 | 13:35 |
8:33 | 11:45 | 14:10 |
8:48 | 12:25 | 14:40 |
9:03 | 12:50 | 15:10 |
9:17 | 13:10 | 15:40 |
9:33 | 13:35 | 16:10 |
9:50 | 14:00 | 16:40 |
10:10 | 14:20 | 17:10 |
10:30 | 14:45 | 17:43 |
10:55 | 15:10 | 18:14 |
11:25 | 15:30 | 18:44 |
11:58 | 15:56 | 19:15 |
12:18 | 16:23 | 19:45 |
12:38 | 16:45 | 20:15 |
12:55 | 17:11 | 21:10 |
13:10 | 17:39 | 22:10 |
13:25 | 18:03 | 23:05 |
13:40 | 18:40 | 23:45 |
13:55 | 19:18 | - |
14:10 | 19:53 | - |
14:26 | 20:28 | - |
14:43 | 20:53 | - |
14:58 | 21:23 | - |
15:13 | 21:53 | - |
15:28 | 22:25 | - |
15:44 | 22:55 | - |
16:01 | 23:20 | - |
16:16 | 23:45 | - |
16:31 | - | - |
16:46 | - | - |
17:04 | - | - |
17:24 | - | - |
17:40 | - | - |
17:57 | - | - |
18:15 | - | - |
18:35 | - | - |
18:59 | - | - |
19:15 | - | - |
19:35 | - | - |
20:00 | - | - |
20:30 | - | - |
20:50 | - | - |
21:15 | - | - |
21:40 | - | - |
22:05 | - | - |
22:25 | - | - |
22:50 | - | - |
23:15 | - | - |
23:40 | - | - |
Saída: TERM. VILA CARRÃO
Linha: 4036-10 - METRÔ ITAQUERA - TERM. VL. CARRÃO
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:10 | 5:10 | 5:10 |
5:30 | 5:30 | 5:40 |
5:47 | 5:50 | 6:05 |
6:01 | 6:13 | 6:35 |
6:15 | 6:35 | 7:00 |
6:29 | 6:55 | 7:32 |
6:44 | 7:18 | 8:00 |
6:58 | 7:42 | 8:32 |
7:15 | 8:05 | 9:00 |
7:29 | 8:28 | 9:55 |
7:44 | 8:52 | 10:55 |
7:58 | 9:15 | 11:51 |
8:13 | 9:38 | 12:29 |
8:28 | 10:15 | 13:05 |
8:42 | 10:55 | 13:39 |
8:57 | 11:43 | 14:07 |
9:11 | 12:20 | 14:40 |
9:26 | 13:00 | 15:10 |
9:41 | 13:25 | 15:40 |
9:55 | 13:45 | 16:10 |
10:11 | 14:10 | 16:40 |
10:28 | 14:35 | 17:13 |
10:48 | 14:55 | 17:44 |
11:08 | 15:20 | 18:14 |
11:33 | 15:45 | 18:44 |
12:03 | 16:05 | 19:14 |
12:36 | 16:31 | 19:45 |
12:56 | 16:59 | 20:15 |
13:16 | 17:23 | 20:45 |
13:33 | 17:50 | 21:40 |
13:48 | 18:16 | 22:40 |
14:03 | 18:38 | 23:30 |
14:18 | 19:15 | - |
14:33 | 19:53 | - |
14:48 | 20:28 | - |
15:04 | 21:00 | - |
15:21 | 21:23 | - |
15:36 | 21:53 | - |
15:51 | 22:23 | - |
16:06 | 22:52 | - |
16:23 | 23:20 | - |
16:41 | 23:45 | - |
16:56 | - | - |
17:11 | - | - |
17:26 | - | - |
17:44 | - | - |
18:04 | - | - |
18:20 | - | - |
18:37 | - | - |
18:53 | - | - |
19:12 | - | - |
19:34 | - | - |
19:50 | - | - |
20:10 | - | - |
20:35 | - | - |
21:05 | - | - |
21:25 | - | - |
21:48 | - | - |
22:11 | - | - |
22:34 | - | - |
22:52 | - | - |
23:15 | - | - |
23:40 | - | - |
Itinerário:
4036-10;;;1;;;TERM. METRÔ ITAQUERA PL. D (METRÔ ITAQUERA)
4036-10;;;2;;;TERM. METRÔ ITAQUERA PL. E (METRÔ ITAQUERA)
4036-10;;;3;;;AC. ACESSO
4036-10;;;4;;;AC. SAÍDA 01
4036-10;;;5;;;R. ENG. SIDNEY A. DE MORAES
4036-10;;;6;;;AC. ACESSO A
4036-10;;;7;;;R. DR. LUIZ AIRES (RADIAL LESTE)
4036-10;;;8;;;AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO
4036-10;;;9;;;PÇA. ROTATORIA
4036-10;;;10;;;AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI
4036-10;;;11;;;AV. ITAQUERA
4036-10;;;12;;;AV. LÍDER
4036-10;;;13;;;PÇA. FRANCISCO DANIEL LOPES
4036-10;;;14;;;AV. ITAQUERA
4036-10;;;15;;;AV. DEZENOVE DE JANEIRO
4036-10;;;16;;;AC. ACESSO
4036-10;;;17;;;TERM. VILA CARRÃO
4036-10;;;18;;;AC. ACESSO
4036-10;;;19;;;AV. DEZENOVE DE JANEIRO
4036-10;;;20;;;R. EVANGELINA DE ASSIS
4036-10;;;21;;;R. JUVELINA FERREIRA DE ASSIS
4036-10;;;22;;;R. CURURIPE
4036-10;;;23;;;R. IRAPUAN VASCO CAMPOS
4036-10;;;24;;;AV. ITAQUERA
4036-10;;;25;;;AV. LÍDER
4036-10;;;26;;;AV. ITAQUERA
4036-10;;;27;;;AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI
4036-10;;;28;;;PÇA. ROTATORIA
4036-10;;;29;;;AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO
4036-10;;;30;;;AC. ACESSO
4036-10;;;31;;;ENTRADA 01
4036-10;;;32;;;TERM. METRÔ ITAQUERA PL. D (METRÔ ITAQUERA)
4036-10;;;2;;;TERM. METRÔ ITAQUERA PL. E (METRÔ ITAQUERA)
4036-10;;;3;;;AC. ACESSO
4036-10;;;4;;;AC. SAÍDA 01
4036-10;;;5;;;R. ENG. SIDNEY A. DE MORAES
4036-10;;;6;;;AC. ACESSO A
4036-10;;;7;;;R. DR. LUIZ AIRES (RADIAL LESTE)
4036-10;;;8;;;AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO
4036-10;;;9;;;PÇA. ROTATORIA
4036-10;;;10;;;AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI
4036-10;;;11;;;AV. ITAQUERA
4036-10;;;12;;;AV. LÍDER
4036-10;;;13;;;PÇA. FRANCISCO DANIEL LOPES
4036-10;;;14;;;AV. ITAQUERA
4036-10;;;15;;;AV. DEZENOVE DE JANEIRO
4036-10;;;16;;;AC. ACESSO
4036-10;;;17;;;TERM. VILA CARRÃO
4036-10;;;18;;;AC. ACESSO
4036-10;;;19;;;AV. DEZENOVE DE JANEIRO
4036-10;;;20;;;R. EVANGELINA DE ASSIS
4036-10;;;21;;;R. JUVELINA FERREIRA DE ASSIS
4036-10;;;22;;;R. CURURIPE
4036-10;;;23;;;R. IRAPUAN VASCO CAMPOS
4036-10;;;24;;;AV. ITAQUERA
4036-10;;;25;;;AV. LÍDER
4036-10;;;26;;;AV. ITAQUERA
4036-10;;;27;;;AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI
4036-10;;;28;;;PÇA. ROTATORIA
4036-10;;;29;;;AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO
4036-10;;;30;;;AC. ACESSO
4036-10;;;31;;;ENTRADA 01
4036-10;;;32;;;TERM. METRÔ ITAQUERA PL. D (METRÔ ITAQUERA)