12 - Parque residencial jundiaí iI – terminal eloy chave...
Saída: Terminal Eloy Chaves -> Terminal Eloy Chaves sentido Parque Residencial Jundiaí II
Linha: 12 - Parque residencial jundiaí iI – terminal eloy chaves via parque empresarial fazgran
Cidade: Jundiaí - SP
Empresa: Prefeitura de Jundiaí - SP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
0:05 | - | - |
4:25 | - | - |
4:47 | - | - |
5:09 | - | - |
5:31 | - | - |
5:53 | - | - |
6:15 | - | - |
6:37 | - | - |
6:59 | - | - |
7:21 | - | - |
7:43 | - | - |
8:05 | - | - |
8:27 | - | - |
9:08 | - | - |
9:49 | - | - |
10:29 | - | - |
10:51 | - | - |
11:13 | - | - |
11:35 | - | - |
11:57 | - | - |
12:19 | - | - |
12:41 | - | - |
13:03 | - | - |
13:25 | - | - |
13:47 | - | - |
14:09 | - | - |
14:31 | - | - |
14:53 | - | - |
15:15 | - | - |
15:37 | - | - |
15:59 | - | - |
16:21 | - | - |
16:43 | - | - |
17:05 | - | - |
17:27 | - | - |
17:49 | - | - |
18:11 | - | - |
18:33 | - | - |
18:55 | - | - |
19:36 | - | - |
20:17 | - | - |
20:56 | - | - |
21:18 | - | - |
21:40 | - | - |
22:02 | - | - |
22:24 | - | - |
22:46 | - | - |
23:08 | - | - |
23:45 | - | - |
Saída: Parque Residencial Jundiaí II -> Parque Residencial Jundiaí II sentido Terminal Eloy Chaves
Linha: 12 - Parque residencial jundiaí iI – terminal eloy chaves via parque empresarial fazgran
Cidade: Jundiaí - SP
Empresa: Prefeitura de Jundiaí - SP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:45 | - | - |
5:07 | - | - |
5:29 | - | - |
5:51 | - | - |
6:13 | - | - |
6:35 | - | - |
6:57 | - | - |
7:19 | - | - |
7:41 | - | - |
8:03 | - | - |
8:25 | - | - |
8:46 | - | - |
9:26 | - | - |
10:07 | - | - |
10:47 | - | - |
11:11 | - | - |
11:33 | - | - |
11:55 | - | - |
12:17 | - | - |
12:39 | - | - |
13:01 | - | - |
13:23 | - | - |
13:45 | - | - |
14:07 | - | - |
14:29 | - | - |
14:51 | - | - |
15:13 | - | - |
15:35 | - | - |
15:57 | - | - |
16:19 | - | - |
16:41 | - | - |
17:03 | - | - |
17:25 | - | - |
17:47 | - | - |
18:09 | - | - |
18:31 | - | - |
18:53 | - | - |
19:15 | - | - |
19:55 | - | - |
20:35 | - | - |
21:16 | - | - |
21:38 | - | - |
22:00 | - | - |
22:22 | - | - |
22:44 | - | - |
23:06 | - | - |
23:28 | - | - |
Itinerário: