Saída: IDA: Saindo de Planaltina (Eixo Norte)
Linha: 0.620 - Planaltina (Eixo Norte) / Rodoviária do Plano Piloto
Cidade: Brasilia - DF
Empresa: VIAÇÃO PIRACICABANA
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:12 | - | - |
4:38 | - | - |
5:05 | - | - |
5:15 | - | - |
5:35 | - | - |
6:48 | - | - |
7:44 | - | - |
8:10 | - | - |
8:32 | - | - |
8:45 | - | - |
9:11 | - | - |
9:24 | - | - |
9:50 | - | - |
10:03 | - | - |
10:29 | - | - |
10:42 | - | - |
11:08 | - | - |
11:21 | - | - |
11:47 | - | - |
12:00 | - | - |
12:26 | - | - |
12:39 | - | - |
13:05 | - | - |
13:18 | - | - |
13:44 | - | - |
13:57 | - | - |
14:23 | - | - |
14:36 | - | - |
15:02 | - | - |
15:15 | - | - |
15:41 | - | - |
15:54 | - | - |
16:20 | - | - |
16:33 | - | - |
16:59 | - | - |
17:45 | - | - |
18:00 | - | - |
19:02 | - | - |
19:28 | - | - |
20:20 | - | - |
21:12 | - | - |
21:38 | - | - |
22:04 | - | - |
23:10 | - | - |
Saída: VOLTA: Saindo de Rodoviária do Plano Piloto
Linha: 0.620 - Planaltina (Eixo Norte) / Rodoviária do Plano Piloto
Cidade: Brasilia - DF
Empresa: VIAÇÃO PIRACICABANA
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:00 | - | - |
6:25 | - | - |
6:50 | - | - |
7:10 | - | - |
7:30 | - | - |
7:45 | - | - |
8:05 | - | - |
8:30 | - | - |
8:55 | - | - |
9:20 | - | - |
9:45 | - | - |
10:00 | - | - |
10:18 | - | - |
10:35 | - | - |
11:00 | - | - |
11:20 | - | - |
11:40 | - | - |
12:00 | - | - |
12:20 | - | - |
12:40 | - | - |
13:00 | - | - |
13:20 | - | - |
13:40 | - | - |
14:00 | - | - |
14:20 | - | - |
14:40 | - | - |
15:00 | - | - |
15:15 | - | - |
15:30 | - | - |
15:45 | - | - |
16:00 | - | - |
16:10 | - | - |
16:20 | - | - |
16:30 | - | - |
16:40 | - | - |
16:50 | - | - |
17:00 | - | - |
17:10 | - | - |
17:20 | - | - |
17:30 | - | - |
17:40 | - | - |
17:50 | - | - |
18:00 | - | - |
18:10 | - | - |
18:20 | - | - |
18:32 | - | - |
18:45 | - | - |
19:00 | - | - |
19:15 | - | - |
19:30 | - | - |
19:45 | - | - |
20:00 | - | - |
20:20 | - | - |
20:40 | - | - |
21:00 | - | - |
21:20 | - | - |
21:40 | - | - |
22:00 | - | - |
22:15 | - | - |
22:30 | - | - |
22:50 | - | - |
23:15 | - | - |
23:40 | - | - |
24:05 | - | - |
24:30 | - | - |
24:55 | - | - |
Itinerário: