Saída: CIRCU: Saindo de Planaltina
Linha: 067.1 - Planaltina / Vale do Amanhecer (LOTEAMENTO PACHECO)
Cidade: Brasilia - DF
Empresa: COOPERTRAN
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:40 | - | - |
5:52 | - | - |
6:04 | - | - |
6:16 | - | - |
6:28 | - | - |
6:40 | - | - |
6:52 | - | - |
7:04 | - | - |
7:16 | - | - |
7:28 | - | - |
7:40 | - | - |
7:52 | - | - |
8:04 | - | - |
8:16 | - | - |
8:28 | - | - |
8:40 | - | - |
8:52 | - | - |
9:04 | - | - |
9:16 | - | - |
9:28 | - | - |
9:40 | - | - |
9:52 | - | - |
10:04 | - | - |
10:16 | - | - |
10:28 | - | - |
10:40 | - | - |
10:52 | - | - |
11:04 | - | - |
11:16 | - | - |
11:28 | - | - |
11:40 | - | - |
11:52 | - | - |
12:04 | - | - |
12:16 | - | - |
12:28 | - | - |
12:40 | - | - |
12:52 | - | - |
13:04 | - | - |
13:16 | - | - |
13:28 | - | - |
13:40 | - | - |
13:52 | - | - |
14:04 | - | - |
14:16 | - | - |
14:28 | - | - |
14:40 | - | - |
14:52 | - | - |
15:04 | - | - |
15:16 | - | - |
15:28 | - | - |
15:40 | - | - |
15:52 | - | - |
16:04 | - | - |
16:16 | - | - |
16:28 | - | - |
16:40 | - | - |
16:52 | - | - |
17:04 | - | - |
17:16 | - | - |
17:28 | - | - |
17:40 | - | - |
17:52 | - | - |
18:04 | - | - |
18:16 | - | - |
18:28 | - | - |
18:40 | - | - |
18:52 | - | - |
19:04 | - | - |
19:16 | - | - |
19:28 | - | - |
19:40 | - | - |
19:52 | - | - |
20:04 | - | - |
20:16 | - | - |
20:28 | - | - |
20:40 | - | - |
20:52 | - | - |
21:04 | - | - |
21:16 | - | - |
21:28 | - | - |
21:40 | - | - |
21:55 | - | - |
22:20 | - | - |
22:40 | - | - |
Itinerário: