2711-10 - PONTE RASA - METRÔ PATRIARCA
Saída: R. PE. TIAGO ALBERIONE
Linha: 2711-10 - PONTE RASA - METRÔ PATRIARCA
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:50 | 4:50 | 4:50 |
5:00 | 5:00 | 5:10 |
5:10 | 5:10 | 5:30 |
5:20 | 5:20 | 5:50 |
5:30 | 5:30 | 6:10 |
5:40 | 5:40 | 6:30 |
5:50 | 5:50 | 6:50 |
6:00 | 6:00 | 7:10 |
6:06 | 6:10 | 7:30 |
6:12 | 6:20 | 7:50 |
6:18 | 6:30 | 8:10 |
6:24 | 6:40 | 8:30 |
6:30 | 6:50 | 8:50 |
6:36 | 7:00 | 9:10 |
6:42 | 7:10 | 9:30 |
6:48 | 7:20 | 9:50 |
6:54 | 7:30 | 10:10 |
7:00 | 7:40 | 10:30 |
7:07 | 7:50 | 10:50 |
7:14 | 8:00 | 11:10 |
7:21 | 8:10 | 11:30 |
7:28 | 8:20 | 11:50 |
7:35 | 8:30 | 12:10 |
7:42 | 8:40 | 12:30 |
7:49 | 8:50 | 12:50 |
7:56 | 9:00 | 13:10 |
8:05 | 9:10 | 13:30 |
8:15 | 9:20 | 13:50 |
8:25 | 9:30 | 14:10 |
8:35 | 9:40 | 14:30 |
8:45 | 9:50 | 14:50 |
8:55 | 10:00 | 15:10 |
9:05 | 10:10 | 15:30 |
9:15 | 10:20 | 15:50 |
9:25 | 10:30 | 16:10 |
9:35 | 10:40 | 16:30 |
9:45 | 10:50 | 16:50 |
9:55 | 11:00 | 17:10 |
10:05 | 11:10 | 17:30 |
10:15 | 11:20 | 17:50 |
10:25 | 11:30 | 18:10 |
10:35 | 11:40 | 18:30 |
10:45 | 11:50 | 18:50 |
10:55 | 12:00 | 19:10 |
11:05 | 12:10 | 19:30 |
11:15 | 12:20 | 19:50 |
11:25 | 12:30 | 20:10 |
11:35 | 12:40 | 20:30 |
11:45 | 12:50 | 20:50 |
11:55 | 13:00 | 21:10 |
12:05 | 13:10 | 21:30 |
12:15 | 13:20 | 21:50 |
12:25 | 13:30 | 22:10 |
12:35 | 13:40 | 22:30 |
12:45 | 13:50 | 22:55 |
12:55 | 14:00 | 23:20 |
13:05 | 14:10 | 23:45 |
13:15 | 14:20 | 0:15 |
13:25 | 14:30 | - |
13:35 | 14:40 | - |
13:45 | 14:50 | - |
13:55 | 15:00 | - |
14:05 | 15:10 | - |
14:15 | 15:20 | - |
14:25 | 15:30 | - |
14:35 | 15:40 | - |
14:45 | 15:50 | - |
14:55 | 16:00 | - |
15:05 | 16:10 | - |
15:15 | 16:20 | - |
15:25 | 16:30 | - |
15:35 | 16:40 | - |
15:45 | 16:50 | - |
15:55 | 17:00 | - |
16:02 | 17:10 | - |
16:09 | 17:20 | - |
16:16 | 17:30 | - |
16:23 | 17:40 | - |
16:30 | 17:50 | - |
16:38 | 18:00 | - |
16:46 | 18:10 | - |
16:54 | 18:20 | - |
17:02 | 18:30 | - |
17:10 | 18:40 | - |
17:18 | 18:50 | - |
17:26 | 19:00 | - |
17:33 | 19:10 | - |
17:40 | 19:20 | - |
17:47 | 19:30 | - |
17:54 | 19:40 | - |
18:01 | 19:50 | - |
18:08 | 20:00 | - |
18:15 | 20:12 | - |
18:22 | 20:24 | - |
18:29 | 20:36 | - |
18:36 | 20:48 | - |
18:43 | 21:00 | - |
18:50 | 21:12 | - |
18:57 | 21:24 | - |
19:04 | 21:36 | - |
19:11 | 21:48 | - |
19:18 | 22:00 | - |
19:25 | 22:12 | - |
19:32 | 22:24 | - |
19:39 | 22:36 | - |
19:46 | 22:48 | - |
19:53 | 23:00 | - |
20:00 | 23:20 | - |
20:10 | 23:40 | - |
20:20 | 0:10 | - |
20:30 | 0:40 | - |
20:40 | 1:10 | - |
20:50 | - | - |
21:00 | - | - |
21:10 | - | - |
21:20 | - | - |
21:30 | - | - |
21:40 | - | - |
21:50 | - | - |
22:00 | - | - |
22:10 | - | - |
22:20 | - | - |
22:30 | - | - |
22:45 | - | - |
23:00 | - | - |
23:15 | - | - |
23:30 | - | - |
23:50 | - | - |
0:10 | - | - |
Saída: TERM. METRÔ PATRIARCA (LADO NORTE) (METRÔ PATRIARCA)
Linha: 2711-10 - PONTE RASA - METRÔ PATRIARCA
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:15 | 5:15 | 5:15 |
5:25 | 5:25 | 5:35 |
5:35 | 5:35 | 5:55 |
5:45 | 5:45 | 6:15 |
5:55 | 5:55 | 6:35 |
6:05 | 6:05 | 6:55 |
6:15 | 6:15 | 7:15 |
6:25 | 6:25 | 7:35 |
6:35 | 6:35 | 7:55 |
6:45 | 6:45 | 8:15 |
6:55 | 6:55 | 8:35 |
7:01 | 7:05 | 8:55 |
7:07 | 7:15 | 9:15 |
7:13 | 7:25 | 9:35 |
7:19 | 7:35 | 9:55 |
7:25 | 7:45 | 10:15 |
7:31 | 7:55 | 10:35 |
7:37 | 8:05 | 10:55 |
7:44 | 8:15 | 11:15 |
7:51 | 8:25 | 11:35 |
7:58 | 8:35 | 11:55 |
8:05 | 8:45 | 12:15 |
8:12 | 8:55 | 12:35 |
8:19 | 9:05 | 12:55 |
8:26 | 9:15 | 13:15 |
8:33 | 9:25 | 13:35 |
8:40 | 9:35 | 13:55 |
8:47 | 9:45 | 14:15 |
8:55 | 9:55 | 14:35 |
9:05 | 10:05 | 14:55 |
9:15 | 10:15 | 15:15 |
9:25 | 10:25 | 15:35 |
9:35 | 10:35 | 15:55 |
9:45 | 10:45 | 16:15 |
9:55 | 10:55 | 16:35 |
10:05 | 11:03 | 16:55 |
10:15 | 11:15 | 17:15 |
10:25 | 11:25 | 17:35 |
10:35 | 11:35 | 17:55 |
10:45 | 11:45 | 18:15 |
10:55 | 11:55 | 18:35 |
11:05 | 12:05 | 18:55 |
11:15 | 12:15 | 19:15 |
11:25 | 12:25 | 19:35 |
11:35 | 12:35 | 19:55 |
11:45 | 12:45 | 20:15 |
11:55 | 12:55 | 20:35 |
12:05 | 13:05 | 20:55 |
12:15 | 13:15 | 21:15 |
12:25 | 13:25 | 21:35 |
12:35 | 13:35 | 21:55 |
12:45 | 13:45 | 22:15 |
12:55 | 13:55 | 22:35 |
13:05 | 14:05 | 22:55 |
13:15 | 14:15 | 23:20 |
13:25 | 14:25 | 23:45 |
13:35 | 14:35 | 0:10 |
13:45 | 14:45 | 0:40 |
13:55 | 14:55 | - |
14:05 | 15:05 | - |
14:15 | 15:15 | - |
14:25 | 15:25 | - |
14:35 | 15:35 | - |
14:45 | 15:45 | - |
14:55 | 15:55 | - |
15:05 | 16:05 | - |
15:15 | 16:15 | - |
15:25 | 16:25 | - |
15:35 | 16:35 | - |
15:45 | 16:45 | - |
15:55 | 16:55 | - |
16:05 | 17:05 | - |
16:15 | 17:15 | - |
16:25 | 17:25 | - |
16:32 | 17:35 | - |
16:39 | 17:45 | - |
16:46 | 17:55 | - |
16:53 | 18:05 | - |
17:00 | 18:15 | - |
17:08 | 18:25 | - |
17:16 | 18:35 | - |
17:24 | 18:45 | - |
17:32 | 18:55 | - |
17:40 | 19:05 | - |
17:48 | 19:15 | - |
17:56 | 19:25 | - |
18:03 | 19:35 | - |
18:10 | 19:45 | - |
18:17 | 19:55 | - |
18:24 | 20:05 | - |
18:31 | 20:15 | - |
18:38 | 20:25 | - |
18:45 | 20:37 | - |
18:52 | 20:48 | - |
18:59 | 21:00 | - |
19:06 | 21:12 | - |
19:13 | 21:24 | - |
19:20 | 21:36 | - |
19:27 | 21:48 | - |
19:34 | 22:00 | - |
19:41 | 22:12 | - |
19:48 | 22:24 | - |
19:55 | 22:36 | - |
20:02 | 22:48 | - |
20:09 | 23:00 | - |
20:16 | 23:12 | - |
20:23 | 23:24 | - |
20:30 | 23:40 | - |
20:40 | 0:10 | - |
20:50 | 0:40 | - |
21:00 | 1:10 | - |
21:10 | 1:40 | - |
21:20 | - | - |
21:30 | - | - |
21:40 | - | - |
21:50 | - | - |
22:00 | - | - |
22:10 | - | - |
22:20 | - | - |
22:30 | - | - |
22:40 | - | - |
22:50 | - | - |
23:00 | - | - |
23:15 | - | - |
23:30 | - | - |
23:45 | - | - |
0:00 | - | - |
0:15 | - | - |
0:30 | - | - |
Itinerário:
2711-10;;;1;;;R. PE. TIAGO ALBERIONE
2711-10;;;2;;;R. DA PONTE RASA
2711-10;;;3;;;AV. LAGOA MIRIM
2711-10;;;4;;;R. JAPARAIQUARA
2711-10;;;5;;;R. BARRA DA FIGUEIRA
2711-10;;;6;;;R. VIRIATO DE MEDEIROS
2711-10;;;7;;;R. UTRECHT
2711-10;;;8;;;ESTR. DE MOGI DAS CRUZES
2711-10;;;9;;;AC. ACESSO A
2711-10;;;10;;;R. JOSÉ GARCIA TERRA
2711-10;;;11;;;R. DR. JOSÉ DO AMARAL
2711-10;;;12;;;R. NHATUMANI
2711-10;;;13;;;R. NAMÉ
2711-10;;;14;;;R. STO. HENRIQUE
2711-10;;;15;;;R. BURITI ALEGRE
2711-10;;;16;;;R. S. SERAPIÃO
2711-10;;;17;;;TERM. METRÔ PATRIARCA (LADO NORTE) (METRÔ PATRIARCA)
2711-10;;;18;;;R. RENATO
2711-10;;;19;;;R. S. SERAPIÃO
2711-10;;;20;;;R. BURITI ALEGRE
2711-10;;;21;;;R. STO. HENRIQUE
2711-10;;;22;;;R. NAMÉ
2711-10;;;23;;;R. NHATUMANI
2711-10;;;24;;;R. DR. JOSÉ DO AMARAL
2711-10;;;25;;;R. JOSÉ GARCIA TERRA
2711-10;;;26;;;ESTR. DE MOGI DAS CRUZES
2711-10;;;27;;;AC. ACESSO A
2711-10;;;28;;;R. PEDRO GOMES DE CAMARGO
2711-10;;;29;;;R. SANCHO JUNQUEIRA
2711-10;;;30;;;R. UTRECHT
2711-10;;;31;;;R. VIRIATO DE MEDEIROS
2711-10;;;32;;;R. BARRA DA FIGUEIRA
2711-10;;;33;;;R. JAPARAIQUARA
2711-10;;;34;;;AV. LAGOA MIRIM
2711-10;;;35;;;R. DA PONTE RASA
2711-10;;;36;;;R. SEBASTIÃO MUNIZ
2711-10;;;37;;;R. DA. ALIA
2711-10;;;38;;;R. PE. TIAGO ALBERIONE
2711-10;;;2;;;R. DA PONTE RASA
2711-10;;;3;;;AV. LAGOA MIRIM
2711-10;;;4;;;R. JAPARAIQUARA
2711-10;;;5;;;R. BARRA DA FIGUEIRA
2711-10;;;6;;;R. VIRIATO DE MEDEIROS
2711-10;;;7;;;R. UTRECHT
2711-10;;;8;;;ESTR. DE MOGI DAS CRUZES
2711-10;;;9;;;AC. ACESSO A
2711-10;;;10;;;R. JOSÉ GARCIA TERRA
2711-10;;;11;;;R. DR. JOSÉ DO AMARAL
2711-10;;;12;;;R. NHATUMANI
2711-10;;;13;;;R. NAMÉ
2711-10;;;14;;;R. STO. HENRIQUE
2711-10;;;15;;;R. BURITI ALEGRE
2711-10;;;16;;;R. S. SERAPIÃO
2711-10;;;17;;;TERM. METRÔ PATRIARCA (LADO NORTE) (METRÔ PATRIARCA)
2711-10;;;18;;;R. RENATO
2711-10;;;19;;;R. S. SERAPIÃO
2711-10;;;20;;;R. BURITI ALEGRE
2711-10;;;21;;;R. STO. HENRIQUE
2711-10;;;22;;;R. NAMÉ
2711-10;;;23;;;R. NHATUMANI
2711-10;;;24;;;R. DR. JOSÉ DO AMARAL
2711-10;;;25;;;R. JOSÉ GARCIA TERRA
2711-10;;;26;;;ESTR. DE MOGI DAS CRUZES
2711-10;;;27;;;AC. ACESSO A
2711-10;;;28;;;R. PEDRO GOMES DE CAMARGO
2711-10;;;29;;;R. SANCHO JUNQUEIRA
2711-10;;;30;;;R. UTRECHT
2711-10;;;31;;;R. VIRIATO DE MEDEIROS
2711-10;;;32;;;R. BARRA DA FIGUEIRA
2711-10;;;33;;;R. JAPARAIQUARA
2711-10;;;34;;;AV. LAGOA MIRIM
2711-10;;;35;;;R. DA PONTE RASA
2711-10;;;36;;;R. SEBASTIÃO MUNIZ
2711-10;;;37;;;R. DA. ALIA
2711-10;;;38;;;R. PE. TIAGO ALBERIONE