Saída: R. ESTEBAN ARACIEL
Linha: 3021-10 - PQ. BANCÁRIO - VL. PRUDENTE
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:30 | 4:30 | 5:20 |
5:00 | 5:00 | 5:50 |
5:20 | 5:20 | 6:20 |
5:40 | 5:40 | 6:55 |
6:00 | 6:05 | 7:30 |
6:18 | 6:25 | 8:05 |
6:36 | 6:45 | 8:40 |
6:54 | 7:10 | 9:15 |
7:10 | 7:35 | 9:50 |
7:30 | 8:00 | 10:25 |
7:50 | 8:30 | 11:00 |
8:10 | 9:05 | 11:35 |
8:30 | 9:40 | 12:25 |
8:50 | 10:15 | 13:00 |
9:15 | 10:50 | 13:35 |
9:45 | 11:20 | 14:10 |
10:10 | 11:50 | 14:45 |
10:35 | 12:25 | 15:20 |
10:55 | 12:55 | 15:55 |
11:25 | 13:25 | 16:30 |
11:50 | 13:55 | 17:05 |
12:10 | 14:25 | 17:40 |
12:30 | 14:55 | 18:15 |
12:50 | 15:20 | 18:50 |
13:15 | 15:50 | 19:25 |
13:35 | 16:20 | 20:06 |
13:55 | 16:50 | 20:45 |
14:15 | 17:20 | 21:25 |
14:40 | 17:50 | 22:00 |
15:05 | 18:30 | 22:40 |
15:25 | 19:05 | 23:20 |
15:45 | 19:35 | 0:00 |
16:10 | 20:10 | - |
16:35 | 20:40 | - |
16:55 | 21:10 | - |
17:15 | 21:40 | - |
17:45 | 22:10 | - |
18:10 | 22:40 | - |
18:30 | 23:10 | - |
18:50 | 23:40 | - |
19:20 | 0:10 | - |
19:45 | - | - |
20:10 | - | - |
20:45 | - | - |
21:10 | - | - |
21:35 | - | - |
21:55 | - | - |
22:15 | - | - |
22:35 | - | - |
22:55 | - | - |
23:15 | - | - |
23:40 | - | - |
0:10 | - | - |
Saída: R. ITAMUMBUCA
Linha: 3021-10 - PQ. BANCÁRIO - VL. PRUDENTE
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:00 | 4:52 | 5:48 |
5:35 | 5:25 | 6:20 |
5:57 | 5:50 | 6:55 |
6:17 | 6:10 | 7:30 |
6:40 | 6:35 | 8:05 |
6:58 | 7:00 | 8:40 |
7:18 | 7:22 | 9:15 |
7:37 | 7:50 | 9:50 |
7:55 | 8:15 | 10:25 |
8:15 | 8:40 | 11:00 |
8:35 | 9:10 | 11:35 |
8:55 | 9:45 | 12:10 |
9:12 | 10:20 | 13:00 |
9:33 | 10:55 | 13:35 |
9:55 | 11:30 | 14:10 |
10:25 | 11:59 | 14:45 |
10:50 | 12:30 | 15:20 |
11:15 | 12:59 | 15:55 |
11:35 | 13:30 | 16:30 |
12:05 | 13:59 | 17:05 |
12:30 | 14:30 | 17:40 |
12:50 | 14:59 | 18:15 |
13:10 | 15:30 | 18:50 |
13:30 | 15:55 | 19:24 |
13:55 | 16:25 | 20:00 |
14:15 | 16:55 | 20:41 |
14:35 | 17:25 | 21:20 |
14:55 | 17:55 | 22:00 |
15:20 | 18:25 | 22:35 |
15:45 | 19:05 | 23:15 |
16:05 | 19:40 | 23:55 |
16:25 | 20:10 | 0:30 |
16:50 | 20:40 | - |
17:15 | 21:10 | - |
17:35 | 21:40 | - |
17:55 | 22:10 | - |
18:25 | 22:40 | - |
18:50 | 23:10 | - |
19:10 | 23:40 | - |
19:33 | 0:10 | - |
20:00 | 0:30 | - |
20:25 | - | - |
20:50 | - | - |
21:23 | - | - |
21:45 | - | - |
22:10 | - | - |
22:30 | - | - |
22:50 | - | - |
23:10 | - | - |
23:30 | - | - |
23:50 | - | - |
0:15 | - | - |
0:35 | - | - |
Itinerário:
3021-10;;;1;;;R. ESTEBAN ARACIEL
3021-10;;;2;;;R. BENJAMIN CARR
3021-10;;;3;;;R. VISC. DE SOUSA FRANCO
3021-10;;;4;;;R. GEN. PORFÍRIO DA PAZ
3021-10;;;5;;;AV. SAPOPEMBA
3021-10;;;6;;;AV. VILA EMA
3021-10;;;7;;;R. ELIDIA MARIA DE JESUS
3021-10;;;8;;;AV. PROF. LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO
3021-10;;;9;;;R. IBITIRAMA
3021-10;;;10;;;R. CAVOUR
3021-10;;;11;;;AC. ACESSO A
3021-10;;;12;;;AV. PROF. LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO
3021-10;;;13;;;AC. ACESSO A
3021-10;;;14;;;R. DOMINGOS AFONSO
3021-10;;;15;;;AV. VILA EMA
3021-10;;;16;;;AV. SAPOPEMBA
3021-10;;;17;;;R. GEN. PORFÍRIO DA PAZ
3021-10;;;18;;;R. VISC. DE SOUSA FRANCO
3021-10;;;19;;;R. BENJAMIN CARR
3021-10;;;20;;;R. JULIANO CARTARI
3021-10;;;21;;;R. HENRY FUSELI
3021-10;;;22;;;R. ESTEBAN ARACIEL
3021-10;;;2;;;R. BENJAMIN CARR
3021-10;;;3;;;R. VISC. DE SOUSA FRANCO
3021-10;;;4;;;R. GEN. PORFÍRIO DA PAZ
3021-10;;;5;;;AV. SAPOPEMBA
3021-10;;;6;;;AV. VILA EMA
3021-10;;;7;;;R. ELIDIA MARIA DE JESUS
3021-10;;;8;;;AV. PROF. LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO
3021-10;;;9;;;R. IBITIRAMA
3021-10;;;10;;;R. CAVOUR
3021-10;;;11;;;AC. ACESSO A
3021-10;;;12;;;AV. PROF. LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO
3021-10;;;13;;;AC. ACESSO A
3021-10;;;14;;;R. DOMINGOS AFONSO
3021-10;;;15;;;AV. VILA EMA
3021-10;;;16;;;AV. SAPOPEMBA
3021-10;;;17;;;R. GEN. PORFÍRIO DA PAZ
3021-10;;;18;;;R. VISC. DE SOUSA FRANCO
3021-10;;;19;;;R. BENJAMIN CARR
3021-10;;;20;;;R. JULIANO CARTARI
3021-10;;;21;;;R. HENRY FUSELI
3021-10;;;22;;;R. ESTEBAN ARACIEL