Saída: Centro/Bairro
Linha: 1-2 - Py Crespo
Cidade: Pelotas - RS
Empresa: CTCP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:28 | 6:30 | - |
6:48 | 6:50 | - |
7:15 | 7:10 | - |
7:29 | 7:28 | - |
7:50 | 8:00 | - |
8:15 | 8:30 | - |
8:29 | 9:00 | - |
8:50 | 9:30 | - |
9:10 | 10:00 | - |
9:32 | 10:30 | - |
9:50 | 11:00 | - |
10:10 | 11:30 | - |
10:33 | 12:00 | - |
10:50 | 12:30 | - |
11:08 | 13:10 | - |
11:25 | 13:50 | - |
11:40 | 14:30 | - |
11:55 | 15:10 | - |
12:10 | 15:50 | - |
12:25 | 16:10 | - |
12:50 | 16:30 | - |
13:10 | 17:10 | - |
13:30 | 17:50 | - |
14:00 | 18:30 | - |
14:30 | 19:10 | - |
15:00 | 19:50 | - |
15:20 | 20:30 | - |
15:37 | 21:10 | - |
15:55 | 21:50 | - |
16:15 | 22:45 | - |
16:30 | 23:10 | - |
16:45 | 7:30 | - |
17:05 | 9:40 | - |
17:20 | 10:50 | - |
17:35 | 14:20 | - |
17:44 | 15:30 | - |
17:54 | 16:40 | - |
18:04 | 19:00 | - |
18:14 | 20:15 | - |
18:24 | 21:20 | - |
18:35 | 22:30 | - |
18:50 | - | - |
19:00 | - | - |
19:14 | - | - |
19:30 | - | - |
19:45 | - | - |
20:05 | - | - |
20:20 | - | - |
20:48 | - | - |
21:32 | - | - |
22:02 | - | - |
22:30 | - | - |
23:05 | - | - |
Saída: Bairro/Centro
Linha: 1-2 - Py Crespo
Cidade: Pelotas - RS
Empresa: CTCP
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:33 | 6:00 | - |
5:55 | 6:20 | - |
6:15 | 6:40 | - |
6:35 | 7:00 | - |
6:50 | 7:20 | - |
7:00 | 7:40 | - |
7:15 | 8:00 | - |
7:20 | 8:30 | - |
7:30 | 9:00 | - |
7:45 | 9:30 | - |
8:00 | 10:00 | - |
8:20 | 10:30 | - |
8:45 | 11:00 | - |
9:05 | 11:30 | - |
9:20 | 12:00 | - |
9:40 | 12:30 | - |
10:05 | 13:00 | - |
10:20 | 13:40 | - |
10:40 | 14:20 | - |
11:03 | 15:00 | - |
11:20 | 15:45 | - |
11:40 | 16:20 | - |
12:00 | 16:40 | - |
12:15 | 17:00 | - |
12:30 | 17:40 | - |
12:45 | 18:20 | - |
13:00 | 19:00 | - |
13:20 | 19:40 | - |
13:45 | 20:20 | - |
14:05 | 21:00 | - |
14:30 | 21:40 | - |
15:05 | 22:20 | - |
15:35 | 10:10 | - |
15:55 | 11:20 | - |
16:15 | 14:50 | - |
16:30 | 16:00 | - |
16:50 | 17:10 | - |
17:05 | 19:30 | - |
17:20 | 20:40 | - |
17:40 | 21:50 | - |
17:55 | - | - |
18:10 | - | - |
18:20 | - | - |
18:30 | - | - |
18:40 | - | - |
18:50 | - | - |
19:00 | - | - |
19:25 | - | - |
19:44 | - | - |
19:55 | - | - |
20:35 | - | - |
20:50 | - | - |
21:20 | - | - |
22:00 | - | - |
22:30 | - | - |
Itinerário: