26 - Química - Centro
Saída: Quimica -> Quimica sentido Centro
Linha: 26 - Química - Centro
Cidade: Barra Do Piraí - RJ
Empresa: Prefeitura de Barra Do Piraí - RJ
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:15 | - | - |
6:45 | - | - |
7:15 | - | - |
7:45 | - | - |
8:15 | - | - |
8:45 | - | - |
9:15 | - | - |
9:45 | - | - |
10:15 | - | - |
10:45 | - | - |
11:15 | - | - |
11:45 | - | - |
12:15 | - | - |
12:45 | - | - |
13:15 | - | - |
13:45 | - | - |
14:15 | - | - |
14:45 | - | - |
15:15 | - | - |
15:45 | - | - |
16:15 | - | - |
16:45 | - | - |
17:15 | - | - |
17:45 | - | - |
18:15 | - | - |
18:45 | - | - |
19:15 | - | - |
19:45 | - | - |
20:15 | - | - |
20:45 | - | - |
21:15 | - | - |
21:45 | - | - |
22:15 | - | - |
22:55 | - | - |
23:25 | - | - |
Saída: Centro -> Centro Sentido Quimica
Linha: 26 - Química - Centro
Cidade: Barra Do Piraí - RJ
Empresa: Prefeitura de Barra Do Piraí - RJ
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:00 | - | - |
6:30 | - | - |
7:00 | - | - |
7:30 | - | - |
8:00 | - | - |
8:30 | - | - |
9:00 | - | - |
9:30 | - | - |
10:00 | - | - |
10:30 | - | - |
11:00 | - | - |
11:30 | - | - |
12:00 | - | - |
12:30 | - | - |
13:00 | - | - |
13:30 | - | - |
14:00 | - | - |
14:30 | - | - |
15:00 | - | - |
15:30 | - | - |
16:00 | - | - |
16:30 | - | - |
17:00 | - | - |
17:30 | - | - |
18:00 | - | - |
18:30 | - | - |
19:00 | - | - |
19:30 | - | - |
20:00 | - | - |
20:30 | - | - |
21:00 | - | - |
21:30 | - | - |
22:00 | - | - |
22:40 | - | - |
23:10 | - | - |
Itinerário: