logo

Baixe gratuitamente o aplicativo WBus

Com ele acompanhe seu ônibus em tempo Real
horários e itinerários

Baixar
WBus
Buscar

870 - SÃO BRAZ



logo

Saída: TUIUTI BARIGUI

Linha: 870 - SÃO BRAZ

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
7:23 - -
7:52 - -
8:19 - -

logo

Saída: PCA.TIRADENTES (RETORNA VAZIO)

Linha: 870 - SÃO BRAZ

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
7:02 - -
7:31 - -
7:58 - -

logo

Saída: TUIUTI BARIGUI

Linha: 870 - SÃO BRAZ

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
7:19 - -
7:47 - -
8:14 - -

logo

Saída: BAIRRO SAO BRAZ

Linha: 870 - SÃO BRAZ

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:15 5:30 5:40
5:35 6:00 6:04
5:55 6:21 6:27
6:15 6:42 6:50
6:30 7:04 7:14
6:45 7:26 7:37
7:00 7:48 8:00
7:13 8:10 8:24
7:26 8:32 8:47
7:40 8:54 9:10
7:55 9:16 9:34
8:10 9:38 9:57
8:25 10:00 10:20
8:40 10:22 10:44
8:57 10:44 11:07
9:15 11:06 11:30
9:33 11:28 11:54
9:51 11:50 12:17
10:08 12:12 12:40
10:25 12:34 13:04
10:43 12:56 13:27
11:00 13:18 13:50
11:18 13:40 14:14
11:36 14:02 14:37
11:54 14:24 15:00
12:12 14:46 15:24
12:29 15:08 15:47
12:47 15:30 16:10
13:05 15:53 16:34
13:23 16:16 16:57
13:41 16:40 17:20
13:59 17:04 17:44
14:17 17:28 18:07
14:35 17:53 18:30
14:53 18:19 18:54
15:11 18:45 19:17
15:29 19:15 19:40
15:46 19:50 20:04
16:04 20:20 20:27
16:22 20:50 20:50
16:45 21:20 21:14
17:02 21:50 21:37
17:19 22:20 22:00
17:36 22:50 22:24
17:52 23:20 22:47
18:09 23:50 23:10
18:28 - 23:34
18:47 - 0:00
19:05 - -
19:30 - -
19:54 - -
20:16 - -
20:37 - -
20:58 - -
21:19 - -
21:40 - -
22:00 - -
22:20 - -
22:40 - -
23:00 - -
23:20 - -
23:40 - -
0:00 - -

logo

Saída: BRF-BRASILFOODS (SENT.S.BRAZ)

Linha: 870 - SÃO BRAZ

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
7:31 - -
8:01 - -
8:29 - -

logo

Saída: PRACA TIRADENTES

Linha: 870 - SÃO BRAZ

Cidade: Curitiba - PR

Empresa: URBS
Seg - Sex Sáb Dom
5:45 6:05 6:15
6:10 6:32 6:39
6:28 6:53 7:02
6:52 7:15 7:25
7:20 7:37 7:49
7:50 7:59 8:12
8:20 8:21 8:35
8:40 8:43 8:59
9:00 9:05 9:22
9:17 9:27 9:45
9:34 9:49 10:09
9:51 10:11 10:32
10:09 10:33 10:55
10:26 10:55 11:19
10:44 11:17 11:42
11:02 11:39 12:05
11:20 12:01 12:29
11:37 12:23 12:52
11:55 12:45 13:15
12:12 13:07 13:39
12:30 13:29 14:02
12:48 13:51 14:25
13:06 14:13 14:49
13:24 14:35 15:12
13:42 14:57 15:35
14:00 15:19 15:59
14:18 15:41 16:22
14:36 16:05 16:45
14:54 16:29 17:09
15:11 16:53 17:32
15:29 17:17 17:55
15:47 17:41 18:19
16:05 18:05 18:42
16:22 18:30 19:05
16:40 18:55 19:29
16:57 19:20 19:52
17:13 19:50 20:15
17:30 20:20 20:39
17:46 20:50 21:02
18:02 21:20 21:25
18:18 21:50 21:49
18:34 22:20 22:12
18:50 22:50 22:35
19:06 23:20 22:59
19:24 23:50 23:22
19:42 0:20 23:45
20:02 - 0:11
20:24 - 0:37
20:46 - -
21:08 - -
21:30 - -
21:50 - -
22:10 - -
22:30 - -
22:50 - -
23:10 - -
23:30 - -
23:50 - -
0:10 - -
0:30 - -
Itinerário: