logo

Baixe gratuitamente o aplicativo WBus

Com ele acompanhe seu ônibus em tempo Real
horários e itinerários

Baixar
WBus
Buscar

logo

Saída: AV. MARIA LUIZA DO VAL PENTEADO

Linha: 4029-10 - SÃO MATEUS - VL. PRUDENTE

Cidade: São Paulo - SP

Empresa: SPTrans

Seg - Sex Sáb Dom
4:25 4:25 5:00
4:29 4:31 5:14
4:33 4:37 5:26
4:37 4:43 5:38
4:41 4:49 5:50
4:45 4:55 6:01
4:50 5:00 6:12
4:55 5:05 6:22
5:00 5:10 6:32
5:04 5:15 6:42
5:08 5:20 6:52
5:12 5:25 7:01
5:16 5:30 7:09
5:20 5:35 7:17
5:24 5:40 7:25
5:28 5:45 7:33
5:32 5:50 7:41
5:36 5:55 7:49
5:40 6:00 7:57
5:45 6:05 8:05
5:50 6:10 8:13
5:55 6:15 8:21
6:00 6:20 8:28
6:04 6:25 8:35
6:08 6:30 8:42
6:12 6:35 8:49
6:16 6:40 8:56
6:20 6:45 9:04
6:24 6:50 9:12
6:28 6:55 9:20
6:32 7:00 9:28
6:36 7:05 9:36
6:40 7:10 9:44
6:45 7:15 9:52
6:50 7:20 10:01
6:55 7:25 10:10
7:00 7:30 10:19
7:05 7:36 10:28
7:10 7:42 10:36
7:15 7:48 10:44
7:20 7:54 10:52
7:25 8:00 11:00
7:30 8:06 11:08
7:35 8:12 11:16
7:40 8:18 11:24
7:44 8:25 11:32
7:48 8:32 11:40
7:53 8:39 11:48
7:57 8:46 11:56
8:02 8:53 12:03
8:09 9:00 12:10
8:16 9:07 12:17
8:23 9:14 12:24
8:30 9:21 12:31
8:37 9:28 12:39
8:44 9:35 12:47
8:51 9:41 12:55
8:57 9:47 13:02
9:04 9:53 13:09
9:11 10:00 13:16
9:17 10:07 13:24
9:23 10:14 13:32
9:29 10:21 13:41
9:35 10:28 13:50
9:41 10:35 13:57
9:47 10:41 14:04
9:53 10:47 14:11
10:00 10:53 14:18
10:07 11:00 14:25
10:14 11:07 14:33
10:21 11:14 14:41
10:28 11:21 14:49
10:35 11:28 14:57
10:42 11:35 15:05
10:48 11:41 15:13
10:54 11:47 15:21
11:00 11:53 15:29
11:07 12:00 15:37
11:14 12:07 15:45
11:21 12:14 15:53
11:28 12:21 16:01
11:35 12:28 16:09
11:42 12:35 16:17
11:48 12:41 16:25
11:54 12:47 16:33
12:00 12:53 16:42
12:06 13:00 16:51
12:12 13:07 17:00
12:18 13:14 17:09
12:24 13:21 17:18
12:30 13:28 17:27
12:36 13:35 17:36
12:42 13:41 17:45
12:48 13:47 17:54
12:54 13:53 18:03
13:00 14:00 18:12
13:07 14:07 18:21
13:14 14:14 18:30
13:21 14:21 18:39
13:28 14:28 18:48
13:35 14:35 18:57
13:42 14:41 19:05
13:48 14:47 19:13
13:54 14:53 19:21
14:00 15:00 19:29
14:07 15:07 19:37
14:14 15:14 19:45
14:21 15:21 19:53
14:28 15:28 20:01
14:35 15:35 20:09
14:42 15:41 20:17
14:48 15:47 20:26
14:54 15:53 20:35
15:00 16:00 20:45
15:07 16:07 20:55
15:14 16:14 21:05
15:21 16:21 21:15
15:28 16:28 21:25
15:35 16:35 21:37
15:42 16:41 21:50
15:48 16:47 22:03
15:54 16:53 22:16
16:00 17:00 22:30
16:07 17:07 -
16:14 17:14 -
16:21 17:21 -
16:28 17:28 -
16:35 17:35 -
16:42 17:41 -
16:48 17:47 -
16:54 17:53 -
17:00 18:00 -
17:07 18:07 -
17:14 18:14 -
17:21 18:21 -
17:28 18:28 -
17:35 18:36 -
17:42 18:44 -
17:48 18:52 -
17:54 19:00 -
18:00 19:08 -
18:07 19:16 -
18:14 19:24 -
18:21 19:33 -
18:28 19:42 -
18:35 19:51 -
18:42 20:00 -
18:48 20:09 -
18:54 20:17 -
19:00 20:25 -
19:08 20:33 -
19:16 20:42 -
19:24 20:51 -
19:32 21:00 -
19:39 21:10 -
19:46 21:20 -
19:53 21:30 -
20:00 21:40 -
20:08 21:50 -
20:16 22:00 -
20:24 22:15 -
20:32 22:30 -
20:39 22:45 -
20:46 23:00 -
20:53 23:25 -
21:00 - -
21:08 - -
21:16 - -
21:24 - -
21:32 - -
21:39 - -
21:46 - -
21:53 - -
22:00 - -
22:15 - -
22:30 - -
22:45 - -
23:00 - -
23:25 - -
4029-10;;;1;;;AV. MARIA LUIZA DO VAL PENTEADO
4029-10;;;2;;;AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES
4029-10;;;3;;;R. DR. EDMUR WHITAKER
4029-10;;;4;;;AV. MATEO BEI
4029-10;;;5;;;PÇA. FELISBERTO FERNANDES DA SILVA (LGO. S. DE MATHEUS)
4029-10;;;6;;;AV. SAPOPEMBA
4029-10;;;7;;;AV. VILA EMA
4029-10;;;8;;;R. DO ORFANATO
4029-10;;;9;;;R. CARLOS MULLER
4029-10;;;10;;;R. INDAIÁ
4029-10;;;11;;;R. ITAMUMBUCA
4029-10;;;12;;;AV. PROF. LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO
4029-10;;;13;;;R. IBITIRAMA
4029-10;;;14;;;PÇA. PE. DAMIÃO
4029-10;;;15;;;R. DO ORFANATO
4029-10;;;16;;;AV. VILA EMA
4029-10;;;17;;;AV. SAPOPEMBA
4029-10;;;18;;;AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES
4029-10;;;19;;;R. DR. EDMUR WHITAKER
4029-10;;;20;;;AV. MATEO BEI
4029-10;;;21;;;R. DR. FELICE BUSCAGLIA
4029-10;;;22;;;R. MTO. JOÃO BALAM
4029-10;;;23;;;AV. MARIA LUIZA DO VAL PENTEADO

logo

Saída: R. IBITIRAMA

Linha: 4029-10 - SÃO MATEUS - VL. PRUDENTE

Cidade: São Paulo - SP

Empresa: SPTrans

Seg - Sex Sáb Dom
5:10 5:10 5:10
5:16 5:16 5:40
5:22 5:22 6:00
5:28 5:28 6:11
5:34 5:34 6:22
5:40 5:40 6:33
5:47 5:46 6:44
5:54 5:52 6:55
6:00 5:58 7:06
6:05 6:04 7:17
6:10 6:10 7:27
6:15 6:15 7:37
6:20 6:20 7:47
6:25 6:25 7:57
6:30 6:30 8:07
6:35 6:35 8:15
6:40 6:40 8:23
6:45 6:45 8:31
6:50 6:50 8:39
6:55 6:55 8:47
7:00 7:00 8:55
7:05 7:05 9:03
7:10 7:10 9:11
7:15 7:15 9:19
7:20 7:20 9:27
7:25 7:25 9:35
7:30 7:30 9:43
7:35 7:36 9:51
7:40 7:42 10:00
7:46 7:48 10:08
7:52 7:54 10:17
8:00 8:00 10:26
8:06 8:06 10:35
8:12 8:12 10:44
8:18 8:18 10:53
8:24 8:24 11:02
8:30 8:30 11:11
8:36 8:36 11:20
8:41 8:42 11:28
8:46 8:48 11:36
8:51 8:54 11:44
8:56 9:00 11:52
9:00 9:07 12:00
9:06 9:14 12:07
9:12 9:21 12:14
9:18 9:28 12:21
9:24 9:35 12:28
9:30 9:42 12:36
9:36 9:49 12:44
9:42 9:56 12:52
9:48 10:03 13:00
9:54 10:10 13:08
10:00 10:17 13:16
10:06 10:24 13:24
10:12 10:31 13:32
10:18 10:38 13:40
10:24 10:44 13:48
10:30 10:50 13:55
10:36 10:56 14:02
10:42 11:03 14:09
10:48 11:10 14:17
10:54 11:17 14:25
11:00 11:24 14:33
11:06 11:31 14:41
11:12 11:38 14:49
11:18 11:45 14:57
11:24 11:51 15:04
11:30 11:57 15:11
11:36 12:04 15:18
11:42 12:11 15:25
11:48 12:18 15:32
11:54 12:25 15:40
12:00 12:32 15:48
12:06 12:39 15:56
12:12 12:46 16:04
12:18 12:52 16:12
12:24 12:58 16:20
12:30 13:05 16:28
12:36 13:12 16:36
12:42 13:19 16:44
12:48 13:26 16:52
12:54 13:33 17:00
13:00 13:40 17:08
13:06 13:46 17:16
13:12 13:52 17:25
13:18 13:58 17:34
13:24 14:05 17:43
13:30 14:12 17:52
13:36 14:19 18:01
13:42 14:26 18:10
13:48 14:33 18:19
13:54 14:40 18:27
14:00 14:46 18:35
14:07 14:52 18:43
14:14 14:58 18:51
14:21 15:05 19:00
14:28 15:12 19:09
14:35 15:19 19:18
14:41 15:26 19:27
14:47 15:33 19:36
14:53 15:40 19:45
15:00 15:46 19:54
15:07 15:52 20:03
15:14 15:58 20:12
15:21 16:05 20:21
15:28 16:12 20:30
15:35 16:19 20:39
15:41 16:26 20:48
15:48 16:33 20:57
15:54 16:40 21:05
16:00 16:46 21:13
16:07 16:52 21:21
16:14 16:58 21:29
16:21 17:05 21:37
16:28 17:12 21:46
16:35 17:19 21:55
16:41 17:26 22:04
16:48 17:33 22:13
16:54 17:40 22:21
17:00 17:46 22:30
17:07 17:52 22:40
17:14 17:58 22:50
17:21 18:05 23:00
17:28 18:12 -
17:35 18:19 -
17:41 18:26 -
17:47 18:33 -
17:53 18:40 -
18:00 18:46 -
18:07 18:52 -
18:14 18:58 -
18:21 19:05 -
18:28 19:12 -
18:35 19:19 -
18:41 19:26 -
18:47 19:33 -
18:53 19:40 -
19:00 19:47 -
19:07 19:54 -
19:14 20:01 -
19:21 20:08 -
19:28 20:16 -
19:35 20:24 -
19:42 20:33 -
19:48 20:42 -
19:54 20:51 -
20:00 21:00 -
20:07 21:10 -
20:14 21:20 -
20:21 21:30 -
20:28 21:40 -
20:35 21:50 -
20:42 22:00 -
20:48 22:12 -
20:54 22:24 -
21:00 22:36 -
21:09 22:48 -
21:18 23:00 -
21:27 23:15 -
21:36 23:30 -
21:44 23:45 -
21:52 0:00 -
22:00 - -
22:10 - -
22:20 - -
22:30 - -
22:40 - -
22:50 - -
23:00 - -
23:15 - -
23:30 - -
23:45 - -
0:05 - -
0:25 - -
4029-10;;;1;;;AV. MARIA LUIZA DO VAL PENTEADO
4029-10;;;2;;;AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES
4029-10;;;3;;;R. DR. EDMUR WHITAKER
4029-10;;;4;;;AV. MATEO BEI
4029-10;;;5;;;PÇA. FELISBERTO FERNANDES DA SILVA (LGO. S. DE MATHEUS)
4029-10;;;6;;;AV. SAPOPEMBA
4029-10;;;7;;;AV. VILA EMA
4029-10;;;8;;;R. DO ORFANATO
4029-10;;;9;;;R. CARLOS MULLER
4029-10;;;10;;;R. INDAIÁ
4029-10;;;11;;;R. ITAMUMBUCA
4029-10;;;12;;;AV. PROF. LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO
4029-10;;;13;;;R. IBITIRAMA
4029-10;;;14;;;PÇA. PE. DAMIÃO
4029-10;;;15;;;R. DO ORFANATO
4029-10;;;16;;;AV. VILA EMA
4029-10;;;17;;;AV. SAPOPEMBA
4029-10;;;18;;;AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES
4029-10;;;19;;;R. DR. EDMUR WHITAKER
4029-10;;;20;;;AV. MATEO BEI
4029-10;;;21;;;R. DR. FELICE BUSCAGLIA
4029-10;;;22;;;R. MTO. JOÃO BALAM
4029-10;;;23;;;AV. MARIA LUIZA DO VAL PENTEADO
Itinerário:

4029-10;;;1;;;AV. MARIA LUIZA DO VAL PENTEADO
4029-10;;;2;;;AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES
4029-10;;;3;;;R. DR. EDMUR WHITAKER
4029-10;;;4;;;AV. MATEO BEI
4029-10;;;5;;;PÇA. FELISBERTO FERNANDES DA SILVA (LGO. S. DE MATHEUS)
4029-10;;;6;;;AV. SAPOPEMBA
4029-10;;;7;;;AV. VILA EMA
4029-10;;;8;;;R. DO ORFANATO
4029-10;;;9;;;R. CARLOS MULLER
4029-10;;;10;;;R. INDAIÁ
4029-10;;;11;;;R. ITAMUMBUCA
4029-10;;;12;;;AV. PROF. LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO
4029-10;;;13;;;R. IBITIRAMA
4029-10;;;14;;;PÇA. PE. DAMIÃO
4029-10;;;15;;;R. DO ORFANATO
4029-10;;;16;;;AV. VILA EMA
4029-10;;;17;;;AV. SAPOPEMBA
4029-10;;;18;;;AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES
4029-10;;;19;;;R. DR. EDMUR WHITAKER
4029-10;;;20;;;AV. MATEO BEI
4029-10;;;21;;;R. DR. FELICE BUSCAGLIA
4029-10;;;22;;;R. MTO. JOÃO BALAM
4029-10;;;23;;;AV. MARIA LUIZA DO VAL PENTEADO