3023-10 - SHOP. ARICANDUVA - PQ. SÃO RAFAEL
Saída: R. MARENGO
Linha: 3023-10 - SHOP. ARICANDUVA - PQ. SÃO RAFAEL
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:30 | 4:30 | 5:00 |
4:40 | 4:45 | 5:20 |
4:50 | 5:00 | 5:40 |
5:00 | 5:10 | 6:00 |
5:12 | 5:20 | 6:15 |
5:24 | 5:30 | 6:30 |
5:36 | 5:40 | 6:45 |
5:48 | 5:50 | 7:00 |
6:00 | 6:00 | 7:15 |
6:10 | 6:10 | 7:30 |
6:20 | 6:20 | 7:45 |
6:30 | 6:30 | 8:00 |
6:40 | 6:40 | 8:15 |
6:50 | 6:50 | 8:30 |
7:00 | 7:00 | 8:45 |
7:10 | 7:10 | 8:55 |
7:20 | 7:20 | 9:07 |
7:30 | 7:30 | 9:19 |
7:40 | 7:40 | 9:31 |
7:50 | 7:50 | 9:43 |
8:00 | 8:00 | 9:55 |
8:10 | 8:10 | 10:07 |
8:20 | 8:20 | 10:19 |
8:30 | 8:30 | 10:31 |
8:41 | 8:40 | 10:43 |
8:52 | 8:50 | 10:55 |
9:03 | 9:00 | 11:07 |
9:14 | 9:10 | 11:19 |
9:25 | 9:20 | 11:31 |
9:36 | 9:30 | 11:43 |
9:47 | 9:40 | 11:55 |
9:58 | 9:50 | 12:07 |
10:09 | 10:00 | 12:19 |
10:20 | 10:10 | 12:31 |
10:31 | 10:20 | 12:43 |
10:42 | 10:30 | 12:55 |
10:53 | 10:40 | 13:07 |
11:04 | 10:50 | 13:19 |
11:15 | 11:00 | 13:31 |
11:26 | 11:10 | 13:43 |
11:37 | 11:20 | 13:55 |
11:48 | 11:30 | 14:07 |
11:59 | 11:40 | 14:19 |
12:10 | 11:50 | 14:31 |
12:11 | 12:00 | 14:43 |
12:32 | 12:10 | 14:55 |
12:43 | 12:20 | 15:07 |
12:54 | 12:30 | 15:19 |
13:05 | 12:40 | 15:31 |
13:16 | 12:50 | 15:43 |
13:27 | 13:00 | 15:55 |
13:38 | 13:10 | 16:07 |
13:49 | 13:20 | 16:19 |
14:00 | 13:30 | 16:31 |
14:11 | 13:40 | 16:43 |
14:22 | 13:50 | 16:55 |
14:33 | 14:00 | 17:07 |
14:44 | 14:10 | 17:19 |
14:55 | 14:20 | 17:31 |
15:06 | 14:30 | 17:43 |
15:17 | 14:40 | 17:55 |
15:28 | 14:50 | 18:07 |
15:39 | 15:00 | 18:19 |
15:50 | 15:10 | 18:31 |
16:00 | 15:20 | 18:43 |
16:10 | 15:30 | 18:55 |
16:20 | 15:40 | 19:07 |
16:30 | 15:50 | 19:19 |
16:40 | 16:00 | 19:31 |
16:50 | 16:10 | 19:43 |
17:00 | 16:20 | 19:55 |
17:10 | 16:30 | 20:07 |
17:20 | 16:40 | 20:19 |
17:30 | 16:50 | 20:31 |
17:40 | 17:00 | 20:43 |
17:50 | 17:10 | 20:55 |
18:00 | 17:20 | 21:07 |
18:10 | 17:30 | 21:19 |
18:20 | 17:40 | 21:31 |
18:30 | 17:50 | 21:43 |
18:40 | 18:00 | 21:55 |
18:50 | 18:10 | 22:07 |
19:00 | 18:20 | 22:19 |
19:10 | 18:30 | 22:36 |
19:20 | 18:40 | 22:50 |
19:30 | 18:50 | 23:10 |
19:40 | 19:00 | 23:30 |
19:50 | 19:10 | - |
20:00 | 19:20 | - |
20:10 | 19:30 | - |
20:20 | 19:40 | - |
20:30 | 19:50 | - |
20:42 | 20:00 | - |
20:54 | 20:12 | - |
21:06 | 20:24 | - |
21:18 | 20:36 | - |
21:30 | 20:48 | - |
21:42 | 21:00 | - |
21:54 | 21:12 | - |
22:06 | 21:24 | - |
22:18 | 21:36 | - |
22:30 | 21:48 | - |
22:45 | 22:00 | - |
23:00 | 22:12 | - |
23:15 | 22:24 | - |
23:30 | 22:36 | - |
23:45 | 22:48 | - |
- | 23:00 | - |
- | 23:15 | - |
- | 23:30 | - |
- | 23:45 | - |
Saída: R. MANUEL BOTELHO
Linha: 3023-10 - SHOP. ARICANDUVA - PQ. SÃO RAFAEL
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:30 | 4:30 | 5:00 |
4:40 | 4:45 | 5:20 |
4:50 | 5:00 | 5:40 |
5:00 | 5:10 | 6:00 |
5:12 | 5:20 | 6:15 |
5:24 | 5:30 | 6:30 |
5:36 | 5:40 | 6:45 |
5:48 | 5:50 | 7:00 |
6:00 | 6:00 | 7:15 |
6:10 | 6:10 | 7:30 |
6:20 | 6:20 | 7:45 |
6:30 | 6:30 | 8:00 |
6:40 | 6:40 | 8:15 |
6:50 | 6:50 | 8:30 |
7:00 | 7:00 | 8:45 |
7:10 | 7:10 | 8:55 |
7:20 | 7:20 | 9:07 |
7:30 | 7:30 | 9:19 |
7:40 | 7:40 | 9:31 |
7:50 | 7:50 | 9:43 |
8:00 | 8:00 | 9:55 |
8:10 | 8:10 | 10:07 |
8:20 | 8:20 | 10:19 |
8:30 | 8:30 | 10:31 |
8:40 | 8:40 | 10:43 |
8:50 | 8:50 | 10:55 |
9:00 | 9:00 | 11:07 |
9:10 | 9:10 | 11:19 |
9:20 | 9:20 | 11:31 |
9:30 | 9:30 | 11:43 |
9:41 | 9:40 | 11:55 |
9:52 | 9:50 | 12:07 |
10:03 | 10:00 | 12:19 |
10:14 | 10:10 | 12:31 |
10:25 | 10:20 | 12:43 |
10:36 | 10:30 | 12:55 |
10:47 | 10:40 | 13:07 |
10:58 | 10:50 | 13:19 |
11:09 | 11:00 | 13:31 |
11:20 | 11:10 | 13:43 |
11:31 | 11:20 | 13:55 |
11:42 | 11:30 | 14:07 |
11:53 | 11:40 | 14:19 |
12:04 | 11:50 | 14:31 |
12:15 | 12:00 | 14:43 |
12:26 | 12:10 | 14:55 |
12:37 | 12:20 | 15:07 |
12:48 | 12:30 | 15:19 |
12:59 | 12:40 | 15:31 |
13:10 | 12:50 | 15:43 |
13:11 | 13:00 | 15:55 |
13:32 | 13:10 | 16:07 |
13:43 | 13:20 | 16:19 |
13:54 | 13:30 | 16:31 |
14:05 | 13:40 | 16:43 |
14:16 | 13:50 | 16:55 |
14:27 | 14:00 | 17:07 |
14:38 | 14:10 | 17:19 |
14:49 | 14:20 | 17:31 |
15:00 | 14:30 | 17:43 |
15:11 | 14:40 | 17:55 |
15:22 | 14:50 | 18:07 |
15:33 | 15:00 | 18:19 |
15:44 | 15:10 | 18:31 |
15:55 | 15:20 | 18:43 |
16:06 | 15:30 | 18:55 |
16:17 | 15:40 | 19:07 |
16:28 | 15:50 | 19:19 |
16:39 | 16:00 | 19:31 |
16:50 | 16:10 | 19:43 |
17:00 | 16:20 | 19:55 |
17:10 | 16:30 | 20:07 |
17:20 | 16:40 | 20:19 |
17:30 | 16:50 | 20:31 |
17:40 | 17:00 | 20:43 |
17:50 | 17:10 | 20:55 |
18:00 | 17:20 | 21:07 |
18:10 | 17:30 | 21:19 |
18:20 | 17:40 | 21:33 |
18:30 | 17:50 | 21:45 |
18:40 | 18:00 | 22:00 |
18:50 | 18:10 | 22:15 |
19:00 | 18:20 | 22:30 |
19:10 | 18:30 | 22:45 |
19:20 | 18:40 | 23:00 |
19:30 | 18:50 | - |
19:40 | 19:00 | - |
19:50 | 19:10 | - |
20:00 | 19:20 | - |
20:10 | 19:30 | - |
20:20 | 19:40 | - |
20:30 | 19:50 | - |
20:40 | 20:00 | - |
20:50 | 20:10 | - |
21:00 | 20:20 | - |
21:12 | 20:30 | - |
21:24 | 20:40 | - |
21:36 | 20:50 | - |
21:48 | 21:00 | - |
22:00 | 21:12 | - |
22:12 | 21:24 | - |
22:24 | 21:36 | - |
22:36 | 21:48 | - |
22:48 | 22:00 | - |
23:00 | 22:12 | - |
- | 22:24 | - |
- | 22:36 | - |
- | 22:48 | - |
- | 23:00 | - |
Itinerário:
3023-10;;;1;;;R. MARENGO
3023-10;;;2;;;AV. PRINCIPAL LESTE
3023-10;;;3;;;AC. RETORNO (AV ARICANDUVA)
3023-10;;;4;;;AV. ARICANDUVA
3023-10;;;5;;;AV. FRANCISCO JOSÉ REZENDE
3023-10;;;6;;;PÇA. AGUIM
3023-10;;;7;;;AV. RIO DAS PEDRAS
3023-10;;;8;;;AV. MATEO BEI
3023-10;;;9;;;PÇA. FELISBERTO FERNANDES DA SILVA (LGO. S. DE MATHEUS)
3023-10;;;10;;;AV. ADÉLIA CHOHFI
3023-10;;;11;;;R. DIRCEU COELHO
3023-10;;;12;;;R. GASTÃO DE ALMEIDA
3023-10;;;13;;;R. PASCOAL DIAS
3023-10;;;14;;;R. ALBERTO DE MACEDO
3023-10;;;15;;;R. FORTALEZA DE PARANAGUÁ
3023-10;;;16;;;AV. ROBERTO PIRES MACIEL
3023-10;;;17;;;R. BRUNA FRANCHI
3023-10;;;18;;;AV. PAULO NUNES FÉLIX
3023-10;;;19;;;AV. BSA. DE MURITIBA
3023-10;;;20;;;R. LOURENÇO LEITE PENTEADO
3023-10;;;21;;;R. JOSÉ BENTO DE MELO
3023-10;;;22;;;R. GOMES MARZAGÃO
3023-10;;;23;;;R. TEODÓSIO DA ROCHA
3023-10;;;24;;;R. MANUEL BOTELHO
3023-10;;;25;;;R. JOSÉ BENTO DE MELO
3023-10;;;26;;;R. LOURENÇO LEITE PENTEADO
3023-10;;;27;;;AV. BSA. DE MURITIBA
3023-10;;;28;;;AV. PAULO NUNES FÉLIX
3023-10;;;29;;;R. BRUNA FRANCHI
3023-10;;;30;;;AV. ROBERTO PIRES MACIEL
3023-10;;;31;;;R. PEDRO CORTE REAL
3023-10;;;32;;;R. MARTIM SOARES MORENO
3023-10;;;33;;;R. JOSÉ RICARDO DA COSTA
3023-10;;;34;;;R. FREI ANTÔNIO VENTURA
3023-10;;;35;;;AV. ADÉLIA CHOHFI
3023-10;;;36;;;PÇA. FELISBERTO FERNANDES DA SILVA (LGO. S. DE MATHEUS)
3023-10;;;37;;;AV. MATEO BEI
3023-10;;;38;;;AV. RIO DAS PEDRAS
3023-10;;;39;;;PÇA. AGUIM
3023-10;;;40;;;AV. FRANCISCO JOSÉ REZENDE
3023-10;;;41;;;AV. ARICANDUVA
3023-10;;;42;;;AC. ACESSO
3023-10;;;43;;;AV. ARICANDUVA
3023-10;;;44;;;AV. PRINCIPAL LESTE
3023-10;;;45;;;AC. RETORNO BASE POLICIAL
3023-10;;;46;;;AV. PRINCIPAL LESTE
3023-10;;;47;;;R. MARENGO
3023-10;;;2;;;AV. PRINCIPAL LESTE
3023-10;;;3;;;AC. RETORNO (AV ARICANDUVA)
3023-10;;;4;;;AV. ARICANDUVA
3023-10;;;5;;;AV. FRANCISCO JOSÉ REZENDE
3023-10;;;6;;;PÇA. AGUIM
3023-10;;;7;;;AV. RIO DAS PEDRAS
3023-10;;;8;;;AV. MATEO BEI
3023-10;;;9;;;PÇA. FELISBERTO FERNANDES DA SILVA (LGO. S. DE MATHEUS)
3023-10;;;10;;;AV. ADÉLIA CHOHFI
3023-10;;;11;;;R. DIRCEU COELHO
3023-10;;;12;;;R. GASTÃO DE ALMEIDA
3023-10;;;13;;;R. PASCOAL DIAS
3023-10;;;14;;;R. ALBERTO DE MACEDO
3023-10;;;15;;;R. FORTALEZA DE PARANAGUÁ
3023-10;;;16;;;AV. ROBERTO PIRES MACIEL
3023-10;;;17;;;R. BRUNA FRANCHI
3023-10;;;18;;;AV. PAULO NUNES FÉLIX
3023-10;;;19;;;AV. BSA. DE MURITIBA
3023-10;;;20;;;R. LOURENÇO LEITE PENTEADO
3023-10;;;21;;;R. JOSÉ BENTO DE MELO
3023-10;;;22;;;R. GOMES MARZAGÃO
3023-10;;;23;;;R. TEODÓSIO DA ROCHA
3023-10;;;24;;;R. MANUEL BOTELHO
3023-10;;;25;;;R. JOSÉ BENTO DE MELO
3023-10;;;26;;;R. LOURENÇO LEITE PENTEADO
3023-10;;;27;;;AV. BSA. DE MURITIBA
3023-10;;;28;;;AV. PAULO NUNES FÉLIX
3023-10;;;29;;;R. BRUNA FRANCHI
3023-10;;;30;;;AV. ROBERTO PIRES MACIEL
3023-10;;;31;;;R. PEDRO CORTE REAL
3023-10;;;32;;;R. MARTIM SOARES MORENO
3023-10;;;33;;;R. JOSÉ RICARDO DA COSTA
3023-10;;;34;;;R. FREI ANTÔNIO VENTURA
3023-10;;;35;;;AV. ADÉLIA CHOHFI
3023-10;;;36;;;PÇA. FELISBERTO FERNANDES DA SILVA (LGO. S. DE MATHEUS)
3023-10;;;37;;;AV. MATEO BEI
3023-10;;;38;;;AV. RIO DAS PEDRAS
3023-10;;;39;;;PÇA. AGUIM
3023-10;;;40;;;AV. FRANCISCO JOSÉ REZENDE
3023-10;;;41;;;AV. ARICANDUVA
3023-10;;;42;;;AC. ACESSO
3023-10;;;43;;;AV. ARICANDUVA
3023-10;;;44;;;AV. PRINCIPAL LESTE
3023-10;;;45;;;AC. RETORNO BASE POLICIAL
3023-10;;;46;;;AV. PRINCIPAL LESTE
3023-10;;;47;;;R. MARENGO