9803 - Taquaril / Palmares

Saída: Volta - Rua Severina Claudina Machado 60
Linha: 9803 - Taquaril / Palmares
Cidade: Betim - MG
Empresa: Prefeitura de Betim
Seg - Sex | Sáb | Dom |
6:19 | 6:14 | 6:09 |
6:39 | 6:34 | 6:39 |
6:59 | 6:49 | 7:09 |
7:19 | 7:09 | 7:39 |
7:39 | 7:29 | 8:09 |
7:59 | 7:49 | 8:39 |
8:19 | 8:09 | 9:09 |
8:39 | 8:29 | 9:39 |
9:09 | 8:49 | 10:09 |
9:39 | 9:09 | 10:39 |
10:09 | 9:29 | 11:09 |
10:39 | 9:49 | 11:39 |
11:09 | 10:19 | 12:09 |
11:39 | 10:49 | 12:39 |
12:09 | 11:19 | 13:09 |
12:39 | 11:49 | 13:39 |
13:09 | 12:09 | 14:09 |
13:39 | 12:29 | 14:39 |
13:59 | 12:49 | 15:09 |
14:19 | 13:09 | 15:39 |
14:41 | 13:29 | 16:09 |
15:11 | 13:49 | 16:39 |
15:41 | 14:19 | 17:09 |
16:08 | 14:49 | 17:39 |
16:27 | 15:19 | 18:09 |
16:42 | 15:49 | 18:33 |
17:00 | 16:19 | 19:03 |
17:16 | 16:49 | 19:33 |
17:31 | 17:19 | 20:03 |
17:46 | 17:49 | 20:33 |
18:03 | 18:19 | 21:03 |
18:19 | 18:49 | 21:33 |
18:39 | 19:19 | 22:03 |
18:59 | 19:49 | 22:33 |
19:19 | 20:19 | 23:03 |
19:39 | 20:49 | 23:24 |
20:09 | 21:19 | 4:30 |
20:39 | 21:49 | 5:00 |
21:09 | 22:19 | 5:30 |
21:39 | 22:49 | 6:00 |
22:09 | 23:19 | 6:30 |
22:39 | 23:49 | 7:00 |
23:08 | - | 7:30 |
- | - | 8:00 |
- | - | 8:30 |
- | - | 9:00 |
- | - | 9:30 |
- | - | 10:00 |
- | - | 10:30 |
- | - | 11:00 |
- | - | 11:30 |
- | - | 12:00 |
- | - | 12:30 |
- | - | 13:00 |
- | - | 13:30 |
- | - | 14:00 |
- | - | 14:30 |
- | - | 15:00 |
- | - | 15:30 |
- | - | 16:00 |
- | - | 16:30 |
- | - | 17:00 |
- | - | 17:30 |

Saída: Volta - Rua Antao Goncalves 200
Linha: 9803 - Taquaril / Palmares
Cidade: Betim - MG
Empresa: Prefeitura de Betim
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:39 | 5:27 | 18:42 |
6:09 | 5:57 | 19:12 |
6:29 | 6:22 | 19:42 |
6:46 | 6:52 | 20:12 |
7:01 | 7:12 | 20:42 |
7:11 | 7:32 | 21:12 |
7:22 | 7:52 | 21:42 |
7:33 | 8:12 | 22:12 |
7:44 | 8:32 | 22:42 |
7:54 | 8:52 | - |
8:06 | 9:12 | - |
8:26 | 9:32 | - |
8:46 | 9:52 | - |
9:12 | 10:22 | - |
9:42 | 10:52 | - |
10:12 | 11:22 | - |
10:42 | 11:52 | - |
11:12 | 12:12 | - |
11:42 | 12:32 | - |
12:12 | 12:52 | - |
12:42 | 13:12 | - |
13:12 | 13:32 | - |
13:42 | 13:52 | - |
14:12 | 14:22 | - |
14:42 | 14:52 | - |
15:12 | 15:22 | - |
15:42 | 15:52 | - |
16:12 | 16:22 | - |
16:42 | 16:52 | - |
17:02 | 17:22 | - |
17:22 | 17:52 | - |
17:42 | 18:22 | - |
18:02 | 18:52 | - |
18:22 | 19:22 | - |
18:42 | 19:52 | - |
19:02 | 20:22 | - |
19:22 | 20:52 | - |
19:42 | 21:22 | - |
20:12 | 21:52 | - |
20:42 | 22:22 | - |
21:12 | 22:52 | - |
21:42 | - | - |
22:12 | - | - |
22:42 | - | - |

Saída: Volta - Rua Severina Claudina Machado 60
Linha: 9803 - Taquaril / Palmares
Cidade: Betim - MG
Empresa: Prefeitura de Betim
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:57 | 4:45 | 18:00 |
5:27 | 5:15 | 18:30 |
5:47 | 5:40 | 19:00 |
6:04 | 6:10 | 19:30 |
6:19 | 6:30 | 20:00 |
6:29 | 6:50 | 20:30 |
6:40 | 7:10 | 21:00 |
6:51 | 7:30 | 21:30 |
7:02 | 7:50 | 22:00 |
7:12 | 8:10 | - |
7:24 | 8:30 | - |
7:44 | 8:50 | - |
8:04 | 9:10 | - |
8:30 | 9:40 | - |
9:00 | 10:10 | - |
9:30 | 10:40 | - |
10:00 | 11:10 | - |
10:30 | 11:30 | - |
11:00 | 11:50 | - |
11:30 | 12:10 | - |
12:00 | 12:30 | - |
12:30 | 12:50 | - |
13:00 | 13:10 | - |
13:30 | 13:40 | - |
14:00 | 14:10 | - |
14:30 | 14:40 | - |
15:00 | 15:10 | - |
15:30 | 15:40 | - |
16:00 | 16:10 | - |
16:20 | 16:40 | - |
16:40 | 17:10 | - |
17:00 | 17:40 | - |
17:20 | 18:10 | - |
17:40 | 18:40 | - |
18:00 | 19:10 | - |
18:20 | 19:40 | - |
18:40 | 20:10 | - |
19:00 | 20:40 | - |
19:30 | 21:10 | - |
20:00 | 21:40 | - |
20:30 | 22:10 | - |
21:00 | - | - |
21:30 | - | - |
22:00 | - | - |

Saída: Ida - Rua Severina Claudina Machado 60
Linha: 9803 - Taquaril / Palmares
Cidade: Betim - MG
Empresa: Prefeitura de Betim
Seg - Sex | Sáb | Dom |
Itinerário:
Avenida José Cleto
Rua Gleucy José de Oliveira
Rua Gleucy José de Oliveira
Rua Gleucy José de Oliveira
Rua Gleucy José de Oliveira