8075-10 - TERM. CAMPO LIMPO - METRÔ BUTANTÃ

Saída: TERM. CAMPO LIMPO
Linha: 8075-10 - TERM. CAMPO LIMPO - METRÔ BUTANTÃ
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:30 | - | - |
4:55 | - | - |
5:07 | - | - |
5:19 | - | - |
5:31 | - | - |
5:43 | - | - |
5:55 | - | - |
6:07 | - | - |
6:19 | - | - |
6:31 | - | - |
6:43 | - | - |
6:55 | - | - |
7:07 | - | - |
7:19 | - | - |
7:31 | - | - |
7:43 | - | - |
7:55 | - | - |
8:07 | - | - |
8:19 | - | - |
8:31 | - | - |
8:45 | - | - |
9:00 | - | - |
9:19 | - | - |
9:38 | - | - |
9:57 | - | - |
10:13 | - | - |
10:29 | - | - |
10:44 | - | - |
10:58 | - | - |
11:12 | - | - |
11:26 | - | - |
11:40 | - | - |
11:55 | - | - |
12:09 | - | - |
12:23 | - | - |
12:37 | - | - |
12:51 | - | - |
13:05 | - | - |
13:18 | - | - |
13:31 | - | - |
13:45 | - | - |
13:59 | - | - |
14:13 | - | - |
14:27 | - | - |
14:41 | - | - |
14:55 | - | - |
15:07 | - | - |
15:19 | - | - |
15:31 | - | - |
15:43 | - | - |
15:55 | - | - |
16:07 | - | - |
16:19 | - | - |
16:31 | - | - |
16:43 | - | - |
16:55 | - | - |
17:10 | - | - |
17:25 | - | - |
17:40 | - | - |
17:58 | - | - |
18:13 | - | - |
18:28 | - | - |
18:43 | - | - |
19:00 | - | - |
19:23 | - | - |
19:45 | - | - |
20:10 | - | - |
20:35 | - | - |
21:05 | - | - |
21:35 | - | - |
22:01 | - | - |
22:25 | - | - |
22:50 | - | - |
23:15 | - | - |
23:40 | - | - |

Saída: TERM. METRÔ BUTANTÃ (METRÔ BUTANTÃ)
Linha: 8075-10 - TERM. CAMPO LIMPO - METRÔ BUTANTÃ
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:05 | - | - |
5:34 | - | - |
5:48 | - | - |
6:03 | - | - |
6:18 | - | - |
6:33 | - | - |
6:49 | - | - |
7:02 | - | - |
7:15 | - | - |
7:28 | - | - |
7:41 | - | - |
7:54 | - | - |
8:07 | - | - |
8:19 | - | - |
8:31 | - | - |
8:43 | - | - |
8:55 | - | - |
9:06 | - | - |
9:17 | - | - |
9:28 | - | - |
9:41 | - | - |
9:55 | - | - |
10:12 | - | - |
10:30 | - | - |
10:47 | - | - |
11:03 | - | - |
11:19 | - | - |
11:34 | - | - |
11:48 | - | - |
12:02 | - | - |
12:16 | - | - |
12:30 | - | - |
12:45 | - | - |
13:00 | - | - |
13:14 | - | - |
13:28 | - | - |
13:42 | - | - |
13:56 | - | - |
14:09 | - | - |
14:22 | - | - |
14:35 | - | - |
14:49 | - | - |
15:03 | - | - |
15:17 | - | - |
15:31 | - | - |
15:45 | - | - |
16:00 | - | - |
16:12 | - | - |
16:24 | - | - |
16:36 | - | - |
16:49 | - | - |
17:02 | - | - |
17:14 | - | - |
17:26 | - | - |
17:38 | - | - |
17:50 | - | - |
18:05 | - | - |
18:20 | - | - |
18:36 | - | - |
18:53 | - | - |
19:08 | - | - |
19:23 | - | - |
19:38 | - | - |
19:53 | - | - |
20:11 | - | - |
20:31 | - | - |
20:54 | - | - |
21:17 | - | - |
21:45 | - | - |
22:15 | - | - |
22:40 | - | - |
23:05 | - | - |
23:30 | - | - |
0:00 | - | - |
0:30 | - | - |
Itinerário:
8075-10;;;1;;;TERM. CAMPO LIMPO
8075-10;;;2;;;ESTR. DO CAMPO LIMPO
8075-10;;;3;;;R. ALVES DOS SANTOS
8075-10;;;4;;;R. JOSÉ FÉLIX
8075-10;;;5;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-10;;;6;;;PÇA. PAULA MOREIRA
8075-10;;;7;;;AV. DOS TRÊS PODERES
8075-10;;;8;;;AV. ELISEU DE ALMEIDA
8075-10;;;9;;;R. CAMARGO
8075-10;;;10;;;AV. DR. VITAL BRASIL
8075-10;;;11;;;TERM. METRÔ BUTANTÃ (METRÔ BUTANTÃ)
8075-10;;;12;;;R. MMDC
8075-10;;;13;;;R. CAMARGO
8075-10;;;14;;;AV. DR. VITAL BRASIL
8075-10;;;15;;;PÇA. JORGE DE LIMA (PAINEIRA)
8075-10;;;16;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-10;;;17;;;AC. PISTA PROVISÓRIA (Pista Provisoria)
8075-10;;;18;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-10;;;19;;;R. JORGE AMADO
8075-10;;;20;;;ESTR. DO CAMPO LIMPO
8075-10;;;21;;;TERM. CAMPO LIMPO
8075-10;;;2;;;ESTR. DO CAMPO LIMPO
8075-10;;;3;;;R. ALVES DOS SANTOS
8075-10;;;4;;;R. JOSÉ FÉLIX
8075-10;;;5;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-10;;;6;;;PÇA. PAULA MOREIRA
8075-10;;;7;;;AV. DOS TRÊS PODERES
8075-10;;;8;;;AV. ELISEU DE ALMEIDA
8075-10;;;9;;;R. CAMARGO
8075-10;;;10;;;AV. DR. VITAL BRASIL
8075-10;;;11;;;TERM. METRÔ BUTANTÃ (METRÔ BUTANTÃ)
8075-10;;;12;;;R. MMDC
8075-10;;;13;;;R. CAMARGO
8075-10;;;14;;;AV. DR. VITAL BRASIL
8075-10;;;15;;;PÇA. JORGE DE LIMA (PAINEIRA)
8075-10;;;16;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-10;;;17;;;AC. PISTA PROVISÓRIA (Pista Provisoria)
8075-10;;;18;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-10;;;19;;;R. JORGE AMADO
8075-10;;;20;;;ESTR. DO CAMPO LIMPO
8075-10;;;21;;;TERM. CAMPO LIMPO