8075-21 - TERM. CAMPO LIMPO - TERM. MORUMBI

Saída: TERM. CAMPO LIMPO
Linha: 8075-21 - TERM. CAMPO LIMPO - TERM. MORUMBI
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:40 | 4:35 | 5:10 |
5:05 | 5:00 | 5:35 |
5:25 | 5:20 | 6:00 |
5:45 | 5:40 | 6:15 |
6:05 | 6:00 | 6:30 |
6:25 | 6:12 | 6:45 |
6:50 | 6:24 | 7:02 |
7:15 | 6:36 | 7:19 |
7:40 | 6:48 | 7:40 |
8:10 | 7:00 | 8:00 |
8:40 | 7:10 | 8:30 |
9:25 | 7:22 | 9:00 |
9:55 | 7:36 | 9:30 |
10:25 | 7:49 | 10:00 |
10:55 | 8:02 | 10:30 |
11:25 | 8:14 | 11:00 |
11:55 | 8:26 | 11:20 |
12:25 | 8:40 | 11:40 |
12:50 | 8:55 | 12:00 |
13:15 | 9:15 | 12:22 |
13:35 | 9:35 | 12:43 |
14:00 | 9:55 | 13:04 |
14:25 | 10:13 | 13:25 |
14:50 | 10:31 | 13:46 |
15:15 | 10:49 | 14:07 |
15:40 | 11:07 | 14:28 |
16:00 | 11:26 | 14:49 |
16:25 | 11:45 | 15:10 |
16:50 | 12:05 | 15:31 |
17:15 | 12:25 | 15:51 |
17:40 | 12:42 | 16:10 |
18:00 | 12:57 | 16:28 |
18:20 | 13:12 | 16:45 |
18:40 | 13:26 | 17:04 |
19:00 | 13:40 | 17:23 |
19:20 | 13:55 | 17:42 |
19:40 | 14:10 | 18:00 |
19:55 | 14:25 | 18:25 |
20:15 | 14:40 | 18:53 |
20:35 | 14:55 | 19:24 |
21:00 | 15:10 | 19:55 |
21:30 | 15:25 | 20:26 |
22:00 | 15:40 | 20:57 |
22:40 | 15:55 | 21:34 |
23:20 | 16:10 | 22:07 |
23:50 | 16:25 | 22:43 |
- | 16:40 | 23:10 |
- | 16:55 | 23:48 |
- | 17:10 | - |
- | 17:30 | - |
- | 17:50 | - |
- | 18:10 | - |
- | 18:30 | - |
- | 18:50 | - |
- | 19:10 | - |
- | 19:30 | - |
- | 19:50 | - |
- | 20:10 | - |
- | 20:35 | - |
- | 21:00 | - |
- | 21:20 | - |
- | 21:40 | - |
- | 22:00 | - |
- | 22:25 | - |
- | 22:50 | - |
- | 23:25 | - |
- | 0:00 | - |
- | 0:35 | - |

Saída: TERM. MORUMBI
Linha: 8075-21 - TERM. CAMPO LIMPO - TERM. MORUMBI
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:10 | 5:05 | 5:40 |
5:45 | 5:30 | 6:05 |
6:09 | 5:50 | 6:30 |
6:33 | 6:10 | 6:46 |
6:56 | 6:30 | 7:01 |
7:22 | 6:43 | 7:18 |
7:48 | 6:56 | 7:37 |
8:14 | 7:09 | 7:54 |
8:44 | 7:22 | 8:15 |
9:14 | 7:35 | 8:35 |
9:44 | 7:47 | 9:05 |
10:14 | 7:59 | 9:35 |
10:44 | 8:11 | 10:05 |
11:14 | 8:24 | 10:35 |
11:44 | 8:37 | 11:07 |
12:14 | 8:50 | 11:40 |
12:44 | 9:03 | 12:00 |
13:14 | 9:18 | 12:20 |
13:39 | 9:35 | 12:40 |
14:04 | 9:55 | 13:02 |
14:27 | 10:15 | 13:23 |
14:50 | 10:35 | 13:44 |
15:13 | 10:53 | 14:05 |
15:35 | 11:11 | 14:26 |
16:00 | 11:29 | 14:47 |
16:25 | 11:47 | 15:08 |
16:50 | 12:06 | 15:29 |
17:05 | 12:25 | 15:49 |
17:20 | 12:45 | 16:08 |
17:35 | 13:06 | 16:26 |
17:50 | 13:22 | 16:45 |
18:05 | 13:37 | 17:03 |
18:20 | 13:53 | 17:20 |
18:35 | 14:07 | 17:40 |
18:55 | 14:21 | 18:00 |
19:15 | 14:35 | 18:18 |
19:35 | 14:50 | 18:39 |
19:55 | 15:05 | 19:00 |
20:10 | 15:20 | 19:28 |
20:25 | 15:35 | 20:00 |
20:45 | 15:50 | 20:25 |
21:05 | 16:05 | 21:00 |
21:25 | 16:20 | 21:30 |
21:50 | 16:35 | 22:04 |
22:15 | 16:50 | 22:37 |
22:40 | 17:05 | 23:13 |
23:15 | 17:20 | 23:40 |
23:50 | 17:35 | 0:18 |
0:25 | 17:50 | - |
- | 18:10 | - |
- | 18:30 | - |
- | 18:50 | - |
- | 19:08 | - |
- | 19:26 | - |
- | 19:45 | - |
- | 20:05 | - |
- | 20:25 | - |
- | 20:45 | - |
- | 21:10 | - |
- | 21:35 | - |
- | 21:55 | - |
- | 22:15 | - |
- | 22:35 | - |
- | 23:00 | - |
- | 23:25 | - |
- | 0:00 | - |
- | 0:35 | - |
- | 1:10 | - |
Itinerário:
8075-21;;;1;;;TERM. CAMPO LIMPO
8075-21;;;2;;;ESTR. DO CAMPO LIMPO
8075-21;;;3;;;R. ALVES DOS SANTOS
8075-21;;;4;;;R. JOSÉ FÉLIX
8075-21;;;5;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-21;;;6;;;R. ÂNGELO COLUCCI
8075-21;;;7;;;R. LÍCIO MARCONDES DO AMARAL
8075-21;;;8;;;AV. JORGE JOÃO SAAD
8075-21;;;9;;;AC. ACESSO A
8075-21;;;10;;;AV. DEP. JACOB SALVADOR ZVEIBIL
8075-21;;;11;;;AC. ACESSO A
8075-21;;;12;;;AV. ELISEU DE ALMEIDA
8075-21;;;13;;;AC. ACESSO
8075-21;;;14;;;AV. DEP. JACOB SALVADOR ZVEIBIL
8075-21;;;15;;;AC. ACESSO
8075-21;;;16;;;TERM. MORUMBI
8075-21;;;17;;;AV. DEP. JACOB SALVADOR ZVEIBIL
8075-21;;;18;;;AC. ACESSO A
8075-21;;;19;;;AV. ELISEU DE ALMEIDA
8075-21;;;20;;;AC. ACESSO
8075-21;;;21;;;AV. DEP. JACOB SALVADOR ZVEIBIL
8075-21;;;22;;;AC. ACESSO A
8075-21;;;23;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-21;;;24;;;AC. PISTA PROVISÓRIA (Pista Provisoria)
8075-21;;;25;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-21;;;26;;;R. JORGE AMADO
8075-21;;;27;;;ESTR. DO CAMPO LIMPO
8075-21;;;28;;;TERM. CAMPO LIMPO
8075-21;;;2;;;ESTR. DO CAMPO LIMPO
8075-21;;;3;;;R. ALVES DOS SANTOS
8075-21;;;4;;;R. JOSÉ FÉLIX
8075-21;;;5;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-21;;;6;;;R. ÂNGELO COLUCCI
8075-21;;;7;;;R. LÍCIO MARCONDES DO AMARAL
8075-21;;;8;;;AV. JORGE JOÃO SAAD
8075-21;;;9;;;AC. ACESSO A
8075-21;;;10;;;AV. DEP. JACOB SALVADOR ZVEIBIL
8075-21;;;11;;;AC. ACESSO A
8075-21;;;12;;;AV. ELISEU DE ALMEIDA
8075-21;;;13;;;AC. ACESSO
8075-21;;;14;;;AV. DEP. JACOB SALVADOR ZVEIBIL
8075-21;;;15;;;AC. ACESSO
8075-21;;;16;;;TERM. MORUMBI
8075-21;;;17;;;AV. DEP. JACOB SALVADOR ZVEIBIL
8075-21;;;18;;;AC. ACESSO A
8075-21;;;19;;;AV. ELISEU DE ALMEIDA
8075-21;;;20;;;AC. ACESSO
8075-21;;;21;;;AV. DEP. JACOB SALVADOR ZVEIBIL
8075-21;;;22;;;AC. ACESSO A
8075-21;;;23;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-21;;;24;;;AC. PISTA PROVISÓRIA (Pista Provisoria)
8075-21;;;25;;;AV. PROF. FRANCISCO MORATO
8075-21;;;26;;;R. JORGE AMADO
8075-21;;;27;;;ESTR. DO CAMPO LIMPO
8075-21;;;28;;;TERM. CAMPO LIMPO