8600-10 - TERM. PIRITUBA - LGO. DO PAISSANDÚ

Saída: TERM. PIRITUBA
Linha: 8600-10 - TERM. PIRITUBA - LGO. DO PAISSANDÚ
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:50 | 5:00 | 5:20 |
5:05 | 5:18 | 5:40 |
5:16 | 5:36 | 6:00 |
5:24 | 5:54 | 6:20 |
5:32 | 6:11 | 6:38 |
5:40 | 6:28 | 6:55 |
5:48 | 6:45 | 7:10 |
5:55 | 7:00 | 7:25 |
6:02 | 7:15 | 7:40 |
6:09 | 7:30 | 7:55 |
6:16 | 7:45 | 8:10 |
6:23 | 8:00 | 8:25 |
6:30 | 8:14 | 8:40 |
6:37 | 8:28 | 9:00 |
6:44 | 8:43 | 9:20 |
6:51 | 8:58 | 9:50 |
6:58 | 9:13 | 10:20 |
7:05 | 9:30 | 10:50 |
7:12 | 9:49 | 11:20 |
7:19 | 10:19 | 11:47 |
7:26 | 10:49 | 12:08 |
7:33 | 11:15 | 12:29 |
7:40 | 11:35 | 12:50 |
7:47 | 11:55 | 13:11 |
7:54 | 12:12 | 13:32 |
8:02 | 12:28 | 13:53 |
8:10 | 12:44 | 14:14 |
8:18 | 13:00 | 14:35 |
8:26 | 13:16 | 14:56 |
8:33 | 13:32 | 15:17 |
8:40 | 13:48 | 15:39 |
8:48 | 14:04 | 16:01 |
8:56 | 14:20 | 16:23 |
9:04 | 14:36 | 16:44 |
9:12 | 14:52 | 17:05 |
9:21 | 15:08 | 17:26 |
9:31 | 15:24 | 17:47 |
9:43 | 15:40 | 18:10 |
9:58 | 15:56 | 18:35 |
10:16 | 16:12 | 19:00 |
10:35 | 16:28 | 19:30 |
10:55 | 16:44 | 20:05 |
11:15 | 17:00 | 20:40 |
11:36 | 17:16 | 21:15 |
11:58 | 17:32 | 21:40 |
12:20 | 17:48 | 22:05 |
12:40 | 18:04 | 22:25 |
12:58 | 18:20 | 22:45 |
13:16 | 18:40 | - |
13:32 | 19:05 | - |
13:48 | 19:30 | - |
14:01 | 20:00 | - |
14:14 | 20:30 | - |
14:27 | 21:00 | - |
14:40 | 21:25 | - |
14:53 | 21:45 | - |
15:06 | 22:05 | - |
15:20 | 22:25 | - |
15:34 | 22:50 | - |
15:48 | 23:20 | - |
16:00 | - | - |
16:10 | - | - |
16:20 | - | - |
16:30 | - | - |
16:40 | - | - |
16:50 | - | - |
17:00 | - | - |
17:10 | - | - |
17:20 | - | - |
17:30 | - | - |
17:40 | - | - |
17:52 | - | - |
18:05 | - | - |
18:21 | - | - |
18:37 | - | - |
18:54 | - | - |
19:11 | - | - |
19:28 | - | - |
19:45 | - | - |
20:02 | - | - |
20:18 | - | - |
20:34 | - | - |
20:50 | - | - |
21:05 | - | - |
21:20 | - | - |
21:40 | - | - |
22:00 | - | - |
22:25 | - | - |
22:50 | - | - |
23:15 | - | - |

Saída: LGO. PAISSANDU
Linha: 8600-10 - TERM. PIRITUBA - LGO. DO PAISSANDÚ
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:30 | 5:40 | 6:00 |
5:55 | 6:00 | 6:25 |
6:11 | 6:20 | 6:50 |
6:28 | 6:40 | 7:10 |
6:45 | 7:00 | 7:30 |
7:01 | 7:20 | 7:48 |
7:17 | 7:37 | 8:03 |
7:33 | 7:52 | 8:18 |
7:50 | 8:07 | 8:33 |
8:05 | 8:22 | 8:48 |
8:20 | 8:37 | 9:03 |
8:39 | 8:52 | 9:18 |
8:58 | 9:06 | 9:38 |
9:15 | 9:20 | 10:08 |
9:30 | 9:34 | 10:38 |
9:45 | 9:49 | 11:13 |
9:57 | 10:05 | 11:45 |
10:09 | 10:22 | 12:15 |
10:21 | 10:44 | 12:42 |
10:33 | 11:14 | 13:03 |
10:45 | 11:44 | 13:24 |
10:59 | 12:09 | 13:45 |
11:15 | 12:29 | 14:06 |
11:33 | 12:49 | 14:27 |
11:53 | 13:06 | 14:48 |
12:13 | 13:22 | 15:09 |
12:34 | 13:38 | 15:30 |
12:56 | 13:54 | 15:51 |
13:18 | 14:10 | 16:12 |
13:38 | 14:26 | 16:33 |
13:56 | 14:42 | 16:54 |
14:14 | 14:58 | 17:15 |
14:30 | 15:14 | 17:36 |
14:46 | 15:30 | 17:57 |
14:59 | 15:46 | 18:18 |
15:12 | 16:02 | 18:41 |
15:25 | 16:18 | 19:05 |
15:38 | 16:34 | 19:30 |
15:51 | 16:50 | 19:55 |
16:02 | 17:06 | 20:21 |
16:12 | 17:22 | 20:55 |
16:20 | 17:38 | 21:30 |
16:28 | 17:54 | 22:00 |
16:36 | 18:10 | 22:25 |
16:44 | 18:26 | 22:50 |
16:52 | 18:42 | 23:10 |
17:00 | 18:58 | 23:30 |
17:08 | 19:14 | - |
17:16 | 19:34 | - |
17:24 | 19:55 | - |
17:32 | 20:20 | - |
17:41 | 20:50 | - |
17:50 | 21:20 | - |
18:00 | 21:50 | - |
18:10 | 22:13 | - |
18:20 | 22:33 | - |
18:30 | 22:53 | - |
18:40 | 23:15 | - |
18:50 | 23:40 | - |
19:00 | 0:05 | - |
19:10 | - | - |
19:23 | - | - |
19:37 | - | - |
19:51 | - | - |
20:05 | - | - |
20:21 | - | - |
20:38 | - | - |
20:55 | - | - |
21:11 | - | - |
21:27 | - | - |
21:43 | - | - |
21:57 | - | - |
22:10 | - | - |
22:20 | - | - |
22:30 | - | - |
22:40 | - | - |
22:55 | - | - |
23:15 | - | - |
23:40 | - | - |
0:05 | - | - |
Itinerário:
8600-10;;;1;;;TERM. PIRITUBA
8600-10;;;2;;;AV. DR. FELIPE PINEL
8600-10;;;3;;;AC. LATERAL VIADUTO
8600-10;;;4;;;AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
8600-10;;;5;;;AV. MIGUEL DE CASTRO
8600-10;;;6;;;PÇA. YARA YAVELBER
8600-10;;;7;;;AV. CB. ADÃO PEREIRA
8600-10;;;8;;;R. MANOEL BARBOSA
8600-10;;;9;;;AV. FUAD LUTFALLA
8600-10;;;10;;;AV. GEN. EDGAR FACÓ (CORREDOR)
8600-10;;;11;;;PTE. DO PIQUERI
8600-10;;;12;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8600-10;;;13;;;PÇA. JÁCOMO ZANELLA
8600-10;;;14;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8600-10;;;15;;;PÇA. DR. PEDRO CORAZZA
8600-10;;;16;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;17;;;PÇA. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA
8600-10;;;18;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;19;;;PÇA. LUIZ CARLOS MESQUITA
8600-10;;;20;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;21;;;R. NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI
8600-10;;;22;;;AV. RUDGE
8600-10;;;23;;;VIAD. ENG. ORLANDO MURGEL
8600-10;;;24;;;AV. RIO BRANCO
8600-10;;;25;;;LGO. PAISSANDU
8600-10;;;26;;;AV. RIO BRANCO
8600-10;;;27;;;VIAD. ENG. ORLANDO MURGEL
8600-10;;;28;;;AV. RUDGE
8600-10;;;29;;;R. NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI
8600-10;;;30;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;31;;;PÇA. LUIZ CARLOS MESQUITA
8600-10;;;32;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;33;;;PÇA. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA
8600-10;;;34;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;35;;;PÇA. DR. PEDRO CORAZZA
8600-10;;;36;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8600-10;;;37;;;PTE. DO PIQUERI
8600-10;;;38;;;AV. GEN. EDGAR FACÓ (CORREDOR)
8600-10;;;39;;;AV. FUAD LUTFALLA
8600-10;;;40;;;R. MANOEL BARBOSA
8600-10;;;41;;;AV. CB. ADÃO PEREIRA
8600-10;;;42;;;PÇA. YARA YAVELBER
8600-10;;;43;;;R. CECÍLIA CALOVINI
8600-10;;;44;;;AV. MIGUEL DE CASTRO
8600-10;;;45;;;AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
8600-10;;;46;;;R. AGARUM
8600-10;;;47;;;R. ARCANGELICA
8600-10;;;48;;;TERM. PIRITUBA
8600-10;;;2;;;AV. DR. FELIPE PINEL
8600-10;;;3;;;AC. LATERAL VIADUTO
8600-10;;;4;;;AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
8600-10;;;5;;;AV. MIGUEL DE CASTRO
8600-10;;;6;;;PÇA. YARA YAVELBER
8600-10;;;7;;;AV. CB. ADÃO PEREIRA
8600-10;;;8;;;R. MANOEL BARBOSA
8600-10;;;9;;;AV. FUAD LUTFALLA
8600-10;;;10;;;AV. GEN. EDGAR FACÓ (CORREDOR)
8600-10;;;11;;;PTE. DO PIQUERI
8600-10;;;12;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8600-10;;;13;;;PÇA. JÁCOMO ZANELLA
8600-10;;;14;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8600-10;;;15;;;PÇA. DR. PEDRO CORAZZA
8600-10;;;16;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;17;;;PÇA. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA
8600-10;;;18;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;19;;;PÇA. LUIZ CARLOS MESQUITA
8600-10;;;20;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;21;;;R. NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI
8600-10;;;22;;;AV. RUDGE
8600-10;;;23;;;VIAD. ENG. ORLANDO MURGEL
8600-10;;;24;;;AV. RIO BRANCO
8600-10;;;25;;;LGO. PAISSANDU
8600-10;;;26;;;AV. RIO BRANCO
8600-10;;;27;;;VIAD. ENG. ORLANDO MURGEL
8600-10;;;28;;;AV. RUDGE
8600-10;;;29;;;R. NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI
8600-10;;;30;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;31;;;PÇA. LUIZ CARLOS MESQUITA
8600-10;;;32;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;33;;;PÇA. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA
8600-10;;;34;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8600-10;;;35;;;PÇA. DR. PEDRO CORAZZA
8600-10;;;36;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8600-10;;;37;;;PTE. DO PIQUERI
8600-10;;;38;;;AV. GEN. EDGAR FACÓ (CORREDOR)
8600-10;;;39;;;AV. FUAD LUTFALLA
8600-10;;;40;;;R. MANOEL BARBOSA
8600-10;;;41;;;AV. CB. ADÃO PEREIRA
8600-10;;;42;;;PÇA. YARA YAVELBER
8600-10;;;43;;;R. CECÍLIA CALOVINI
8600-10;;;44;;;AV. MIGUEL DE CASTRO
8600-10;;;45;;;AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
8600-10;;;46;;;R. AGARUM
8600-10;;;47;;;R. ARCANGELICA
8600-10;;;48;;;TERM. PIRITUBA