8500-10 - TERM. PIRITUBA - METRÔ BARRA FUNDA

Saída: TERM. PIRITUBA
Linha: 8500-10 - TERM. PIRITUBA - METRÔ BARRA FUNDA
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:45 | 5:00 | 5:10 |
5:00 | 5:12 | 5:28 |
5:12 | 5:24 | 5:45 |
5:20 | 5:36 | 6:00 |
5:25 | 5:48 | 6:14 |
5:30 | 6:00 | 6:27 |
5:35 | 6:10 | 6:40 |
5:40 | 6:19 | 6:52 |
5:45 | 6:28 | 7:04 |
5:50 | 6:37 | 7:16 |
5:55 | 6:46 | 7:28 |
6:01 | 6:54 | 7:40 |
6:07 | 7:02 | 7:52 |
6:13 | 7:10 | 8:04 |
6:19 | 7:18 | 8:17 |
6:25 | 7:26 | 8:30 |
6:31 | 7:35 | 8:43 |
6:38 | 7:43 | 8:56 |
6:46 | 7:52 | 9:09 |
6:54 | 8:00 | 9:23 |
7:02 | 8:09 | 9:39 |
7:10 | 8:17 | 9:57 |
7:18 | 8:26 | 10:17 |
7:25 | 8:34 | 10:39 |
7:32 | 8:43 | 11:01 |
7:39 | 8:51 | 11:22 |
7:46 | 9:00 | 11:42 |
7:53 | 9:08 | 12:00 |
8:00 | 9:17 | 12:17 |
8:07 | 9:25 | 12:33 |
8:14 | 9:34 | 12:48 |
8:21 | 9:46 | 13:03 |
8:28 | 10:00 | 13:18 |
8:35 | 10:14 | 13:33 |
8:42 | 10:29 | 13:48 |
8:49 | 10:45 | 14:03 |
8:56 | 11:00 | 14:18 |
9:03 | 11:15 | 14:33 |
9:10 | 11:30 | 14:48 |
9:18 | 11:40 | 15:03 |
9:28 | 11:50 | 15:18 |
9:43 | 12:00 | 15:33 |
10:00 | 12:11 | 15:48 |
10:15 | 12:21 | 16:03 |
10:34 | 12:32 | 16:18 |
10:50 | 12:42 | 16:33 |
11:02 | 12:53 | 16:48 |
11:14 | 13:03 | 17:03 |
11:24 | 13:12 | 17:18 |
11:34 | 13:21 | 17:33 |
11:44 | 13:30 | 17:50 |
11:54 | 13:39 | 18:08 |
12:10 | 13:48 | 18:28 |
12:18 | 13:57 | 18:48 |
12:20 | 14:07 | 19:08 |
12:26 | 14:16 | 19:28 |
12:34 | 14:26 | 19:48 |
12:42 | 14:35 | 20:08 |
12:50 | 14:44 | 20:30 |
12:58 | 14:53 | 20:53 |
13:06 | 15:02 | 21:18 |
13:15 | 15:11 | 21:43 |
13:23 | 15:20 | 22:05 |
13:32 | 15:30 | 22:22 |
13:40 | 15:39 | 22:38 |
13:49 | 15:49 | 22:52 |
13:57 | 15:58 | 23:10 |
14:06 | 16:07 | 23:30 |
14:14 | 16:16 | - |
14:23 | 16:25 | - |
14:31 | 16:34 | - |
14:40 | 16:43 | - |
14:48 | 16:53 | - |
14:57 | 17:02 | - |
15:05 | 17:12 | - |
15:13 | 17:21 | - |
15:21 | 17:30 | - |
15:29 | 17:39 | - |
15:37 | 17:48 | - |
15:45 | 17:57 | - |
15:52 | 18:06 | - |
16:00 | 18:15 | - |
16:07 | 18:24 | - |
16:16 | 18:33 | - |
16:23 | 18:42 | - |
16:31 | 18:51 | - |
16:39 | 19:01 | - |
16:48 | 19:12 | - |
16:57 | 19:24 | - |
17:06 | 19:36 | - |
17:14 | 19:48 | - |
17:22 | 20:00 | - |
17:30 | 20:12 | - |
17:38 | 20:24 | - |
17:46 | 20:36 | - |
17:54 | 20:48 | - |
18:02 | 21:00 | - |
18:10 | 21:12 | - |
18:18 | 21:24 | - |
18:26 | 21:36 | - |
18:34 | 21:48 | - |
18:42 | 22:00 | - |
18:50 | 22:15 | - |
18:58 | 22:30 | - |
19:06 | 22:45 | - |
19:14 | 23:00 | - |
19:21 | 23:15 | - |
19:28 | 23:30 | - |
19:35 | 23:50 | - |
19:42 | 0:15 | - |
19:50 | - | - |
19:58 | - | - |
20:06 | - | - |
20:15 | - | - |
20:25 | - | - |
20:36 | - | - |
20:51 | - | - |
21:06 | - | - |
21:21 | - | - |
21:34 | - | - |
21:42 | - | - |
21:50 | - | - |
21:58 | - | - |
22:06 | - | - |
22:14 | - | - |
22:22 | - | - |
22:30 | - | - |
22:38 | - | - |
22:48 | - | - |
23:02 | - | - |
23:18 | - | - |
23:34 | - | - |
23:50 | - | - |

Saída: TERM. BARRA FUNDA LADO NORTE PLAT. A
Linha: 8500-10 - TERM. PIRITUBA - METRÔ BARRA FUNDA
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
5:15 | 5:30 | 5:10 |
5:35 | 5:42 | 5:38 |
5:47 | 5:54 | 5:59 |
5:57 | 6:06 | 6:18 |
6:06 | 6:18 | 6:33 |
6:14 | 6:30 | 6:47 |
6:21 | 6:41 | 7:01 |
6:27 | 6:52 | 7:14 |
6:33 | 7:03 | 7:27 |
6:39 | 7:14 | 7:39 |
6:45 | 7:23 | 7:51 |
6:51 | 7:31 | 8:03 |
6:57 | 7:39 | 8:15 |
7:03 | 7:47 | 8:27 |
7:09 | 7:55 | 8:39 |
7:15 | 8:03 | 8:52 |
7:21 | 8:12 | 9:05 |
7:28 | 8:20 | 9:18 |
7:36 | 8:29 | 9:31 |
7:45 | 8:37 | 9:44 |
7:54 | 8:46 | 9:58 |
8:03 | 8:54 | 10:14 |
8:11 | 9:03 | 10:32 |
8:18 | 9:11 | 10:54 |
8:25 | 9:20 | 11:16 |
8:32 | 9:28 | 11:38 |
8:39 | 9:37 | 11:58 |
8:47 | 9:45 | 12:18 |
8:55 | 9:54 | 12:36 |
9:03 | 10:02 | 12:54 |
9:11 | 10:11 | 13:10 |
9:19 | 10:23 | 13:25 |
9:27 | 10:36 | 13:40 |
9:35 | 10:51 | 13:55 |
9:43 | 11:06 | 14:10 |
9:51 | 11:22 | 14:25 |
10:03 | 11:38 | 14:40 |
10:15 | 11:54 | 14:55 |
10:29 | 12:10 | 15:10 |
10:43 | 12:20 | 15:25 |
10:59 | 12:30 | 15:40 |
11:15 | 12:40 | 15:55 |
11:31 | 12:51 | 16:10 |
11:43 | 13:01 | 16:25 |
11:55 | 13:12 | 16:40 |
12:05 | 13:22 | 16:55 |
12:15 | 13:33 | 17:10 |
12:25 | 13:43 | 17:25 |
12:35 | 13:52 | 17:40 |
12:46 | 14:01 | 17:55 |
12:53 | 14:10 | 18:13 |
13:01 | 14:19 | 18:30 |
13:09 | 14:28 | 18:48 |
13:17 | 14:37 | 19:08 |
13:25 | 14:47 | 19:28 |
13:33 | 14:56 | 19:48 |
13:41 | 15:06 | 20:08 |
13:49 | 15:15 | 20:28 |
13:58 | 15:24 | 20:48 |
14:06 | 15:33 | 21:08 |
14:15 | 15:42 | 21:29 |
14:23 | 15:51 | 21:53 |
14:32 | 16:00 | 22:18 |
14:40 | 16:10 | 22:40 |
14:49 | 16:19 | 22:57 |
14:57 | 16:29 | 23:13 |
15:06 | 16:38 | 23:29 |
15:14 | 16:47 | 23:45 |
15:23 | 16:56 | 0:05 |
15:31 | 17:05 | - |
15:40 | 17:14 | - |
15:49 | 17:23 | - |
15:58 | 17:32 | - |
16:06 | 17:41 | - |
16:14 | 17:50 | - |
16:22 | 17:59 | - |
16:30 | 18:08 | - |
16:38 | 18:17 | - |
16:46 | 18:26 | - |
16:53 | 18:35 | - |
17:00 | 18:44 | - |
17:07 | 18:53 | - |
17:14 | 19:02 | - |
17:21 | 19:11 | - |
17:28 | 19:19 | - |
17:35 | 19:28 | - |
17:42 | 19:38 | - |
17:50 | 19:49 | - |
17:58 | 20:01 | - |
18:06 | 20:13 | - |
18:14 | 20:25 | - |
18:21 | 20:36 | - |
18:28 | 20:47 | - |
18:35 | 20:59 | - |
18:42 | 21:11 | - |
18:49 | 21:23 | - |
18:56 | 21:35 | - |
19:03 | 21:47 | - |
19:11 | 21:59 | - |
19:19 | 22:11 | - |
19:27 | 22:23 | - |
19:35 | 22:35 | - |
19:43 | 22:50 | - |
19:50 | 23:05 | - |
19:57 | 23:20 | - |
20:04 | 23:35 | - |
20:11 | 23:50 | - |
20:18 | 0:10 | - |
20:25 | 0:30 | - |
20:32 | 1:00 | - |
20:40 | - | - |
20:48 | - | - |
20:56 | - | - |
21:05 | - | - |
21:16 | - | - |
21:31 | - | - |
21:46 | - | - |
22:00 | - | - |
22:11 | - | - |
22:19 | - | - |
22:27 | - | - |
22:35 | - | - |
22:43 | - | - |
22:51 | - | - |
22:59 | - | - |
23:07 | - | - |
23:15 | - | - |
23:25 | - | - |
23:40 | - | - |
23:55 | - | - |
0:10 | - | - |
0:25 | - | - |
Itinerário:
8500-10;;;1;;;TERM. PIRITUBA
8500-10;;;2;;;AV. DR. FELIPE PINEL
8500-10;;;3;;;AC. LATERAL VIADUTO
8500-10;;;4;;;AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
8500-10;;;5;;;AV. MIGUEL DE CASTRO
8500-10;;;6;;;R. GUERINO GIOVANI LEARDINI
8500-10;;;7;;;AV. BENEDITO ANDRADE
8500-10;;;8;;;R. MANOEL BARBOSA
8500-10;;;9;;;AV. FUAD LUTFALLA
8500-10;;;10;;;AV. GEN. EDGAR FACÓ (CORREDOR)
8500-10;;;11;;;PTE. DO PIQUERI
8500-10;;;12;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8500-10;;;13;;;PÇA. JÁCOMO ZANELLA
8500-10;;;14;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8500-10;;;15;;;PÇA. DR. PEDRO CORAZZA
8500-10;;;16;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;17;;;PÇA. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA
8500-10;;;18;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;19;;;PÇA. PASCOAL MARTINS
8500-10;;;20;;;R. ROBERT BOSCH
8500-10;;;21;;;R. ACHILLES ORLANDO CURTOLO
8500-10;;;22;;;R. JOSÉ DE OLIVEIRA COUTINHO
8500-10;;;23;;;AC. ACESSO
8500-10;;;24;;;AC. PASSAGEM SOB O VD ANTÁRTICA
8500-10;;;25;;;AV. JORN. ALOYSIO BIONDI
8500-10;;;26;;;TERM. BARRA FUNDA LADO NORTE PLAT. A
8500-10;;;27;;;R. QUIRINO DOS SANTOS
8500-10;;;28;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;29;;;PÇA. LUIZ CARLOS MESQUITA
8500-10;;;30;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;31;;;PÇA. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA
8500-10;;;32;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;33;;;PÇA. DR. PEDRO CORAZZA
8500-10;;;34;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8500-10;;;35;;;PTE. DO PIQUERI
8500-10;;;36;;;AV. GEN. EDGAR FACÓ (CORREDOR)
8500-10;;;37;;;AV. FUAD LUTFALLA
8500-10;;;38;;;R. MANOEL BARBOSA
8500-10;;;39;;;AV. BENEDITO ANDRADE
8500-10;;;40;;;R. GUERINO GIOVANI LEARDINI
8500-10;;;41;;;AV. MIGUEL DE CASTRO
8500-10;;;42;;;AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
8500-10;;;43;;;R. AGARUM
8500-10;;;44;;;R. ARCANGELICA
8500-10;;;45;;;TERM. PIRITUBA
8500-10;;;2;;;AV. DR. FELIPE PINEL
8500-10;;;3;;;AC. LATERAL VIADUTO
8500-10;;;4;;;AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
8500-10;;;5;;;AV. MIGUEL DE CASTRO
8500-10;;;6;;;R. GUERINO GIOVANI LEARDINI
8500-10;;;7;;;AV. BENEDITO ANDRADE
8500-10;;;8;;;R. MANOEL BARBOSA
8500-10;;;9;;;AV. FUAD LUTFALLA
8500-10;;;10;;;AV. GEN. EDGAR FACÓ (CORREDOR)
8500-10;;;11;;;PTE. DO PIQUERI
8500-10;;;12;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8500-10;;;13;;;PÇA. JÁCOMO ZANELLA
8500-10;;;14;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8500-10;;;15;;;PÇA. DR. PEDRO CORAZZA
8500-10;;;16;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;17;;;PÇA. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA
8500-10;;;18;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;19;;;PÇA. PASCOAL MARTINS
8500-10;;;20;;;R. ROBERT BOSCH
8500-10;;;21;;;R. ACHILLES ORLANDO CURTOLO
8500-10;;;22;;;R. JOSÉ DE OLIVEIRA COUTINHO
8500-10;;;23;;;AC. ACESSO
8500-10;;;24;;;AC. PASSAGEM SOB O VD ANTÁRTICA
8500-10;;;25;;;AV. JORN. ALOYSIO BIONDI
8500-10;;;26;;;TERM. BARRA FUNDA LADO NORTE PLAT. A
8500-10;;;27;;;R. QUIRINO DOS SANTOS
8500-10;;;28;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;29;;;PÇA. LUIZ CARLOS MESQUITA
8500-10;;;30;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;31;;;PÇA. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA
8500-10;;;32;;;AV. MQ. DE SÃO VICENTE
8500-10;;;33;;;PÇA. DR. PEDRO CORAZZA
8500-10;;;34;;;AV. ERMANO MARCHETTI
8500-10;;;35;;;PTE. DO PIQUERI
8500-10;;;36;;;AV. GEN. EDGAR FACÓ (CORREDOR)
8500-10;;;37;;;AV. FUAD LUTFALLA
8500-10;;;38;;;R. MANOEL BARBOSA
8500-10;;;39;;;AV. BENEDITO ANDRADE
8500-10;;;40;;;R. GUERINO GIOVANI LEARDINI
8500-10;;;41;;;AV. MIGUEL DE CASTRO
8500-10;;;42;;;AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
8500-10;;;43;;;R. AGARUM
8500-10;;;44;;;R. ARCANGELICA
8500-10;;;45;;;TERM. PIRITUBA