4315-10 - TERM. VL. CARRÃO - TERM. PQ. D. PEDRO II
Saída: TERM. VILA CARRÃO
Linha: 4315-10 - TERM. VL. CARRÃO - TERM. PQ. D. PEDRO II
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:00 | 4:00 | 4:20 |
4:20 | 4:22 | 4:40 |
4:40 | 4:42 | 5:00 |
5:00 | 5:02 | 5:12 |
5:08 | 5:15 | 5:24 |
5:15 | 5:28 | 5:36 |
5:22 | 5:40 | 5:48 |
5:29 | 5:52 | 6:00 |
5:36 | 6:04 | 6:12 |
5:44 | 6:16 | 6:24 |
5:52 | 6:29 | 6:37 |
6:00 | 6:43 | 6:50 |
6:07 | 6:57 | 7:03 |
6:13 | 7:10 | 7:16 |
6:20 | 7:23 | 7:29 |
6:28 | 7:36 | 7:43 |
6:36 | 7:50 | 7:57 |
6:44 | 8:05 | 8:11 |
6:52 | 8:20 | 8:25 |
7:00 | 8:35 | 8:40 |
7:08 | 8:50 | 8:54 |
7:18 | 9:10 | 9:09 |
7:28 | 9:32 | 9:24 |
7:35 | 9:50 | 9:40 |
7:43 | 10:10 | 9:55 |
7:51 | 10:30 | 10:11 |
7:59 | 10:50 | 10:27 |
8:08 | 11:10 | 10:44 |
8:17 | 11:25 | 10:59 |
8:26 | 11:45 | 11:15 |
8:35 | 12:06 | 11:31 |
8:44 | 12:20 | 11:47 |
8:54 | 12:35 | 12:03 |
9:06 | 12:50 | 12:19 |
9:21 | 13:05 | 12:32 |
9:36 | 13:23 | 12:45 |
9:51 | 13:44 | 12:57 |
10:06 | 13:58 | 13:11 |
10:20 | 14:13 | 13:25 |
10:35 | 14:28 | 13:39 |
10:50 | 14:43 | 13:51 |
11:04 | 15:00 | 14:04 |
11:18 | 15:18 | 14:17 |
11:32 | 15:31 | 14:30 |
11:44 | 15:45 | 14:43 |
11:56 | 16:00 | 14:57 |
12:08 | 16:15 | 15:09 |
12:20 | 16:32 | 15:22 |
12:32 | 16:50 | 15:35 |
12:44 | 17:05 | 15:48 |
12:56 | 17:20 | 16:01 |
13:08 | 17:35 | 16:15 |
13:20 | 17:50 | 16:27 |
13:32 | 18:05 | 16:40 |
13:44 | 18:20 | 16:53 |
13:56 | 18:35 | 17:06 |
14:08 | 18:50 | 17:19 |
14:21 | 19:05 | 17:33 |
14:34 | 19:20 | 17:46 |
14:46 | 19:35 | 17:59 |
15:01 | 19:55 | 18:13 |
15:16 | 20:10 | 18:27 |
15:29 | 20:30 | 18:41 |
15:44 | 20:55 | 18:57 |
16:00 | 21:10 | 19:14 |
16:14 | 21:25 | 19:34 |
16:29 | 21:40 | 19:54 |
16:45 | 21:55 | 20:14 |
17:01 | 22:20 | 20:34 |
17:18 | 22:45 | 20:52 |
17:31 | 23:10 | 21:10 |
17:43 | 23:40 | 21:35 |
17:56 | - | 22:00 |
18:09 | - | 22:25 |
18:22 | - | 22:50 |
18:34 | - | 23:15 |
18:46 | - | 23:40 |
19:00 | - | - |
19:13 | - | - |
19:28 | - | - |
19:43 | - | - |
19:58 | - | - |
20:13 | - | - |
20:28 | - | - |
20:44 | - | - |
20:59 | - | - |
21:17 | - | - |
21:37 | - | - |
21:57 | - | - |
22:24 | - | - |
22:51 | - | - |
23:13 | - | - |
23:40 | - | - |
Saída: TERM. PARQUE DOM PEDRO II - PLAT 03
Linha: 4315-10 - TERM. VL. CARRÃO - TERM. PQ. D. PEDRO II
Cidade: São Paulo - SP
Empresa: SPTrans
Seg - Sex | Sáb | Dom |
4:30 | 4:30 | 4:30 |
4:53 | 4:53 | 4:50 |
5:16 | 5:15 | 5:10 |
5:40 | 5:37 | 5:30 |
5:48 | 5:51 | 5:42 |
5:56 | 6:05 | 5:54 |
6:04 | 6:18 | 6:07 |
6:11 | 6:31 | 6:19 |
6:20 | 6:44 | 6:32 |
6:28 | 6:56 | 6:44 |
6:37 | 7:10 | 6:57 |
6:47 | 7:25 | 7:10 |
6:54 | 7:39 | 7:24 |
7:01 | 7:53 | 7:38 |
7:09 | 8:06 | 7:52 |
7:17 | 8:20 | 8:06 |
7:26 | 8:34 | 8:21 |
7:35 | 8:50 | 8:36 |
7:44 | 9:06 | 8:51 |
7:53 | 9:22 | 9:05 |
8:00 | 9:39 | 9:20 |
8:10 | 10:00 | 9:34 |
8:19 | 10:22 | 9:49 |
8:26 | 10:40 | 10:04 |
8:34 | 11:00 | 10:20 |
8:45 | 11:20 | 10:35 |
8:58 | 11:40 | 10:51 |
9:12 | 11:59 | 11:07 |
9:25 | 12:14 | 11:24 |
9:34 | 12:33 | 11:39 |
9:44 | 12:54 | 11:55 |
9:56 | 13:08 | 12:11 |
10:11 | 13:23 | 12:27 |
10:26 | 13:38 | 12:43 |
10:41 | 13:52 | 12:59 |
10:56 | 14:10 | 13:12 |
11:10 | 14:31 | 13:25 |
11:25 | 14:45 | 13:37 |
11:40 | 15:00 | 13:51 |
11:54 | 15:15 | 14:05 |
12:08 | 15:30 | 14:19 |
12:22 | 15:47 | 14:31 |
12:34 | 16:05 | 14:44 |
12:46 | 16:18 | 14:57 |
12:58 | 16:32 | 15:10 |
13:10 | 16:47 | 15:23 |
13:22 | 17:01 | 15:37 |
13:34 | 17:18 | 15:49 |
13:46 | 17:35 | 16:02 |
13:58 | 17:50 | 16:15 |
14:10 | 18:05 | 16:28 |
14:22 | 18:20 | 16:41 |
14:34 | 18:35 | 16:55 |
14:46 | 18:50 | 17:07 |
14:58 | 19:05 | 17:20 |
15:11 | 19:20 | 17:33 |
15:24 | 19:35 | 17:46 |
15:36 | 19:49 | 17:59 |
15:51 | 20:03 | 18:13 |
16:06 | 20:17 | 18:26 |
16:19 | 20:35 | 18:39 |
16:29 | 20:50 | 18:53 |
16:36 | 21:10 | 19:07 |
16:44 | 21:35 | 19:21 |
16:54 | 21:50 | 19:37 |
17:04 | 22:10 | 19:54 |
17:14 | 22:31 | 20:14 |
17:24 | 22:55 | 20:34 |
17:37 | 23:20 | 20:54 |
17:52 | 23:55 | 21:14 |
18:08 | - | 21:32 |
18:21 | - | 21:50 |
18:33 | - | 22:12 |
18:46 | - | 22:35 |
18:58 | - | 22:57 |
19:09 | - | 23:20 |
19:21 | - | 23:45 |
19:32 | - | - |
19:43 | - | - |
19:55 | - | - |
20:09 | - | - |
20:24 | - | - |
20:38 | - | - |
20:52 | - | - |
21:07 | - | - |
21:22 | - | - |
21:37 | - | - |
21:54 | - | - |
22:13 | - | - |
22:33 | - | - |
22:59 | - | - |
23:24 | - | - |
23:45 | - | - |
Itinerário:
4315-10;;;1;;;TERM. VILA CARRÃO
4315-10;;;2;;;AC. ACESSO
4315-10;;;3;;;AV. DEZENOVE DE JANEIRO
4315-10;;;4;;;PÇA. QUINZE DE OUTUBRO (LGO. DO CARRAO)
4315-10;;;5;;;AV. CONS. CARRÃO
4315-10;;;6;;;R. SERRA DE BOTUCATU
4315-10;;;7;;;R. ANTÔNIO DE BARROS
4315-10;;;8;;;R. MELO FREIRE (RADIAL LESTE)
4315-10;;;9;;;VIAD. PIRES DO RIO
4315-10;;;10;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;11;;;TERM. METRÔ BELÉM (LADO SUL) (METRÔ BELÉM)
4315-10;;;12;;;TERM. METRÔ BELÉM (SUL) PL. D (METRÔ BELÉM)
4315-10;;;13;;;TERM. METRÔ BELÉM (LADO SUL) (METRÔ BELÉM)
4315-10;;;14;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;15;;;VIAD. ALCÂNTARA MACHADO
4315-10;;;16;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;17;;;R. DA FIGUEIRA
4315-10;;;18;;;VIAD. DIÁRIO POPULAR
4315-10;;;19;;;AC. ALCA DE ACESSO
4315-10;;;20;;;AV. DO ESTADO
4315-10;;;21;;;AC. ACESSO 2
4315-10;;;22;;;TERM. PARQUE DOM PEDRO II
4315-10;;;23;;;TERM. PARQUE DOM PEDRO II - PLAT 03
4315-10;;;24;;;TERM. PARQUE DOM PEDRO II
4315-10;;;25;;;AC. SAIDA 2
4315-10;;;26;;;AV. DO ESTADO
4315-10;;;27;;;AC. VD TRINTA E UM DE MARÇO
4315-10;;;28;;;VIAD. THEREZINHA ZERBINI
4315-10;;;29;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;30;;;R. ANDRÉ LEÃO
4315-10;;;31;;;R. DA MOOCA
4315-10;;;32;;;R. DR. FREIRE
4315-10;;;33;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;34;;;AC. RAMPA ASCENDENTE VD ALCÂNTARA MACHADO
4315-10;;;35;;;VIAD. ALCÂNTARA MACHADO
4315-10;;;36;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;37;;;VIAD. PIRES DO RIO
4315-10;;;38;;;R. MELO FREIRE (RADIAL LESTE)
4315-10;;;39;;;AV. CONS. CARRÃO
4315-10;;;40;;;R. GONÇALO NUNES
4315-10;;;41;;;R. RODRIGUES VELHO
4315-10;;;42;;;AV. CONS. CARRÃO
4315-10;;;43;;;PÇA. QUINZE DE OUTUBRO (LGO. DO CARRAO)
4315-10;;;44;;;AV. DEZENOVE DE JANEIRO
4315-10;;;45;;;TERM. VILA CARRÃO
4315-10;;;2;;;AC. ACESSO
4315-10;;;3;;;AV. DEZENOVE DE JANEIRO
4315-10;;;4;;;PÇA. QUINZE DE OUTUBRO (LGO. DO CARRAO)
4315-10;;;5;;;AV. CONS. CARRÃO
4315-10;;;6;;;R. SERRA DE BOTUCATU
4315-10;;;7;;;R. ANTÔNIO DE BARROS
4315-10;;;8;;;R. MELO FREIRE (RADIAL LESTE)
4315-10;;;9;;;VIAD. PIRES DO RIO
4315-10;;;10;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;11;;;TERM. METRÔ BELÉM (LADO SUL) (METRÔ BELÉM)
4315-10;;;12;;;TERM. METRÔ BELÉM (SUL) PL. D (METRÔ BELÉM)
4315-10;;;13;;;TERM. METRÔ BELÉM (LADO SUL) (METRÔ BELÉM)
4315-10;;;14;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;15;;;VIAD. ALCÂNTARA MACHADO
4315-10;;;16;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;17;;;R. DA FIGUEIRA
4315-10;;;18;;;VIAD. DIÁRIO POPULAR
4315-10;;;19;;;AC. ALCA DE ACESSO
4315-10;;;20;;;AV. DO ESTADO
4315-10;;;21;;;AC. ACESSO 2
4315-10;;;22;;;TERM. PARQUE DOM PEDRO II
4315-10;;;23;;;TERM. PARQUE DOM PEDRO II - PLAT 03
4315-10;;;24;;;TERM. PARQUE DOM PEDRO II
4315-10;;;25;;;AC. SAIDA 2
4315-10;;;26;;;AV. DO ESTADO
4315-10;;;27;;;AC. VD TRINTA E UM DE MARÇO
4315-10;;;28;;;VIAD. THEREZINHA ZERBINI
4315-10;;;29;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;30;;;R. ANDRÉ LEÃO
4315-10;;;31;;;R. DA MOOCA
4315-10;;;32;;;R. DR. FREIRE
4315-10;;;33;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;34;;;AC. RAMPA ASCENDENTE VD ALCÂNTARA MACHADO
4315-10;;;35;;;VIAD. ALCÂNTARA MACHADO
4315-10;;;36;;;AV. ALCÂNTARA MACHADO (RADIAL LESTE)
4315-10;;;37;;;VIAD. PIRES DO RIO
4315-10;;;38;;;R. MELO FREIRE (RADIAL LESTE)
4315-10;;;39;;;AV. CONS. CARRÃO
4315-10;;;40;;;R. GONÇALO NUNES
4315-10;;;41;;;R. RODRIGUES VELHO
4315-10;;;42;;;AV. CONS. CARRÃO
4315-10;;;43;;;PÇA. QUINZE DE OUTUBRO (LGO. DO CARRAO)
4315-10;;;44;;;AV. DEZENOVE DE JANEIRO
4315-10;;;45;;;TERM. VILA CARRÃO