logo

Baixe gratuitamente o aplicativo WBus

Com ele acompanhe seu ônibus em tempo Real
horários e itinerários

Baixar
WBus
Buscar

2702-10 - VL. AMERICANA - METRÔ ARTUR ALVIM



logo

Saída: R. EVANGELINA FERREIRA DESTRO

Linha: 2702-10 - VL. AMERICANA - METRÔ ARTUR ALVIM

Cidade: São Paulo - SP

Empresa: SPTrans
Seg - Sex Sáb Dom
4:00 4:00 4:20
4:10 4:15 4:35
4:20 4:30 4:48
4:30 4:45 5:00
4:40 5:00 5:12
4:50 5:09 5:24
5:00 5:18 5:36
5:09 5:27 5:48
5:18 5:36 6:00
5:27 5:44 6:10
5:36 5:52 6:20
5:44 6:00 6:30
5:52 6:08 6:40
6:00 6:16 6:50
6:08 6:24 7:00
6:16 6:32 7:10
6:24 6:40 7:20
6:32 6:47 7:30
6:40 6:54 7:40
6:48 7:01 7:50
6:56 7:08 8:00
7:04 7:16 8:10
7:13 7:24 8:20
7:22 7:32 8:30
7:30 7:40 8:40
7:38 7:47 8:50
7:47 7:54 9:00
7:56 8:01 9:10
8:05 8:08 9:20
8:15 8:16 9:30
8:25 8:24 9:40
8:35 8:32 9:50
8:45 8:40 10:00
8:55 8:48 10:10
9:04 8:56 10:20
9:12 9:04 10:30
9:20 9:12 10:40
9:28 9:20 10:50
9:36 9:28 11:00
9:44 9:36 11:10
9:52 9:44 11:20
10:00 9:52 11:30
10:02 10:00 11:40
10:08 10:09 11:50
10:16 10:18 12:00
10:24 10:27 12:10
10:40 10:36 12:20
10:48 10:44 12:30
10:56 10:52 12:40
11:04 11:00 12:50
11:12 11:09 13:00
11:20 11:18 13:10
11:28 11:27 13:20
11:36 11:36 13:30
11:44 11:44 13:40
11:52 11:52 13:50
12:00 12:00 14:00
12:08 12:09 14:10
12:16 12:18 14:20
12:24 12:27 14:30
12:32 12:36 14:40
12:40 12:44 14:50
12:48 12:52 15:00
12:56 13:00 15:10
13:04 13:09 15:20
13:12 13:18 15:30
13:20 13:27 15:40
13:28 13:36 15:50
13:36 13:44 16:00
13:44 13:52 16:10
13:52 14:00 16:20
14:00 14:09 16:30
14:08 14:18 16:40
14:16 14:27 16:50
14:24 14:36 17:00
14:32 14:44 17:10
14:40 14:52 17:20
14:47 15:00 17:30
14:54 15:09 17:40
15:01 15:18 17:50
15:08 15:27 18:00
15:16 15:36 18:10
15:24 15:44 18:20
15:32 15:52 18:30
15:40 16:00 18:40
15:47 16:09 18:50
15:54 16:18 19:00
16:01 16:27 19:10
16:08 16:36 19:20
16:16 16:44 19:30
16:24 16:52 19:40
16:32 17:00 19:50
16:40 17:09 20:00
16:47 17:18 20:12
16:54 17:27 20:24
17:00 17:36 20:36
17:07 17:44 20:48
17:14 17:52 21:00
17:21 18:00 21:15
17:28 18:09 21:30
17:35 18:18 21:45
17:42 18:27 22:00
17:48 18:36 22:15
17:54 18:44 22:30
18:01 18:52 22:50
18:08 19:00 23:10
18:15 19:09 23:30
18:22 19:18 23:50
18:29 19:27 -
18:35 19:36 -
18:42 19:45 -
18:48 19:55 -
18:56 20:05 -
19:04 20:15 -
19:12 20:25 -
19:20 20:35 -
19:28 20:45 -
19:36 20:55 -
19:44 21:05 -
19:52 21:17 -
20:00 21:29 -
20:10 21:41 -
20:20 21:53 -
20:30 22:05 -
20:40 22:17 -
20:50 22:29 -
21:00 22:41 -
21:12 22:53 -
21:24 23:05 -
21:36 23:20 -
21:48 23:35 -
22:00 23:50 -
22:12 - -
22:24 - -
22:36 - -
22:50 - -
23:10 - -
23:30 - -
23:50 - -
2702-10;;;1;;;R. EVANGELINA FERREIRA DESTRO
2702-10;;;2;;;R. CRISÓLITA RODRIGUES PEREIRA
2702-10;;;3;;;AV. NORDESTINA
2702-10;;;4;;;AV. MAL. TITO
2702-10;;;5;;;PÇA. JOSÉ CALDINI
2702-10;;;6;;;R. BERALDO MARCONDES
2702-10;;;7;;;R. SALVADOR DE MEDEIROS
2702-10;;;8;;;PÇA. PE. ALEIXO MONTEIRO MAFRA (PÇA. DO FORRO)
2702-10;;;9;;;AV. S. MIGUEL
2702-10;;;10;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2702-10;;;11;;;AC. ACESSO A
2702-10;;;12;;;R. GUARIATÁ
2702-10;;;13;;;R. PATATIVA
2702-10;;;14;;;R. BOIPEVA
2702-10;;;15;;;AC. ACESSO
2702-10;;;16;;;E. T. ARTUR ALVIM - PLAT. A
2702-10;;;17;;;AC. ACESSO
2702-10;;;18;;;R. PATATIVA
2702-10;;;19;;;R. BOIPEVA
2702-10;;;20;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2702-10;;;21;;;AV. S. MIGUEL
2702-10;;;22;;;PÇA. PE. ALEIXO MONTEIRO MAFRA (PÇA. DO FORRO)
2702-10;;;23;;;AV. MAL. TITO
2702-10;;;24;;;AV. NORDESTINA
2702-10;;;25;;;R. PROF. JOAQUIM DE CAMARGO
2702-10;;;26;;;R. EVANGELINA FERREIRA DESTRO

logo

Saída: E. T. ARTUR ALVIM - PLAT. A

Linha: 2702-10 - VL. AMERICANA - METRÔ ARTUR ALVIM

Cidade: São Paulo - SP

Empresa: SPTrans
Seg - Sex Sáb Dom
4:35 4:35 4:55
4:45 4:50 5:10
4:55 5:05 5:23
5:05 5:20 5:37
5:15 5:35 5:50
5:25 5:45 6:03
5:35 5:54 6:15
5:45 6:04 6:28
5:55 6:14 6:41
6:05 6:22 6:52
6:15 6:31 7:02
6:25 6:39 7:13
6:33 6:48 7:23
6:42 6:56 7:34
6:50 7:04 7:45
6:58 7:13 7:55
7:07 7:21 8:06
7:16 7:29 8:17
7:24 7:36 8:27
7:33 7:43 8:38
7:41 7:51 8:50
7:49 8:00 9:00
7:58 8:08 9:10
8:07 8:17 9:20
8:15 8:25 9:30
8:23 8:32 9:40
8:32 8:40 9:50
8:41 8:48 10:00
8:50 8:55 10:10
9:00 9:03 10:20
9:10 9:12 10:30
9:20 9:20 10:40
9:30 9:29 10:50
9:40 9:37 11:00
9:49 9:46 11:10
9:57 9:54 11:20
10:05 10:02 11:30
10:13 10:10 11:40
10:21 10:18 11:50
10:29 10:26 12:00
10:37 10:34 12:10
10:45 10:42 12:20
10:53 10:50 12:30
11:01 11:00 12:40
11:09 11:08 12:50
11:17 11:17 13:00
11:25 11:26 13:10
11:33 11:34 13:20
11:41 11:42 13:30
11:49 11:50 13:40
11:57 12:00 13:50
12:05 12:08 14:00
12:13 12:17 14:10
12:21 12:26 14:20
12:29 12:34 14:30
12:37 12:42 14:40
12:45 12:50 14:50
12:53 13:00 15:00
13:01 13:08 15:10
13:09 13:17 15:20
13:17 13:26 15:30
13:25 13:34 15:40
13:33 13:42 15:50
13:41 13:50 16:00
13:49 14:00 16:10
13:57 14:08 16:20
14:05 14:17 16:30
14:13 14:26 16:40
14:21 14:34 16:50
14:29 14:42 17:00
14:37 14:50 17:10
14:45 15:00 17:20
14:53 15:08 17:30
15:01 15:17 17:40
15:09 15:26 17:50
15:17 15:34 18:00
15:25 15:42 18:10
15:32 15:50 18:20
15:39 16:00 18:30
15:46 16:08 18:40
15:53 16:17 18:50
16:01 16:26 19:00
16:09 16:34 19:10
16:17 16:42 19:20
16:25 16:50 19:30
16:32 17:00 19:40
16:39 17:08 19:50
16:45 17:17 20:00
16:53 17:26 20:10
17:01 17:34 20:20
17:09 17:42 20:30
17:17 17:50 20:40
17:25 18:00 20:50
17:32 18:08 21:00
17:39 18:17 21:10
17:45 18:26 21:20
17:53 18:34 21:30
18:00 18:42 21:45
18:06 18:50 22:00
18:13 19:00 22:15
18:20 19:08 22:30
18:27 19:17 22:45
18:33 19:26 23:05
18:39 19:34 23:25
18:46 19:42 23:45
18:53 19:50 0:05
19:00 20:00 0:25
19:07 20:08 0:45
19:14 20:17 -
19:20 20:26 -
19:27 20:34 -
19:33 20:42 -
19:41 20:50 -
19:49 21:00 -
19:57 21:10 -
20:03 21:20 -
20:13 21:30 -
20:21 21:40 -
20:29 21:50 -
20:37 22:00 -
20:45 22:10 -
20:57 22:21 -
21:05 22:33 -
21:15 22:45 -
21:25 22:57 -
21:35 23:10 -
21:45 23:25 -
21:57 23:40 -
22:09 23:55 -
22:21 0:10 -
22:33 0:25 -
22:45 0:40 -
22:57 - -
23:09 - -
23:21 - -
23:35 - -
23:55 - -
0:15 - -
0:40 - -
2702-10;;;1;;;R. EVANGELINA FERREIRA DESTRO
2702-10;;;2;;;R. CRISÓLITA RODRIGUES PEREIRA
2702-10;;;3;;;AV. NORDESTINA
2702-10;;;4;;;AV. MAL. TITO
2702-10;;;5;;;PÇA. JOSÉ CALDINI
2702-10;;;6;;;R. BERALDO MARCONDES
2702-10;;;7;;;R. SALVADOR DE MEDEIROS
2702-10;;;8;;;PÇA. PE. ALEIXO MONTEIRO MAFRA (PÇA. DO FORRO)
2702-10;;;9;;;AV. S. MIGUEL
2702-10;;;10;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2702-10;;;11;;;AC. ACESSO A
2702-10;;;12;;;R. GUARIATÁ
2702-10;;;13;;;R. PATATIVA
2702-10;;;14;;;R. BOIPEVA
2702-10;;;15;;;AC. ACESSO
2702-10;;;16;;;E. T. ARTUR ALVIM - PLAT. A
2702-10;;;17;;;AC. ACESSO
2702-10;;;18;;;R. PATATIVA
2702-10;;;19;;;R. BOIPEVA
2702-10;;;20;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2702-10;;;21;;;AV. S. MIGUEL
2702-10;;;22;;;PÇA. PE. ALEIXO MONTEIRO MAFRA (PÇA. DO FORRO)
2702-10;;;23;;;AV. MAL. TITO
2702-10;;;24;;;AV. NORDESTINA
2702-10;;;25;;;R. PROF. JOAQUIM DE CAMARGO
2702-10;;;26;;;R. EVANGELINA FERREIRA DESTRO
Itinerário:

2702-10;;;1;;;R. EVANGELINA FERREIRA DESTRO
2702-10;;;2;;;R. CRISÓLITA RODRIGUES PEREIRA
2702-10;;;3;;;AV. NORDESTINA
2702-10;;;4;;;AV. MAL. TITO
2702-10;;;5;;;PÇA. JOSÉ CALDINI
2702-10;;;6;;;R. BERALDO MARCONDES
2702-10;;;7;;;R. SALVADOR DE MEDEIROS
2702-10;;;8;;;PÇA. PE. ALEIXO MONTEIRO MAFRA (PÇA. DO FORRO)
2702-10;;;9;;;AV. S. MIGUEL
2702-10;;;10;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2702-10;;;11;;;AC. ACESSO A
2702-10;;;12;;;R. GUARIATÁ
2702-10;;;13;;;R. PATATIVA
2702-10;;;14;;;R. BOIPEVA
2702-10;;;15;;;AC. ACESSO
2702-10;;;16;;;E. T. ARTUR ALVIM - PLAT. A
2702-10;;;17;;;AC. ACESSO
2702-10;;;18;;;R. PATATIVA
2702-10;;;19;;;R. BOIPEVA
2702-10;;;20;;;AV. ÁGUIA DE HAIA
2702-10;;;21;;;AV. S. MIGUEL
2702-10;;;22;;;PÇA. PE. ALEIXO MONTEIRO MAFRA (PÇA. DO FORRO)
2702-10;;;23;;;AV. MAL. TITO
2702-10;;;24;;;AV. NORDESTINA
2702-10;;;25;;;R. PROF. JOAQUIM DE CAMARGO
2702-10;;;26;;;R. EVANGELINA FERREIRA DESTRO